Census of Marine Life
Census of Marine Life ist ein zentrales Projekt von Meeresbiologen bei der Erforschung der Ozeane. Das Projekt kann als eine Art Volkszählung unter Wasser angesehen werden.
Problemstellung
Das internationale Vorhaben beschäftigt Wissenschaftler in mehr als 82 Ländern mit der Erforschung der Ozeane. Eine umfangreiche Datenbank speichert ihre Erkenntnisse, die weit über die Beschreibung neu entdeckter Arten hinausgehen. Man will damit beispielsweise Wanderungen von Walen, Haien und Fischschwärmen besser verfolgen und die Biomasse in den Ozeanen genauer abschätzen.
Die leitenden Forscher des Ocean Biogeographic Information System (Obis) kamen im Jahre 2004 zu dem Schluss, dass die Menschheit bisher weniger als fünf Prozent der Weltmeere erkundet hat. Forscher des Consortium for Oceanographic Research and Education in Washington ergänzen in diesem Zusammenhang, dass der Mensch zwar auf einem Planeten lebt, dessen Oberfläche zu 70 Prozent aus Wasser besteht, aber man dennoch weniger über den Meeresboden weiß, als über den entferntesten Winkel des Mondes.
Erste Ergebnisse
Im August 2010 wurden erste Ergebnisse veröffentlicht. In den verschiedenen untersuchten Meeresregionen wurden zwischen 2.600 und 33.000 verschiedene eukaryotische Arten gefunden und 1.200 bisher unbekannte Arten neu entdeckt. Zu den neu entdeckten Arten gehören Planktonorganismen, Kraken und Tiefseefische. Die artenreichsten Regionen mit 32.889 bzw. 32.777 Arten sind die Meere um Australien und Japan. Im Mittelmeer wurden 16.848 Arten festgestellt, im europäischen Atlantik 12.270 und in der Ostsee 5.865.[1][2]
Die Arten verteilen sich anteilsmäßig auf folgende Taxa:
- 19 % Krebstiere (Crustacea)
- 17 % Weichtiere (Mollusca)
- 12 % Fische (Pisces)
- 10 % Protozoen
- 10 % Algen und andere pflanzenartige Organismen
- 7 % Ringelwürmer (Annelida)
- 5 % Nesseltiere (Cnidaria)
- 3 % Plattwürmer (Platyhelminthes)
- 3 % Stachelhäuter (Echinodermata)
- 3 % Schwämme (Porifera)
- 2 % Moostierchen (Bryozoa)
- 1 % Manteltiere (Tunicata)
Die folgende Tabelle gibt die Anzahl der Arten für alle untersuchten Meeresregionen wieder (sind Länder angegeben, sind selbstverständlich die Küsten und angrenzenden Meeresgebiete gemeint) und deren prozentuale Verteilung auf die wichtigsten Lebewesengruppen an:[2]
Region | Arten | Krebst. | Weicht. | Fische | Protozoen | Algen | Ringelw. | Nesselt. | Sonst. Wirbellose | Plattw. | Stachelh. | Schwämme | Moost. | Sonst. Wirbeltiere | Mantelt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | 32.889 | 19 | 26 | 16 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Japan | 32.777 | 19 | 26 | 12 | 14 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
China | 22.365 | 19 | 18 | 14 | 21 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Mittelmeer | 16.848 | 13 | 13 | 4 | 24 | 7 | 7 | 4 | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Golf von Mexiko | 15.374 | 17 | 16 | 10 | 14 | 13 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Neuseeland | 12.780 | 17 | 18 | 10 | 12 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Südafrika | 12.715 | 18 | 24 | 15 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
europäischer Atlantik | 12.270 | 18 | 11 | 9 | 4 | 28 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Karibik | 12.046 | 24 | 25 | 11 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Humboldtstrom | 10.186 | 31 | 12 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Kalifornien (USA) | 10.160 | 26 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Korea | 9.900 | 14 | 19 | 11 | 3 | 9 | 5 | 3 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Brasilien | 9.101 | 22 | 20 | 14 | 3 | 9 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Hawaii | 8.244 | 16 | 16 | 15 | 10 | 12 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Antarktis | 8.200 | 35 | 9 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Südamerika, trop. Pazifikküste | 6.696 | 13 | 13 | 18 | 14 | 5 | 28 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Alaska | 5.925 | 26 | 8 | 7 | 13 | 7 | 9 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
Ostsee | 5.865 | 10 | 5 | 3 | 20 | 30 | 7 | 2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
USA, Nordostküste | 5.045 | 16 | 17 | 19 | 1 | 12 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
USA, Südostküste | 4.229 | 16 | 17 | 28 | 4 | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Patagonien, Schelf | 3.776 | 16 | 22 | 14 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 |
Kanada, Atlantikküste | 3.160 | 23 | 7 | 17 | 19 | 12 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kanada, Polarmeer | 3.038 | 24 | 5 | 6 | 12 | 36 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Südamerika, trop. west. Atlantik | 2.743 | 19 | 16 | 32 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Kanada, Pazifikküste | 2.636 | 18 | 7 | 14 | 4 | 38 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mittelwert | 10.759 | 19 | 17 | 12 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Literatur
- Darlene Trew Crist, Gail Scowcroft & James M. Harding Jr: World Ocean Census : A Global Survey of Marine Life. Firefly Books: 2009.
Weblinks
- Offizielle Website (englisch)
- Census of Marine Life. "First Census of Marine Life Shows Ocean Life Is Richer, More Connected, More Altered Than Expected." ScienceDaily 5 October 2010. 5 October 2010 <http://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101004101319.htm>.
Einzelnachweise
- ↑ Census of Marine Life. What Lives in the Sea? Census of Marine Life Publishes Historic Roll Call of Species in 25 Key World Areas. ScienceDaily, 3 August 2010.
- ↑ 2,0 2,1 Costello MJ, Coll M, Danovaro R, Halpin P, Ojaveer H, et al. (2010) A Census of Marine Biodiversity Knowledge, Resources, and Future Challenges. PLoS ONE 5(8): e12110. doi:10.1371/journal.pone.0012110