Liste der humanen CD-Antigene
Mittlerweile sind weit über dreihundert verschiedene Clusters of Differentiation beschrieben worden; einige wichtige Vertreter sind im Folgenden aufgelistet:
CD | Synonyme | Zelltyp | Funktion des Proteins |
---|---|---|---|
CD1 | Thymozyten, dendritische Zellen | Antigenpräsentation | |
CD2 | SRBC, T11 | T-Zellen, NK-Zellen | Adhäsion, T-Zell-Aktivierung |
CD3 | T3E, TCRE | T-Zellen | Signaltransduktion, T-Zell-Rezeptor (TCR) |
CD4 | TH-(T-Helfer-)Zellen | Bindung von MHC-II | |
CD5 | T1, Leu1 | T-, B-Zell-Subpopulation | Bindung von CD72 |
CD6 | T12, Tp120 | T-, B-Zellen | T-Zell-Aktivierung |
CD7 | GP40, Leu-9, Tp40, TP41 | Blut-Stammzellen, Subpopulation von T-Zellen | Signaltransduktion |
CD8 | Leu2, MAL, p32 | CTL (cytotoxic lymphozyte = zytotoxische T-Zellen) | Bindung von MHC-I |
CD9 | 5H9, BA2, BTCC-1, DRAP-27, GIG2, MIC3, MRP-1, p24, Tspan-29 | Blut-Stammzellen | Aktivierung von Thrombozyten |
CD10 | Atriopeptidase, CALLA (Common acute lymphocytic leukemia antigen), Enkephalinase, EPN, NEP, Neprilysin, Neutral endopeptidase | Unreife und einige reife B-Zellen, lymphoide Vorläuferzellen, Granulozyten | Degradation kleiner Peptide, vor allem des Amyloid-beta-Peptids |
CD11a | alle Leukozyten | Zelladhäsion über ICAM-1 | |
CD11b | viele Leukozyten | Zelladhäsion, Vermittlung der Phagozytose | |
CD11c | Phagozyten | Aktivierung | |
CD12 | |||
CD13 | Aminopeptidase N (APN), ANPEP, GP150 [1] | Monozyten, Granulozyten, Epithelzellen, Mesenchymale Stammzellen | |
CD14 | Monozyten | Bindung von Lipopolysacchariden | |
CD15 | SSEA-1, LewisX | Granulozyten, Hodgkin-Lymphom, Urkeimzellen | Ligand für Selektine |
CD16 | Phagozyten | FcγRIII-Rezeptor: Bindung von Fc-Domänen von IgG, vermittelt Phagozytose | |
CD17 | |||
CD18 | |||
CD19 | alle B-Zellen | B-Zell-Corezeptor, substanzielle Funktionen in B-Zell-Homöostase, -Aktivierung, -Differenzierung | |
CD20 | B-Zellen | B-Zell-Aktivierung | |
CD21 | B-Zellen | B-Zell-Corezeptor, bindet C3d und C3bi des Komplementsystems, B-Zell-Aktivierung; Rezeptor des Epstein-Barr-Virus | |
CD22 | Monozyten, Granulozyten, B-Zellen | Inhibition des BCR (B-Zell-Rezeptor) Signals durch CD22 (erkennt Mannose), wenn fremd-Antigen auf eigener Körperzelle sitzt. Verhindert dadurch Signalleitung. CD22-Knockout bewirkt Autoimmunerkrankungen | |
CD23 | B-Zellen, aktivierte Makrophagen, Eosinophile, B-CLL | Wachstum, Aktivierung und Differenzierung von B-Zellen, IgE-vermittelte Immunreaktionen (niedrig affiner IgE-Rezeptor) | |
CD24 | exprimiert v.a. auf unreifen Zellen (Hämatopoetische Stammzellen, aber auch unreife Neurone, Keratinocyten u.a.) | ||
CD25 | Aktivierte Immunzellen, regulatorische T-Zellen | Alpha-Kette des Interleukin-2-Rezeptors | |
CD26 | Dipeptidyl-Peptidase IV (DPPIV) | ||
CD27 | Plasmazellen, Gedächtniszelle (Effektor-B-Zellen), T-Zellen (naive T-Zellen, Effektor-T-Zellen) | Hypermutation & Klassenwechsel (in B-Zellen), Proliferation & Differenzierung (in T-Zellen) | |
CD28 | T-Zellen | Bindung von B7 auf "professionellen" Antigenpräsentierenden Zellen (aktivierte B-Zellen, Dendritische Zellen, Makrophagen), T-Zell-Koaktivierung | |
CD29 | |||
CD30 | Hodgkin-Lymphom, Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL), einige maligne Melanome und NHL, aktivierte Lymphozyten | Apoptose | |
CD31 | Endothelzellen | ||
CD32 | B-Zellen, Monozyten, Neutrophile & Eosinophile Granulozyten | FcγRII-A-Rezeptor: mittelaffiner Rezeptor für Fc-Domänen von IgG, vermittelt Phagozytose | |
CD33 | Monozyten, myeloische Vorläuferzellen | unbekannt | |
CD34 | Hämatopoetische Stammzellen, Endothelzellen | Glykosyliertes Typ-I Membranprotein, das nur auf wenigen Knochenmarkszellen exprimiert ist, den Hämatopoetischen Stammzellen. Die genaue Funktion ist, obwohl das Protein seit Ende der 1980er untersucht wird, bisher nicht geklärt. Es wird eine Rolle bei der Regulation der Zelladhäsion und Zellmigrationsaktivitäten vermutet. [2] Ligand für L-Selektin /CD62L, CD34-Anreicherung. | |
CD35 | Monocyten | ||
CD36 | Monocyten | ||
CD37 | Monocyten | ||
CD38 | Monocyten | ||
CD39 | Lymphocyten, dendritische Zellen, Makrophagen | ||
CD40 | B-Zellen, Makrophagen | Aktivierung | |
CD41 | ITGA2B, gpIIb | Megakaryocyten, Thrombozyten | CD41 ist ein Rezeptor für Fibrinogen, Vitronectin und Fibronectin. CD41 bildet mit CD61 (gpIIIa, ITGB3) einen Rezeptor, der auf den Blutplättchen exprimiert wird. Fehlen von CD41/CD61 auf Thrombocyten führt zu einer Störung der Blutgerinnung. Seit neustem ist bekannt, dass es sowohl auch auf hämatopoietischen Progenitorzellen exprimiert wird. [3], [4] |
CD42 | |||
CD43 | |||
CD44 | |||
CD45 | alle Leukocyten | Tyrosinphosphatase, zwei unterschiedliche Isoformen mit unterschiedlich enger Assoziation zum T-Zell-Rezeptor (RA = gering, RO = stark) | |
CD46 | alle (untersuchten) kernhaltigen körpereigenen Zellen | Membrane Cofactor Protein (MCP), bindet Komplementfaktoren C3b und C4b und schützt die Zellen so vor der Lyse durch das Komplementsystem. Regulation der Entzündungsreaktion durch Veränderung der T-Zell Antwort. Signaltransduktion.
Dient als Rezeptor für sieben verschiedene Pathogene unter anderem B-Typ Adenoviren, Herpesvirus 6 (HHV6) und Streptococcus pyogenes. | |
CD47 | |||
CD48 | |||
CD49a | |||
CD49b | |||
CD49c | |||
CD49d | |||
CD49e | |||
CD49f | |||
CD50 | |||
CD51 | |||
CD52 | Fremdkörperriesenzellen | ||
CD53 | |||
CD54 | ICAM-1 | Endothelzellen, Immunzellen | Glykoprotein, Interaktion mit Integrinen CD11a/CD18 und CD11b/CD18 |
CD55 | viele Zellen | Decay-accelerating factor (DAF), bindet Komplementfaktor C5 und schützt die Zellen so vor der Lyse durch das Komplementsystem | |
CD56 | NCAM | NK-Zellen | Adhäsion |
CD59 | viele Zellen | Hemmung des Membrane Attack Complex des Komplementsystems | |
CD64 | Phagozyten, B-Lymphozyten, NK-Zellen, dendritische Zellen | FcγRI: bindet die Fc-Domäne von IgG | |
CD68 | Makrophagen | Immunhistochemischer Nachweis | |
CD69 | aktivierte T-Zellen | Aktivierungsmarker | |
CD71 | viele Zellen | Transferrin-Rezeptor | |
CD82 | epitheliale Zellen, Leukozyten | Differenzierungsmarker, Tumorsuppressorgen, in gut differenzierten Karzinomen stärker exprimiert | |
CD89 | Monozyten, Makrophagen, neutrophile und eosinophile Granulozyten | Fcα-Rezeptor: bindet die Fc-Domäne von IgA | |
CD95 | viele Zellen | Apoptose (FAS, APO1) | |
CD97 | Leukozyten, Lymphozyten, hämatopoietische Zellen, Schilddrüsenkarzinomzellen, Kolonkarzinomzellen, Plattenepithelkarzinome der Mundhöhle | Adhäsion, Angiogenese (frgl.), Anti-Apoptose (frgl.), Marker für Dedifferenzierung in Karzinomen, interagiert mit CD55 (Ligand) | |
CD105 | Endothel, Makrophagen | regulatorische Komponente des TGFβ-Rezeptor | |
CD117 | c-Kit, KIT | u.A. T-Zellen, Mastzellen, Hämatopoetische Stammzellen | Cytokinrezeptor für SCF |
CD127 | regulatorische T-Zellen | α-Kette des Interleukin-7-Rezeptors (IL-7Rα) | |
CD132 | common gamma chain | Zytokinrezeptoruntereinheit (IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15) | |
CD133 | Hämapoetische Stammzellen und EPC | ||
CD134 | OX40 | aktivierte T-Zellen | gehört zur TNF-Rezeptorfamilie |
CD148 | Marginal Zone- (MZ-) B-Zellen | Funktion ??? | |
CD152 | Aktivierte T-Zellen | Rezeptor für B7, negativ-Regulator der T-Zell-Aktivation (CTLA-4) | |
CD154 | Aktivierte Th-Zellen | kostimulierender B-Zell-Aktivator (CD40-Ligand) | |
CD171 | L1CAM, NCAM-L1 | Nervenzellen, Schwannzellen, Tumorzellen | neuronales Zelladhäsionsmolekül, Rolle in der Entwicklung des Nervensystems (Axonwachstum, neuronale Migration und Differenzierung), Interaktion mit Integrinen; auf besonders malignen und aggressiven Tumorzellen exprimiert (z.B. Endometrialkarzinom, Mammakarzinom) |
Weblinks
- Liste aller Cluster of Differenciation (englisch) , Seite der Washington State University
Einzelnachweise
- ↑ "Entrez Gene: ANPEP alanyl (membrane) aminopeptidase (aminopeptidase N, aminopeptidase M, microsomal aminopeptidase, CD13, p150)"
- ↑ C. Lange, Z. Li, L. Fang, C. Baum, B. Fehse: CD34 modulates the trafficking behavior of hematopoietic cells in vivo. In: Stem cells and development. Band 16, Nummer 2, April 2007, S. 297–304, ISSN 1547-3287. doi:10.1089/scd.2006.0056. PMID 17521240.
- ↑ http://www.vetmed.wsu.edu/tkp/search.aspx, Liste aller Cluster of Differenciation, Seite der Washington State University, aufgerufen am 10. Mai 2012
- ↑ http://www.ebioscience.com/mouse-cd41-antibody-purified-ebiomwreg30.htm, Herstellerseite von monoklonalen CD41 Antikörpern, aufgerufen am 11. Mai 2012
2. T. Mustafa, T. Klonisch, S. Hombach-Klonisch, A. Kehlen, C. Schmutzler, J. Koehrle, O. Gimm, H. Dralle, C. Hoang-Vu: Expression of CD97 and CD55 in human medullary thyroid carcinomas. In: International journal of oncology. Band 24, Nummer 2, Februar 2004, S. 285–294, ISSN 1019-6439. PMID 14719104.
3. T. Mustafa, A. Eckert, T. Klonisch, A. Kehlen, P. Maurer, M. Klintschar, M. Erhuma, R. Zschoyan, O. Gimm, H. Dralle, J. Schubert, C. Hoang-Vu: Expression of the epidermal growth factor seven-transmembrane member CD97 correlates with grading and staging in human oral squamous cell carcinomas. In: Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology. Band 14, Nummer 1, Januar 2005, S. 108–119, ISSN 1055-9965. PMID 15668483.
4. M. Erhuma, M. Köbel, T. Mustafa, J. Wulfänger, H. Dralle, C. Hoang-Vu, J. Langner, B. Seliger, A. Kehlen: Expression of neutral endopeptidase (NEP/CD10) on pancreatic tumor cell lines, pancreatitis and pancreatic tumor tissues. In: International journal of cancer. Journal international du cancer. Band 120, Nummer 11, Juni 2007, S. 2393–2400, ISSN 0020-7136. doi:10.1002/ijc.22252. PMID 17294442.
5. Z. Chen, T. Mustafa, B. Trojanowicz, M. Brauckhoff, O. Gimm, C. Schmutzler, J. Köhrle, H. J. Holzhausen, A. Kehlen, T. Klonisch, R. Finke, H. Dralle, C. Hoang-Vu: CD82, and CD63 in thyroid cancer. In: International journal of molecular medicine. Band 14, Nummer 4, Oktober 2004, S. 517–527, ISSN 1107-3756. PMID 15375577.