Vorlage:Infobox Naturraum in Deutschland
- Seiten mit Skriptfehlern
- Seiten mit defekten Dateilinks
- Vorlage:Infobox Geographie und Geologie
- Vorlage:Geographie
- Vorlage:Deutschland
| {{{NAME}}} | |||
|---|---|---|---|
| [[Datei:{{{FOTO}}}|320x350px|rand|zentriert|]] | |||
| Alternative Namen | {{{ALTERNATIVNAME}}} | ||
| Fläche | {{{FLAECHE-HA}}} | ||
| Fläche | {{{FLAECHE-QKM}}} | ||
| Systematik nach | |||
| Großregion 1. Ordnung | {{{ORDNUNG1_IDENTIFIKATOR}}} → [[{{{ORDNUNG1}}}]] | ||
| Großregion 2. Ordnung | {{{ORDNUNG2_IDENTIFIKATOR}}} → [[{{{ORDNUNG2}}}]] | ||
| Großregion 3. Ordnung | {{{ORDNUNG3_IDENTIFIKATOR}}} → [[{{{ORDNUNG3}}}]] | ||
| Haupteinheitengruppe | {{{HAUPTEINHEITENGRUPPE_IDENTIFIKATOR}}} → [[{{{HAUPTEINHEITENGRUPPE}}}]] | ||
| Über-Haupteinheit | {{{UEBER-HAUPTEINHEIT_IDENTIFIKATOR}}} → [[{{{UEBER-HAUPTEINHEIT}}}]] | ||
| Region 4. Ordnung (Haupteinheit) |
{{{ORDNUNG4_IDENTIFIKATOR}}} → [[{{{ORDNUNG4}}}]] | ||
| Region 5. Ordnung | {{{ORDNUNG5_IDENTIFIKATOR}}} → [[{{{ORDNUNG5}}}]] | ||
| Region 6. Ordnung | {{{ORDNUNG6_IDENTIFIKATOR}}} → [[{{{ORDNUNG6}}}]] | ||
| Region 7. Ordnung | {{{ORDNUNG7_IDENTIFIKATOR}}} → [[{{{ORDNUNG7}}}]] | ||
| Naturregion | [[{{{NATURREGION}}}]] | ||
| Makrogeochore | [[{{{MAKROGEOCHORE}}}]] | ||
| Mesogeochore | [[{{{MESOGEOCHORE}}}]] | ||
| Mikrogeochore | [[{{{MICROGEOCHORE}}}]] | ||
| Nanogeochore | [[{{{NANOGEOCHORE}}}]] | ||
| Physiotop | [[{{{PHYSIOTOP}}}]] | ||
| Naturraum 1. Ordnung | {{{NRORDNUNG1_IDENTIFIKATOR}}} → {{{NRORDNUNG1}}} | ||
| Naturraum 2. Ordnung | {{{NRORDNUNG2_IDENTIFIKATOR}}} → [[{{{NRORDNUNG2}}}]] | ||
| Naturraum 3. Ordnung | {{{NRORDNUNG3_IDENTIFIKATOR}}} → [[{{{NRORDNUNG3}}}]] | ||
| Landschaftszone | {{{LANDSCHAFTSZONE_IDENTIFIKATOR}}} → [[{{{LANDSCHAFTSZONE}}}]] | ||
| Großlandschaft | {{{GROSSLANDSCHAFT_IDENTIFIKATOR}}} → [[{{{GROSSLANDSCHAFT}}}]] | ||
| Landschaftseinheit | {{{LANDSCHAFTSEINHEIT_IDENTIFIKATOR}}} → [[{{{LANDSCHAFTSEINHEIT}}}]] | ||
| Naturraum | {{{IDENTIFIKATOR}}} → {{{NAME}}} | ||
| Naturraumcharakteristik | |||
| Landschaftyp | {{{LANDSCHAFTSTYP}}} | ||
| Höchster Gipfel | {{{HÖCHSTER GIPFEL}}} | ||
| Geographische Lage | |||
| Koordinaten | Vorlage:CoordinateNOx | ||
| |||
| Ortsbereich | {{{ORTSBEREICH}}} | ||
| Gemarkung | [[{{{GEMARKUNG}}}]], [[{{{GEMARKUNG2}}}]], [[{{{GEMARKUNG3}}}]], [[{{{GEMARKUNG4}}}]] | ||
| Gemeinde | {{{GEMEINDE}}}, {{{GEMEINDE2}}}, {{{GEMEINDE3}}}, {{{GEMEINDE4}}}, {{{GEMEINDE5}}}, {{{GEMEINDE6}}}, {{{GEMEINDE7}}}, {{{GEMEINDE8}}}, {{{GEMEINDE9}}} | ||
| Kreis | [[{{{KREIS}}}]], [[{{{KREIS2}}}]], [[{{{KREIS3}}}]], [[{{{KREIS4}}}]] | ||
| Bundesland | [[{{{BUNDESLAND}}}]], [[{{{BUNDESLAND2}}}]], [[{{{BUNDESLAND3}}}]] | ||
| Staat | [[{{{STAAT}}}]], [[{{{STAAT2}}}]], [[{{{STAAT3}}}]] | ||
Vorlage:Dokumentation/header Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Dokumentation“ ist nicht vorhanden.