Ministerium für Landwirtschaft, Forsten und Fischerei
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2022-03
- Ministerium (Japan)
- Landwirtschaftsministerium
- Organisation (Fischerei)
- Forstministerium
- Forstpolitik
- Organisation (Chiyoda)
- Gegründet 1881
- Fischerei (Japan)
Das japanische Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value), englisch Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, kurz: MAFF) ist ein Ministerium mit Kabinettsrang. Das Aufgabenfeld ist Land- und Forstwirtschaft, Viehzucht und Fischerei sowie für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz sowie für Landgewinnungsprojekte zuständig.
Es gliedert sich in das Sekretariat des Ministers und fünf Sachabteilungen. Außerdem sind ihm die Forstbehörde ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) und die Fischereibehörde ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) zugeordnet. Im Fiskaljahr 2006 verfügte das MAFF mit seinen Regionalbüros und zugeordneten Behörden insgesamt über ein reguläres Budget von 2,8 Billionen Yen (rund 16,8 Mrd. Euro, Stand 2006).[1]
1881 wurde das Ministerium für Landwirtschaft und Handel ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) gegründet. 1925 wurde es in ‚Ministerium für Land- und Forstwirtschaft‘ umbenannt ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) und die Zuständigkeit für den Handel in ein eigenes Ministerium ausgegliedert. 1978 erhielt es schließlich seinen heutigen Namen.
Minister ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value), nōrin-suisan-daijin)
# | Name | Kanji | Kabinett | Amtsantritt | Partei |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ichirō Nakagawa | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Takeo Fukuda (Umbildung) | 5. Juli 1978 | Liberaldemokratische Partei |
2 | Michio Watanabe | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Ōhira I | 7. Dez. 1978 | |
3 | Kabun Mutō | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Ōhira II | 9. Nov. 1979 | |
4 | Takao Kameoka | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Suzuki | 17. Juli 1980 | |
5 | Kichirō Tazawa | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Suzuki (Umbildung) | 30. Nov. 1981 | |
6 | Iwazō Kaneko | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Nakasone I | 27. Nov. 1982 | |
7 | Shinjirō Yamamura | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Nakasone II | 27. Dez. 1983 | |
8 | Moriyoshi Satō | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Nakasone II (1. Umbildung) | 1. Nov. 1984 | |
9 | Tsutomu Hata | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Nakasone II (2. Umbildung) | 28. Dez. 1985 | |
10 | Katō Mutsuki | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Nakasone III | 22. Juli 1986 | |
11 | Takashi Satō | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Takeshita | 6. Nov. 1987 | |
12 | Tsutomu Hata | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Takeshita (Umbildung) | 27. Dez. 1988 | |
13 | Hisao Horinouchi | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Uno | 3. Juni 1989 | |
14 | Michihiko Kano | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Kaifu I | 10. Aug. 1989 | |
15 | Tomio Yamamoto | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Kaifu II | 28. Feb. 1990 | |
16 | Motoji Kondō | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Kaifu II (Umbildung) | 29. Dez. 1990 | |
17 | Masami Tanabu | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Miyazawa | 5. Nov. 1991 | |
Miyazawa (Umbildung) | 12. Dez. 1992 | ||||
18 | Kiichi Miyazawa | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | 4. Aug. 1993 | ||
19 | Eijirō Hata | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Hosokawa | 9. Aug. 1993 | Erneuerungspartei |
– | Tsutomu Hata (kommissarisch) | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Hata | 28. Apr. 1994 | |
20 | Katō Mutsuki | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Hata | 28. Apr. 1994 | |
21 | Taichirō Ōgawara | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Murayama | 30. Juni 1994 | Liberaldemokratische Partei |
22 | Hōsei Norota | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Murayama (Umbildung) | 8. Aug. 1995 | |
23 | Ichizō Ōhira | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Hashimoto I | 11. Jan. 1996 | |
24 | Takao Fujimoto | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Hashimoto II | 7. Nov. 1996 | |
25 | Ihei Ochi | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Hashimoto II (Umbildung) | 11. Sep. 1997 | |
26 | Yoshinobu Shimamura | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | 26. Sep. 1997 | ||
27 | Shōichi Nakagawa | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Obuchi | 30. Juli 1998 | |
Obuchi (1. Umbildung) | 14. Jan. 1999 | ||||
28 | Tokuichirō Tamazawa | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Obuchi (2. Umbildung) | 5. Okt. 1999 | |
29 | Mori I | 5. Apr. 2000 | |||
30 | Yōichi Tani | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Mori II | 4. Juli 2000 | |
31 | Yoshio Yatsu | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Mori II (Umbildung) | 5. Dez. 2000 | |
32 | Mori II (Umbildung) (Restrukturierung der Zentralregierung) |
6. Jan. 2001 | |||
33 | Tsutomu Takebe | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Koizumi I | 26. Apr. 2001 | |
34 | Tadamori Ōshima | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Koizumi I (1. Umbildung) | 30. Sep. 2002 | |
35 | Yoshiyuki Kamei | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | 1. Apr. 2003 | ||
Koizumi I (2. Umbildung) | 22. Sep. 2003 | ||||
36 | Koizumi II | 19. Nov. 2003 | |||
37 | Yoshinobu Shimamaura | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Koizumi II (Umbildung) | 19. Juli 2004 | |
38 | Jun’ichirō Koizumi | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | 8. Aug. 2005 | ||
39 | Mineichi Iwanaga | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | 11. Aug. 2005 | ||
40 | Koizumi III | 21. Sep. 2005 | |||
41 | Shōichi Nakagawa | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Koizumi III (Umbildung) | 31. Okt. 2005 | |
42 | Toshikatsu Matsuoka | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Abe I | 26. Sep. 2006 | |
– | Masatoshi Wakabayashi (kommissarisch) | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | 28. Mai 2007 | ||
43 | Norihiko Akagi | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | 1. Juni 2007 | ||
44 | Masatoshi Wakabayashi | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | 1. Aug. 2007 | ||
45 | Takehiko Endō | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Abe I (Umbildung) | 27. Aug. 2007 | |
– | Akira Amari (kommissarisch) | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | 3. Sep. 2007 | ||
46 | Masatoshi Wakabayashi | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | 4. Sep. 2007 | ||
47 | Yasuo Fukuda | 26. Sep. 2007 | |||
48 | Seiichi Ōta | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Yasuo Fukuda (Umbildung) | 2. Aug. 2008 | |
– | Nobutaka Machimura (kommissarisch) | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | 19. Sep. 2008 | ||
49 | Shigeru Ishiba | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Asō | 24. Sep. 2008 | |
50 | Hirotaka Akamatsu | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Hatoyama | 16. Sep. 2009 | Demokratische Partei |
51 | Masahiko Yamada | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Kan | 8. Juni 2010 | |
52 | Michihiko Kano | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Kan (1. Umbildung) Kan (2. Umbildung) |
17. Sep. 2010 | |
53 | Noda Noda (1. Umbildung) |
9. Feb. 2011 | |||
54 | Akira Gunji | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Noda (2. Umbildung) Noda (3. Umbildung) |
4. Juni 2011 | |
55 | Yoshimasa Hayashi | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Abe II | 26. Dez. 2012 | Liberaldemokratische Partei |
56 | Kōya Nishikawa | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Abe II (Umbildung) | 3. Sep. 2014 | |
57 | Abe III | 24. Dez. 2014 | |||
58 | Yoshimasa Hayshi | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Abe III | 23. Feb. 2015 | |
59 | Hiroshi Moriyama | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Abe III (1. Umbildung) | 7. Okt. 2015 | |
60 | Yūji Yamamoto | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Abe III (2. Umbildung) | 3. Aug. 2016 | |
61 | Ken Saitō | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Abe III (3. Umbildung) | 3. Aug. 2017 | |
62 | Abe IV | 1. Nov. 2017 | |||
63 | Takamori Yoshikawa[2] | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Abe IV (1. Umbildung) | 2. Okt. 2018 | |
64 | Taku Etō | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Abe IV (2. Umbildung) | 11. Sep. 2019 | |
65 | Kōtarō Nogami | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Suga | 16. Sep. 2020 | |
66 | Genjirō Kaneko | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Kishida I | 4. Okt. 2021 | |
65 | Kishida II | 10. Nov. 2021 | |||
65 | Tetsurō Nomura | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) | Kishida II (Umbildung) | 10. Aug. 2022
|
Weblinks
- Offizielle Website (japanisch, englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Finanzministerium: Abschluss des regulären Haushalts für das Fiskaljahr 2006, S. 57 ff. (Memento des Originals vom 27. Mai 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ https://www.maff.go.jp/e/about/official/min.html
Koordinaten: 35° 40′ 26,3″ N, 139° 45′ 6,1″ O