Vorlage:Vergleich von Biogasrohstoffen
| Material | Biogasertrag[1] in m³ pro Tonne Frischmasse |
Methangehalt |
|---|---|---|
| Maissilage | 202 | 52 % |
| Grassilage | 172 | 54 % |
| Roggen-GPS | 163 | 52 % |
| Futterrübe | 111 | 51 % |
| Bioabfall | 100 | 61 % |
| Hühnermist | 80 | 60% |
| Zuckerrübenschnitzel | 67 | 72 % |
| Schweinemist | 60 | 60 % |
| Rindermist | 45 | 60 % |
| Getreideschlempe | 40 | 61 % |
| Schweinegülle | 28 | 65 % |
| Rindergülle | 25 | 60 % |
Quellen
- ↑ Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR): Biogas Basisdaten Deutschland Stand: Januar 2008.