Kieferläuse
Kieferläuse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||
Mallophaga | ||||||||||||
Nitzsch, 1818 | ||||||||||||
Unterordnungen | ||||||||||||
|
Kieferläuse (Mallophaga) sind eine Gruppe der Insekten. Es handelt sich um flügellose Insekten, die systematisch auch in die Ordnung der Tierläuse eingestuft werden.
Kieferläuse ernähren sich von Epidermisschuppen, Hautdrüsensekret und Haaren. Die Mallophagen sind damit Ektoparasiten und werden bei Säugetieren auch als Haarlinge, bei Vögeln als Federlinge bezeichnet. Sie sind im Allgemeinen streng wirtsspezifisch.
Systematik
Die Kieferläuse werden in zwei Unterordnungen untergliedert.
Unterordnung Amblycera | ||
Familie | Gattung | Wirt |
Somaphantidae | Bonomiella | Tauben |
Menoponidae | Menopon | Haushuhn ("Schaftlaus", Menopon gallinae) |
Eomenacanthus | Hühnervögel | |
Menacanthus | Haushuhn | |
Hohorstiella | Taubenvögel | |
Uchida | Haushuhn | |
Trinotonidae | Trinoton | Hausgans |
Colpocephalidae | Neocolpocephalum | Tauben, Greifvögel |
Gyropidae | Gyropus | Meerschweinchen |
Gliricolidae | Trimenopon | |
Gliricola | Meerschweinchen |
Unterordnung Ischnocera | ||
Familie | Gattung | Wirt |
Gonioidae | Oulocrepis | Haushuhn |
Goniocotes | Hühnervögel | |
Campanulotes | Taubenvögel | |
Chelopistes | Truthuhn | |
Stenocrotaphus | Perlhuhn | |
Coloceras | Taubenvögel | |
Lipeuridae | Lipeurus | Haushuhn |
Cuclotogaster | Haushuhn | |
Esthiopteridae | Anatoecus | Entenvögel |
Columbicola | Taubenvögel | |
Anaticola | Entenvögel | |
Trichodectidae | Trichodectes | Hunde |
Felicola | Hauskatze | |
Bovicolidae | Bovicola | Hausrind (B. bovis) Hausziege (B. caprae) Hausschaf (B. ovis) |
Holakartikos | Ziege | |
Werneckiella | Pferde |
Literatur
- Ekkehard Wiesner und Regine Ribbeck: Wörterbuch der Veterinärmedizin. Enke, 3. Auflage, 1991 ISBN 3432281218