Liste der FCI-Hunderassen
Die Liste der FCI-Hunderassen enthält alle von der FCI anerkannten Hunderassen – einschließlich vorläufig angenommener Rassen und gestrichener Rassen – mit Nummer des jeweiligen Rassestandards, die von der FCI vergeben wurde. Hintergründe zur Systematik finden sich unter Hunderassen in der Systematik der FCI.
Liste
Rasse | Gruppe/ Sektion |
Nr. | Anmerkung |
---|---|---|---|
English Pointer | 07 / 2 | 1 | |
English Setter | 07 / 2 | 2 | |
Kerry Blue Terrier | 03 / 1 | 3 | |
Cairn Terrier | 03 / 2 | 4 | |
English Cocker Spaniel | 08 / 2 | 5 | |
Gordon Setter | 07 / 2 | 6 | |
Airedale Terrier | 03 / 1 | 7 | |
Australian Terrier | 03 / 2 | 8 | |
Bedlington Terrier | 03 / 1 | 9 | |
Border Terrier | 03 / 1 | 10 | |
Bullterrier | 03 / 3 | 11 | |
Foxterrier Glatthaar | 03 / 1 | 12 | |
English Toy Terrier | 03 / 4 | 13 | |
Västgötaspets | 05 / 3 | 14 | |
Belgischer Schäferhund | 01 / 1 | 15 | |
Bobtail | 01 / 1 | 16 | |
Griffon Nivernais | 06 / 1.2 | 17 | |
Basset d'Artois | 06 / 1.3 | 18 | gestrichen |
Briquet Griffon Vendéen | 06 / 1.2 | 19 | |
Ariégeois | 06 / 1.2 | 20 | |
Grand Gascon Saintongeois | 06 / 1.1 | 21 | |
Petit Gascon Saintongeois | 06 / 1.2 | 21 | |
Grand Bleu de Gascogne | 06 / 1.1 | 22 | |
Levesque | 06 | 23 | gestrichen |
Poitevin | 06 / 1.1 | 24 | |
Billy | 06 / 1.1 | 25 | |
Chambray | 06 / 1 | 26 | gestrichen |
Normand-Poitevin | 06 | 27 | gestrichen |
Chien d'Artois | 06 / 1.2 | 28 | |
Artésien Normand | 06 | 29 | gestrichen |
Porcelaine | 06 / 1.2 | 30 | |
Petit Bleu de Gascogne | 06 / 1.2 | 31 | |
Griffon bleu de Gascogne | 06 / 1.2 | 32 | |
Grand Basset Griffon Vendéen | 06 / 1.3 | 33 | |
Basset artésien normand | 06 / 1.3 | 34 | |
Basset bleu de Gascogne | 06 / 1.3 | 35 | |
Basset fauve de Bretagne | 06 / 1.3 | 36 | |
Cão de Água Português | 08 / 3 | 37 | |
Welsh Corgi Cardigan | 01 / 1 | 38 | |
Welsh Corgi Pembroke | 01 / 1 | 39 | |
Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 03 / 1 | 40 | |
Šarplaninac | 02 / 2.2 | 41 | |
Jämthund | 05 / 2 | 42 | |
Basenji | 05 / 6 | 43 | |
Beauceron | 01 / 1 | 44 | |
Berner Sennenhund | 02 / 3 | 45 | |
Appenzeller Sennenhund | 02 / 3 | 46 | |
Entlebucher Sennenhund | 02 / 3 | 47 | |
Karelischer Bärenhund | 05 / 2 | 48 | |
Finnischer Spitz | 05 / 2 | 49 | |
Neufundländer | 02 / 2.2 | 50 | |
Finnenbracke | 06 / 1.2 | 51 | |
Polnische Bracke | 06 / 1.2 | 52 | |
Komondor | 01 / 1 | 53 | |
Kuvasz | 01 / 1 | 54 | |
Puli | 01 / 1 | 55 | |
Pumi | 01 / 1 | 56 | |
Kurzhaar Vizsla | 07 / 1.1 | 57 | |
Grosser Schweizer Sennenhund | 02 / 3 | 58 | |
Schweizer Laufhund | 06 / 1.2 | 59 | |
Schweizerischer Niederlaufhund | 06 / 1.3 | 60 | |
Bernhardiner | 02 / 2.2 | 61 | |
Steirische Rauhhaarbracke | 06 / 1.2 | 62 | |
Brandlbracke | 06 / 1.2 | 63 | |
Österreichischer Pinscher | 02 / 1.1 | 64 | |
Malteser | 09 / 1.1 | 65 | |
Griffon Fauve de Bretagne | 06 / 1.2 | 66 | |
Petit Basset Griffon Vendéen | 06 / 1.3 | 67 | |
Tiroler Bracke | 06 / 1.2 | 68 | |
Chien de Trait Belge | 02 | 69 | gestrichen |
Lakeland Terrier | 03 / 1 | 70 | |
Manchester Terrier | 03 / 1 | 71 | |
Norwich Terrier | 03 / 2 | 72 | |
Scottish Terrier | 03 / 2 | 73 | |
Sealyham Terrier | 03 / 2 | 74 | |
Skye Terrier | 03 / 2 | 75 | |
Staffordshire Bullterrier | 03 / 3 | 76 | |
Kontinentaler Zwergspaniel | 09 / 9 | 77 | |
Welsh Terrier | 03 / 1 | 78 | |
Braque Belge | 07 / 1.1 | 79 | gestrichen |
Griffon Bruxellois | 09 / 3 | 80 | |
Griffon Belge | 09 / 3 | 81 | |
Petit Brabançon | 09 / 3 | 82 | |
Schipperke | 01 / 1 | 83 | |
Bloodhound | 06 / 1.1 | 84 | |
West Highland White Terrier | 03 / 2 | 85 | |
Yorkshire Terrier | 03 / 4 | 86 | |
Gos d’Atura Català | 01 / 1 | 87 | |
Shetland Sheepdog | 01 / 1 | 88 | |
Podenco Ibicenco | 05 / 7 | 89 | |
Perdiguero de Burgos | 07 / 1.1 | 90 | |
Mastín Español | 02 / 2.2 | 91 | |
Mastín del Pirineo | 02 / 2.2 | 92 | |
Cão da Serra de Aires | 01 / 1 | 93 | |
Podengo Português | 05 / 7 | 94 | |
Epagneul Breton | 07 / 1.2 | 95 | |
Rafeiro do Alentejo | 02 / 2.2 | 96 | |
Deutsche Spitze | 05 / 4 | 97 | |
Deutsch Drahthaar | 07 / 1.1 | 98 | |
Weimaraner | 07 / 1.1 | 99 | |
Westfälische Dachsbracke | 06 / 1.3 | 100 | |
Französische Bulldogge | 09 / 11 | 101 | |
Kleiner Münsterländer | 07 / 1.2 | 102 | |
Deutscher Jagdterrier | 03 / 1 | 103 | |
Deutscher Wachtelhund | 08 / 2 | 104 | |
Barbet | 08 / 3 | 105 | |
Epagneul bleu de Picardie | 07 / 1.2 | 106 | |
Griffon à Poil Dur | 07 / 1.3 | 107 | |
Epagneul Picard | 07 / 1.2 | 108 | |
Clumber Spaniel | 08 / 2 | 109 | |
Curly Coated Retriever | 08 / 1 | 110 | |
Golden Retriever | 08 / 1 | 111 | |
Gråhund | 05 / 2 | 112 | gestrichen |
Briard | 01 / 1 | 113 | |
Epagneul de Pont-Audemer | 07 / 1.2 | 114 | |
Braque Saint-Germain | 07 / 1.1 | 115 | |
Dogue de Bordeaux | 02 / 2.1 | 116 | |
Deutsch Langhaar | 07 / 1.2 | 117 | |
Großer Münsterländer | 07 / 1.2 | 118 | |
Deutsch Kurzhaar | 07 / 1.1 | 119 | |
Irish Red Setter | 07 / 2 | 120 | |
Flat Coated Retriever | 08 / 1 | 121 | |
Labrador Retriever | 08 / 1 | 122 | |
Field Spaniel | 08 / 2 | 123 | |
Irish Water Spaniel | 08 / 3 | 124 | |
English Springer Spaniel | 08 / 2 | 125 | |
Welsh Springer Spaniel | 08 / 2 | 126 | |
Sussex Spaniel | 08 / 2 | 127 | |
King-Charles-Spaniel | 09 / 7 | 128 | |
Smålandsstövare | 06 / 1.2 | 129 | |
Drever | 06 / 1.3 | 130 | |
Schillerstövare | 06 / 1.2 | 131 | |
Hamiltonstövare | 06 / 1.2 | 132 | |
Französischer Vorstehhund, Typus Gascogne | 07 / 1.1 | 133 | |
Französischer Vorstehhund, Typus Pyrenäen | 07 / 1.1 | 134 | |
Schwedischer Lapphund | 05 / 3 | 135 | |
Cavalier King Charles Spaniel | 09 / 7 | 136 | |
Chien de Montagne des Pyrénées | 02 / 2.2 | 137 | |
Berger des Pyrénées à face rase | 01 / 1 | 138 | |
Irish Terrier | 03 / 1 | 139 | |
Boston Terrier | 09 / 11 | 140 | |
Berger des Pyrénées à poil long | 01 / 1 | 141 | |
Slovenský čuvač | 01 / 1 | 142 | |
Dobermann | 02 / 1.1 | 143 | |
Deutscher Boxer | 02 / 2.1 | 144 | |
Leonberger | 02 / 2.2 | 145 | |
Rhodesian Ridgeback | 06 / 3 | 146 | |
Rottweiler | 02 / 2.1 | 147 | |
Dackel | 04 / 1 | 148 | |
Englische Bulldogge | 02 / 2.1 | 149 | |
Serbischer Laufhund | 06 / 1.2 | 150 | |
Istarski kratkodlaki gonič | 06 / 1.2 | 151 | |
Istarski oštrodlaki gonič | 06 / 1.2 | 152 | |
Dalmatiner | 06 / 3 | 153 | |
Posavski Gonič | 06 / 1.2 | 154 | |
Bosanski Oštrodlaki Gonič - Barak | 06 / 1.2 | 155 | |
Langhaarcollie | 01 / 1 | 156 | |
Bullmastiff | 02 / 2.1 | 157 | |
Greyhound | 10 / 3 | 158 | |
English Foxhound | 06 / 1.1 | 159 | |
Irischer Wolfshund | 10 / 2 | 160 | |
Beagle | 06 / 1.3 | 161 | |
Whippet | 10 / 3 | 162 | |
Basset Hound | 06 / 1.3 | 163 | |
Deerhound | 10 / 2 | 164 | |
Spinone Italiano | 07 / 1.3 | 165 | |
Deutscher Schäferhund | 01 / 1 | 166 | |
Amerikanischer Cocker Spaniel | 08 / 2 | 167 | |
Dandie Dinmont Terrier | 03 / 2 | 168 | |
Foxterrier Drahthaar | 03 / 1 | 169 | |
Cão de Castro Laboreiro | 02 / 2.2 | 170 | |
Bouvier des Ardennes | 01 / 2 | 171 | |
Pudel | 09 / 2 | 172 | |
Cão da Serra da Estrela | 02 / 2.2 | 173 | |
Griffon à Poil Laineux | 07 / 1.3 | 174 | gestrichen |
Epagneul Français | 07 / 1.2 | 175 | |
Berger de Picardie | 01 / 1 | 176 | |
Braque de l'Ariège | 07 / 1.1 | 177 | |
Braque Dupuy | 07 / 1.1 | 178 | gestrichen |
Braque du Bourbonnais | 07 / 1.1 | 179 | |
Braque d'Auvergne | 07 / 1.1 | 180 | |
Riesenschnauzer | 02 / 1.2 | 181 | |
Mittelschnauzer | 02 / 1.2 | 182 | |
Zwergschnauzer | 02 / 1.2 | 183 | |
Deutscher Pinscher | 02 / 1.1 | 184 | |
Zwergpinscher | 02 / 1.1 | 185 | |
Affenpinscher | 02 / 1.1 | 186 | |
Perdigueiro Português | 07 / 1.1 | 187 | |
Sloughi | 10 / 3 | 188 | |
Finnischer Lapphund | 05 / 3 | 189 | |
Hovawart | 02 / 2.2 | 190 | |
Bouvier des Flandres | 01 / 2 | 191 | |
Kromfohrländer | 09 / 10 | 192 | |
Barsoi | 10 / 1 | 193 | |
Bergamasker Hirtenhund | 01 / 1 | 194 | |
Volpino Italiano | 05 / 4 | 195 | |
Bologneser | 09 / 1.1 | 196 | |
Mastino Napoletano | 02 / 2.1 | 197 | |
Segugio Italiano (Drahthaar) | 06 / 1.2 | 198 | |
Cirneco dell’Etna | 05 / 7 | 199 | |
Italienisches Windspiel | 10 / 3 | 200 | |
Maremmen-Abruzzen-Schäferhund | 01 / 1 | 201 | |
Bracco Italiano | 07 / 1.1 | 202 | |
Dunker | 06 / 1.2 | 203 | |
Sabueso Español | 06 / 1.2 | 204 | |
Chow-Chow | 05 / 5 | 205 | |
Japan Chin | 09 / 8 | 206 | |
Pekinese, Pekingese | 09 / 8 | 207 | |
Shih Tzu | 09 / 5 | 208 | |
Tibet-Terrier | 09 / 5 | 209 | |
Harlekinpinscher | 02 / 1 | 210 | gestrichen |
Kanadischer Eskimohund | 05 | 211 | gestrichen |
Samojede | 05 / 1 | 212 | |
Hannoverscher Schweißhund | 06 / 2 | 213 | |
Hellinikos Ichnilatis | 06 / 1.2 | 214 | |
Bichon Frisé | 09 / 1.1 | 215 | |
Pudelpointer | 07 / 1.1 | 216 | |
Bayerischer Gebirgsschweißhund | 06 / 2 | 217 | |
Chihuahua | 09 / 6 | 218 | |
Französischer Laufhund Dreifarbig | 06 / 1.1 | 219 | |
Französischer Laufhund Weiss-Schwarz | 06 / 1.1 | 220 | |
Wetterhoun | 08 / 3 | 221 | |
Stabyhoun | 07 / 1.2 | 222 | |
Hollandse Herdershond | 01 / 1 | 223 | |
Drentscher Hühnerhund | 07 / 1.2 | 224 | |
Fila Brasileiro | 02 / 2.1 | 225 | |
Landseer | 02 / 2.2 | 226 | |
Lhasa Apso | 09 / 5 | 227 | |
Afghanischer Windhund | 10 / 1 | 228 | |
Dreifarbiger Serbischer Laufhund | 06 / 1.2 | 229 | |
Tibetdogge | 02 / 2.2 | 230 | |
Tibet-Spaniel | 09 / 5 | 231 | |
Deutsch Stichelhaar | 07 / 1.1 | 232 | |
Löwchen | 09 / 1.3 | 233 | |
Xoloitzcuintle | 05 / 6 | 234 | |
Deutsche Dogge | 02 / 2.1 | 235 | |
Australian Silky Terrier | 03 / 4 | 236 | |
Norwegischer Buhund | 05 / 3 | 237 | |
Mudi | 01 / 1 | 238 | |
Vizsla Drahthaar | 07 / 1.1 | 239 | |
Magyar Agár | 10 / 3 | 240 | |
Erdélyi Kopó | 06 / 1.2 | 241 | |
Norwegischer Elchhund grau | 05 / 2 | 242 | |
Alaskan Malamute | 05 / 1 | 243 | |
Slovenský kopov | 06 / 1.2 | 244 | |
Český fousek | 07 / 1.3 | 245 | |
Tschechischer Terrier | 03 / 2 | 246 | |
Aidi | 02 / 2.2 | 247 | |
Pharaonenhund | 05 / 6 | 248 | |
Ca de Bou | 02 / 2.1 | 249 | |
Havaneser | 09 / 1.1 | 250 | |
Polski Owczarek Nizinny | 01 / 1 | 251 | |
Polski Owczarek Podhalanski | 01 / 1 | 252 | |
Mops | 09 / 11 | 253 | |
Alpenländische Dachsbracke | 06 / 2 | 254 | |
Akita | 05 / 5 | 255 | |
Nihon | 05 / 5 | 256 | gestrichen |
Shiba | 05 / 5 | 257 | |
Sanshu | 05 / 5 | 258 | gestrichen |
Japanischer Terrier | 03 / 2 | 259 | |
Tosa Inu | 02 / 2.1 | 260 | |
Hokkaido | 05 / 5 | 261 | |
Japan Spitz | 05 / 5 | 262 | |
Chesapeake Bay Retriever | 08 / 1 | 263 | |
Mastiff | 02 / 2.1 | 264 | |
Norwegischer Lundehund | 05 / 2 | 265 | |
Hygenhund | 06 / 1.2 | 266 | |
Haldenstøver | 06 / 1.2 | 267 | |
Norwegischer Elchhund schwarz | 05 / 2 | 268 | |
Saluki | 10 / 1 | 269 | |
Siberian Husky | 05 / 1 | 270 | |
Bearded Collie | 01 / 1 | 271 | |
Norfolk Terrier | 03 / 2 | 272 | |
Kanaanhund | 05 / 6 | 273 | |
Grönlandhund | 05 / 1 | 274 | |
Rastreador Brasileiro | 06 | 275 | gestrichen |
Norrbottenspitz | 05 / 2 | 276 | |
Hrvatski ovčar | 01 / 1 | 277 | |
Karst-Schäferhund | 02 / 2.2 | 278 | |
Montenegrinischer Gebirgslaufhund | 06 / 1.2 | 279 | |
Steinbracke | 06 / 1.3 | 280 | gestrichen |
Altdänischer Vorstehhund | 07 / 1.1 | 281 | |
Grand Griffon Vendéen | 06 / 1.1 | 282 | |
Coton de Tuléar | 09 / 1.2 | 283 | |
Lappländischer Rentierhund | 05 / 3 | 284 | |
Galgo Español | 10 / 3 | 285 | |
American Staffordshire Terrier | 03 / 3 | 286 | |
Australian Cattle Dog | 01 / 2 | 287 | |
Chinesischer Schopfhund | 09 / 4 | 288 | |
Islandhund | 05 / 3 | 289 | |
Beagle-Harrier | 06 / 1.2 | 290 | |
Eurasier | 05 / 5 | 291 | |
Dogo Argentino | 02 / 2.1 | 292 | |
Australian Kelpie | 01 / 1 | 293 | |
Otterhund | 06 / 1.1 | 294 | |
Harrier | 06 / 1.2 | 295 | |
Kurzhaarcollie | 01 / 1 | 296 | |
Border Collie | 01 / 1 | 297 | |
Lagotto Romagnolo | 08 / 3 | 298 | |
Deutsche Bracke | 06 / 1.3 | 299 | |
Black and Tan Coonhound | 06 / 1.1 | 300 | |
American Water Spaniel | 08 / 3 | 301 | |
Glen of Imaal Terrier | 03 / 1 | 302 | |
American Foxhound | 06 / 1.1 | 303 | |
Laika, Russisch-Europäisch | 05 / 2 | 304 | |
Laika, Ostsibirisch | 05 / 2 | 305 | |
Laika, Westsibirisch | 05 / 2 | 306 | |
Azawakh | 10 / 3 | 307 | |
Hollandse Smoushond | 02 / 1.3 | 308 | |
Shar-Pei | 02 / 2.1 | 309 | |
Peruanischer Nackthund | 05 / 6 | 310 | |
Saarloos-Wolfhund | 01 / 1 | 311 | |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 08 / 1 | 312 | |
Schapendoes | 01 / 1 | 313 | |
Kooikerhondje | 08 / 2 | 314 | |
Broholmer | 02 / 2.1 | 315 | |
Französischer Laufhund Weiss-Orange | 06 / 1.1 | 316 | |
Kai | 05 / 5 | 317 | |
Kishu | 05 / 5 | 318 | |
Shikoku | 05 / 5 | 319 | |
Slovenský hrubosrstý stavač | 07 / 1.1 | 320 | |
Ca de Bestiar | 01 / 1 | 321 | |
Grand Anglo-Français tricolore | 06 / 1.1 | 322 | |
Grand Anglo-Français blanc et noir | 06 / 1.1 | 323 | |
Grand Anglo-Français blanc et orange | 06 / 1.1 | 324 | |
Anglo-Français de petite vénerie | 06 / 1.2 | 325 | |
Südrussischer Owtscharka | 01 / 1 | 326 | |
Russischer Schwarzer Terrier | 02 / 1.4 | 327 | |
Kaukasischer Owtscharka | 02 / 2.2 | 328 | |
Podenco Canario | 05 / 7 | 329 | |
Irish Red and White Setter | 07 / 2 | 330 | |
Anatolischer Hirtenhund | 02 / 2.2 | 331 | |
Tschechoslowakischer Wolfhund | 01 / 1 | 332 | |
Chart Polski | 10 / 3 | 333 | |
Korea Jindo Dog | 05 / 5 | 334 | |
Zentralasiatischer Owtscharka | 02 / 2.2 | 335 | |
Perro de Agua Español | 08 / 3 | 336 | |
Segugio Italiano (Kurzhaar) | 06 / 1.2 | 337 | |
Thai Ridgeback | 05 / 7 | 338 | |
Parson Russell Terrier | 03 / 1 | 339 | |
Cão Fila de São Miguel | 02 / 2.1 | 340 | |
Terrier Brasileiro | 03 / 1 | 341 | |
Australian Shepherd | 01 / 1 | 342 | |
Cane Corso Italiano | 02 / 2.1 | 343 | |
American Akita | 05 / 5 | 344 | |
Jack Russell Terrier | 03 / 2 | 345 | |
Dogo Canario | 02 / 2.1 | 346 | |
Berger Blanc Suisse | 01 / 1 | 347 | |
Taiwanhund | 05 / 7 | 348 | vorläufig |
Ciobănesc Românesc Mioritic | 01 / 1 | 349 | vorläufig |
Ciobănesc Românesc Carpatin | 01 / 1 | 350 | vorläufig |
Australian Stumpy Tail Cattle Dog | 01 / 2 | 351 | vorläufig |
Russkiy Toy | 09 / 9 | 352 | vorläufig |
Cimarron Urugayo | 02 / 2.1 | 353 | vorläufig |
Gonczy Polski | 06 / 1.2 | 354 | vorläufig |
Tornjak | 02 / 2.2 | 355 | vorläufig |
Dansk-Svensk Gårdshund | 02 / 1.1 | 356 | vorläufig |
Ciobănesc Românesc de Bucovina | 02 / 2.2 | 357 | vorläufig |
Thai Bangkaew Dog | 05 / 5 | 358 | vorläufig |
Miniature Bull Terrier | 03 / 3 | 359 |
Siehe auch
- Liste der Haushunde Große Liste einschließlich Varietäten der Rassen und Nicht-FCI-Rassen.
- Bildtafel Haushunde Bilder zur großen Liste.
- Rassebestimmungs-Service des Hundeportals
Weblinks
- Commons: Liste von Hunderassen – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
- FCI: Nomenklatur der Rassen
- FCI-Dokument Rassen mit Varietäten und CACIB-Vergabe (Stand: 2. Februar 2010) (pdf)