Spurenelement
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Cite journal/temporär
- Wikipedia:Belege fehlen
- Stoffwechsel
- Pflanzenernährung
- Nährstoff
Als Spurenelemente (auch Mikroelemente) bezeichnet man von Lebewesen, im umgangssprachlichen Verständnis vor allem vom menschlichen Körper benötigte (essentielle) Elemente, die im Gegensatz zu den Mengenelementen in Massenanteilen von weniger als 50 mg/kg im menschlichen Körper vorkommen. Elemente, die in Konzentrationen von weniger als 1 µg/kg vorkommen, werden gelegentlich als Ultra-Spurenelemente bezeichnet.[1]
Spurenelemente in der Biologie
In der Biologie wird auch Eisen wegen seiner Wirkungsweise zu den Spurenelementen gezählt, obwohl im Menschen 60 mg/kg enthalten sind.
Ein Fehlen essentieller Spurenelemente kann in Lebewesen schwere Mangelerscheinungen hervorrufen. Bekannte Mangelerscheinungen sind die Anämie bei Eisenmangel oder Stoffwechselstörungen bei Iodmangel. Auch Mikroelemente sind jedoch, wie jeder natürlich vorkommende Stoff, ab einer bestimmten Dosis giftig.
Gründe für eine Unterversorgung mit Spurenelementen können sein:
- Ernährungsgewohnheiten
- Regionale Gegebenheiten (z. B. das Vorkommen im Ackerboden)
- vermehrte Ausscheidung, etwa durch Schwitzen oder Durchfallerkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen
Für den Menschen essentielle Spurenelemente (und Ultra-Spurenelemente) sind:[1]
Spurenelement | Ultra-Spurenelement |
---|---|
|
Für den Menschen möglicherweise essentielle Spurenelemente sind:
Für eine Reihe von Ultra-Spurenelementen (Bor, Brom, Cadmium, Blei, Lithium)[1] ist bis heute ungeklärt, ob sie akzidenteller („zufälliger“) Bestandteil des Menschen sind bzw. ob ihnen tatsächlich eine physiologische Funktion zukommt.
Element | Gute Quelle | Bedeutung für den Körper | Empfohlene Zufuhr pro Tag |
---|---|---|---|
Chrom | Fleisch, Vollkornprodukte, Pflanzenöle, Bier (In Westeuropa ist Stahl (Verarbeitung, Kochgeschirr) die wichtigste Quelle)[2] | ungeklärt/umstritten,[3][4] Glucosestoffwechsel[5][6] | 20–100 µg (Schätzwert) |
Cobalt | Tierische Produkte aller Art, Sauergemüse | Bestandteil von Cobalamin (Vitamin B12), nur als solcher essentiell | 0,2 µg |
Eisen | Schweineleber, Sauerkraut (Der früher empfohlene Spinat hat zwar einen hohen Eisengehalt, wegen der ebenfalls enthaltenen Oxalate und Tannine, kann dieses Eisen aber nur in geringem Maß aufgenommen werden. Eisen aus pflanzlichen Nahrungsmitteln wird allgemein schlechter resorbiert, durch gleichzeitige Aufnahme von reduzierenden Nahrungsbestandteilen, insbesondere Ascorbinsäure (Vitamin C), kann die Resorptionsrate bei pflanzlichem Eisen aber bis zum siebenfachen erhöht und dieser Nachteil überkompensiert werden.[7]) | Bestandteil vieler Enzyme, z. B. Hämoglobin | 10–15 mg |
Fluorid | Schwarztee, künstliche Zusätze (Salz, Wasser) | Härtung des Zahnschmelz, Osteoporosetherapie. Essenzielle Wirkung ungeklärt/umstritten, möglicherweise wachstumsbeeinflussend bei Kindern | 3–4 mg |
Iod | Meeresfische, Krustentiere, essbare Algen | Bestandteil der Schilddrüsenhormone | 200 µg |
Kupfer | Vollgetreide, Nüsse, Kakao, einige grüne Gemüse, Innereien von Wiederkäuern, Fische und Schalentiere | Bestandteil zahlreicher Redoxenzyme | 1–1,5 mg |
Mangan | Schwarztee, Nüsse, Vollgetreide und grünes Blattgemüse | Aktivator und Bestandteil zahlreicher Enzyme → antioxidativer Metabolismus, Knorpel- und Knochensynthese, Gluconeogenese | 1 mg |
Molybdän | Allgegenwärtig (ubiquitär) | Bestandteil des universellen Molybdän-Cofaktors | 50–100 µg |
Selen | Tierische Proteine aus selengefütterten Nutztieren (Mitteleuropa) → Eier, Fleisch | Bestandteil von 30–50 Selenoproteinen wie der Glutathionperoxidase | 1,5 µg/kg KG |
Silicium | Hirse, Bier | essentieller Bestandteil der Mucopolysaccharide in Epithelien und Bindegewebe[8][9] | 30 mg |
Vanadium | Hülsenfrüchte, Nüsse, Meeresfrüchte | verschiedene Wirkungen im Körper, etwa Stimulierung der Glykolyse in der Leber, Hemmung der Gluconeogenese – Essenzialität ungeklärt | <10 µg |
Zink | Tierische Lebensmittel, v.a. Käse, Innereien, Muskelfleisch, einige Fischsorten und besonders Schalentiere | Zinkabhängige Enzyme sind an nahezu allen Lebensvorgängen, z. B. Synthese von Kollagen, Thymulin, Testosteron oder Abbau von Alkohol durch Alkoholdehydrogenase, beteiligt | 12–15 mg |
H | He | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li | Be | B | C | N | O | F- | Ne | |||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
Cs | Ba | La | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | |||||||
* | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||
** | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
Die vier organischen Grundelemente | Mengenelemente | essentielle Spurenelemente | wahrscheinlich essentielle Spurenelemente |
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Heinrich Kasper: Ernährungsmedizin und Diätetik. 11. Auflage. München 2009, ISBN 978-3-437-42012-2
- ↑ Review der Food Standards Agency (FSA)
- ↑ John B. Vincent: Chromium: Biological Relevance. In: Encyclopedia of Inorganic Chemistry, John Wiley: New York 2005.
- ↑ Stearns DM: Is chromium a trace essential metal? In: Biofactors. 11. Jahrgang, Nr. 3, 2000, S. 149–62, doi:10.1002/biof.5520110301, PMID 10875302.
- ↑ Harry Binder: Lexikon der chemischen Elemente, Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3
- ↑ Erika Fink: Ernährung und Diätetik, WVG, Stuttgart 2002, ISBN 3-8047-1933-3
- ↑ Claus Leitzmann, Andreas Hahn: Vegetarische Ernährung, UTB 1868, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 1996, ISBN 3-8252-1868-6
- ↑ K. Schwarz: New essential trace elements (Sn, V, F, Si): Progress report and outlook. In: Trace Element Metabolism in Animals-2. University Park Press, Baltimore, MD. 1974, S. 366.
- ↑ F. H. Nielsen und H. H. Sandstead: Are nickel, vanadium, silicon, fluorine, and tin essential for man? A review. In: Am J Clin Nutr 27, 1974, S. 515-520. PMID 4596029
Siehe auch
- Vitalstoffe
- Begleitelemente