Vorlage:Zeitleiste Alter Orient
Der Alte Orient | |
---|---|
Zeitleiste[1] | |
Epipaläolithikum | 12000–9500 v. Chr. |
Kebarien | |
Natufien | |
Khiamien | |
Präkeramisches Neolithikum | 9500–6400 v. Chr. |
PPNA | 9500–8800 v. Chr. |
PPNB | 8800–7000 v. Chr. |
PPNC | 7000–6400 v. Chr. |
Keramisches Neolithikum | 6400–5800 v. Chr. |
Umm Dabaghiyah-Kultur | 6000–5800 v. Chr. |
Hassuna-Kultur | 5800–5260 v. Chr. |
Samarra-Kultur[2] | 5500–5000 v. Chr. |
Übergang zum Chalkolithikum | 5800–4500 v. Chr. |
Halaf-Kultur[3] | 5500–5000 v. Chr. |
Chalkolithikum | 4500–3600 v. Chr. |
Obed-Kultur | 5000–4000 v. Chr. |
Uruk-Kultur | 4000–3100/3000 v. Chr. |
Frühbronzezeit | 3000–2000 v. Chr. |
Ğemdet-Nasr-Zeit | 3000–2800 v. Chr. |
Frühdynastikum | 2900/2800–2340 v. Chr. |
Akkadzeit | 2340–2200 v. Chr. |
Lagaš-II-/Ur-III-Zeit | 2340–2000 v. Chr. |
Mittelbronzezeit | 2000–1550 v. Chr. |
Isin-Larsa-Zeit | 2000–1800 v. Chr. |
Altbabylonische/altassyrische Zeit | 1800–1595 v. Chr. |
Spätbronzezeit | 1550–1150 v. Chr. |
Kassitenzeit[2] | 1580–1200 v. Chr. |
Mittelassyrische Zeit[3] | 1400–1000 v. Chr. |
Eisenzeit | 1150–600 v. Chr. |
Isin-II-Zeit | 1160–1026 v. Chr. |
Neuassyrische Zeit | 1000–600 v. Chr. |
Neubabylonische Zeit | 1025–627 v. Chr. |
Spätbabylonische Zeit | 626–539 v. Chr. |
Achämenidenzeit | 539–330 v. Chr. |
Jahreszahlen nach der | |
mittleren Chronologie (gerundet) |