Lathosterol-Oxidase
Lathosterol-Oxidase | ||
---|---|---|
— | ||
Eigenschaften des menschlichen Proteins | ||
Masse/Länge Primärstruktur | 299 Aminosäuren | |
Sekundär- bis Quartärstruktur | multipass Membranprotein (ER) | |
Kofaktor | Fe | |
Bezeichner | ||
Gen-Name | SC5DL | |
Externe IDs | OMIM: 602286 UniProt: O75845 | |
Enzymklassifikation | ||
EC, Kategorie | 1.14.21.6 Oxidoreduktase | |
Reaktionsart | Dehydrierung | |
Substrat | Lathosterin + O2 + NADPH/H+ | |
Produkte | 7-Dehydrocholesterin + 2 H2O + NADP+ | |
Vorkommen | ||
Übergeordnetes Taxon | Eukaryoten[1] |
Die Lathosterol-Oxidase ist das Enzym in Eukaryoten, das die Dehydrierung von Sterolen in 5-Position katalysiert. Der Reaktionsschritt ist ein Teil der Cholesterinbiosynthese. Das Transmembranprotein ist am endoplasmatischen Reticulum lokalisiert. Beim Mensch sind Mutationen am SC5DL-Gen die Ursache für die seltene Erbkrankheit Lathosterolose.[2]
Katalysierte Reaktion
+ O2 + NADPH/H+ ⇒ + 2 H2O + NADP+
Lathosterol wird zu 7-Dehydrocholesterin dehydriert.
Einzelnachweise
Weblinks
- D'Eustachio / reactome: Cholesta-7,24-dien-3beta-ol is desaturated to form cholesta-5,7,24-trien-3beta-ol
- OrphaNet: Lathosterolosis