Liste der Hochschulen in Deutschland
- Seiten mit Skriptfehlern
- Hochschule in Deutschland
- Liste (Hochschulen)
Die Liste der Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland enthält aktuell existente, staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen mit Angaben zu Träger, Promotionsrecht, Gründungsjahr und Anzahl der Studierenden.
Im Wintersemester 2018/19 gab es insgesamt 426 Hochschulen in Deutschland. Davon waren 106 Universitäten, 6 Pädagogische Hochschulen, 16 Theologische Hochschulen, 52 Kunsthochschulen, 216 Fachhochschulen und 30 Verwaltungsfachhochschulen.[1]
Bei 120 dieser 426 Hochschulen handelt es sich um private Hochschulen.[2]
Die zahlenmäßig größte deutsche Hochschule mit knapp 68.000 eingeschriebenen Studierenden ist die Fernuniversität in Hagen, die größten Präsenzuniversitäten mit je über 50.000 Studierenden sind die Hochschule für Oekonomie und Management in Essen, die Universität zu Köln und die Ludwig-Maximilians-Universität München.
Erklärung
- Hochschulname: Nennt den Namen der Einrichtung.
- Bundesland: Nennt das Bundesland der Einrichtung.
- Hochschultyp: Fachhochschule / HAW, Hochschule eigenen Typs, Künstlerische Hochschule, Universität, Verwaltungshochschule
- Trägerschaft: kirchlich, öffentlich-rechtlich, privat
- Promotionsrecht: Nennt, ob die Einrichtung Promotionsrecht hat (ja) oder nicht (nein).
- Gründungsjahr: Nennt das Jahr, in dem die Einrichtung (erstmals) gegründet worden ist.
- Anzahl Studierende: Nennt die Anzahl der immatrikulierten Studierenden.[3]
Alle staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen
Diese Liste umfasst 423 Hochschulen.
Hochschulname | Bundesland | Hochschultyp | Trägerschaft | Promotionsrecht | Gründungsjahr | Anzahl Studierende |
---|---|---|---|---|---|---|
Fachhochschule Aachen | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 14.954 |
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Vorlage:DE-NW | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1870 | 47.362 |
Hochschule Aalen – Technik und Wirtschaft | Vorlage:DE-BW | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1962 | 6.050 |
Hochschule Albstadt-Sigmaringen | Vorlage:DE-BW | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 3.445 |
Alanus Hochschule | Vorlage:DE-NW | Künstlerische Hochschule | privat | ja | 1973 | 1.694 |
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden | Vorlage:DE-BY | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1994 | 3.490 |
Hochschule Anhalt – Anhalt University of Applied Sciences | Vorlage:DE-ST | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | ja | 1991 | 6.720 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach | Vorlage:DE-BY | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1996 | 3.542 |
Technische Hochschule Aschaffenburg | Vorlage:DE-BY | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1995 | 3.331 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg – University of Applied Sciences | Vorlage:DE-BY | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1710 | 6.536 |
Universität Augsburg | Vorlage:DE-BY | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1970 | 20.060 |
Hochschule für Polizei Baden-Württemberg | Vorlage:DE-BW | Verwaltungshochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1979 | 1.925 |
Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen | Vorlage:DE-BW | Verwaltungshochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1953 | 777 |
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | Vorlage:DE-BW | Verwaltungshochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1999 | 2.912 |
Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl | Vorlage:DE-BW | Verwaltungshochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 1.366 |
accadis Hochschule Bad Homburg | Vorlage:DE-HE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 1980 | 491 |
Internationale Hochschule Liebenzell (IHL) | Vorlage:DE-BW | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2011 | 283 |
Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Vorlage:DE-BY | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1647 | 12.161 |
Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern | Vorlage:DE-BY | Verwaltungshochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1974 | 5.600 |
Hochschule für evangelische Kirchenmusik der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern | Vorlage:DE-BY | Künstlerische Hochschule | kirchlich | nein | 2000 | 31 |
Universität Bayreuth | Vorlage:DE-BY | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1972 | 13.166 |
Akkon-Hochschule | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2009 | 934 |
Alice Salomon Hochschule Berlin | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 4.248 |
bbw Hochschule | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2007 | 1.242 |
Bard College Berlin, A Liberal Arts University | Vorlage:DE-BE | Universität | privat | nein | 1999 | 243 |
Berliner Hochschule für Technik | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 13.155 |
Berlin International University of Applied Sciences | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2014 | 433 |
Barenboim-Said Akademie | Vorlage:DE-BE | Künstlerische Hochschule | privat | nein | 2016 | 74 |
BSP Business and Law School – Hochschule für Management und Recht | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2009 | 1.406 |
CODE University of Applied Sciences | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2017 | 512 |
Digital Business University of Applied Sciences | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2018 | 77 |
DHGS Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2007 | 1.479 |
ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin e.V. | Vorlage:DE-BE | Universität | privat | ja | 1819 | 985 |
ESMT European School of Management and Technology | Vorlage:DE-BE | Universität | privat | ja | 2002 | 484 |
Evangelische Hochschule Berlin | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | kirchlich | nein | 1904 | 1.669 |
Touro College Berlin | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2003 | 123 |
Freie Universität Berlin | Vorlage:DE-BE | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1948 | 36.910 |
Hochschule für angewandte Pädagogik | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2013 | 337 |
Hertie School | Vorlage:DE-BE | Universität | privat | ja | 2003 | 670 |
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin | Vorlage:DE-BE | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1950 | 583 |
Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch | Vorlage:DE-BE | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1905 | 270 |
HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2008 | 2.366 |
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1994 | 14.326 |
Humboldt-Universität zu Berlin | Vorlage:DE-BE | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1810 | 35.442 |
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 11.679 |
IB Hochschule für Gesundheit und Soziales | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2006 | 818 |
International Psychoanalytic University Berlin | Vorlage:DE-BE | Universität | privat | nein | 2009 | 814 |
Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) – Staatlich anerkannte Fachhochschule für Sozialwesen | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | kirchlich | nein | 1991 | 1.261 |
Mediadesign Hochschule für Design und Informatik | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2004 | 909 |
Medical School Berlin – Hochschule für Gesundheit und Medizin (MSB) | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2012 | 1.893 |
Psychologische Hochschule Berlin (PHB) | Vorlage:DE-BE | Universität | privat | nein | 2010 | 512 |
Quadriga Hochschule Berlin | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2009 | 71 |
Steinbeis-Hochschule Berlin | Vorlage:DE-BE | Universität | privat | nein | 1998 | 7.651 |
SRH Berlin University of Applied Sciences | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2002 | 2.461 |
Technische Universität Berlin | Vorlage:DE-BE | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1879 | 33.425 |
Universität der Künste Berlin | Vorlage:DE-BE | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | ja | 1699 | 4.111 |
Victoria – Internationale Hochschule | Vorlage:DE-BE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2011 | 647 |
weißensee kunsthochschule berlin | Vorlage:DE-BE | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1946 | 891 |
Hochschule Biberach – Hochschule für Architektur und Bauwesen, Betriebswirtschaft und Biotechnologie | Vorlage:DE-BW | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1964 | 2.456 |
Fachhochschule Bielefeld | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 10.976 |
Fachhochschule der Diakonie – Diaconia – University of Applied Sciences | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | kirchlich | nein | 2006 | 830 |
Fachhochschule des Mittelstands (FHM) | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2000 | 3.541 |
Universität Bielefeld | Vorlage:DE-NW | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1969 | 25.079 |
Technische Hochschule Bingen | Vorlage:DE-RP | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1897 | 2.547 |
EBZ Business School – University of Applied Sciences | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2008 | 1.163 |
Hochschule Bochum – University of Applied Sciences | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 8.483 |
Hochschule für Gesundheit – University of Applied Sciences | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 2009 | 1.714 |
Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | kirchlich | nein | 1971 | 2.603 |
Technische Hochschule Georg Agricola | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 1816 | 2.413 |
Ruhr-Universität Bochum | Vorlage:DE-NW | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1962 | 42.764 |
Hochschule für Finanzwirtschaft & Management GmbH | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2003 | 840 |
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1995 | 9.415 |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Vorlage:DE-NW | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1818 | 38.079 |
Fachhochschule für Finanzen Brandenburg | Vorlage:DE-BB | Verwaltungshochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1991 | 822 |
Fachhochschule der Polizei Brandenburg | Vorlage:DE-BB | Verwaltungshochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1998 | 765 |
Technische Hochschule Brandenburg | Vorlage:DE-BB | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1992 | 2.756 |
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | Vorlage:DE-NI | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | ja | 1963 | 1.027 |
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | Vorlage:DE-NI | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1745 | 18.566 |
APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | Vorlage:DE-HB | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2005 | 3.350 |
Hochschule Bremen | Vorlage:DE-HB | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1982 | 8.611 |
Hochschule für Künste Bremen | Vorlage:DE-HB | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1873 | 982 |
Jacobs University Bremen | Vorlage:DE-HB | Universität | privat | ja | 1999 | 1.559 |
Universität Bremen | Vorlage:DE-HB | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1971 | 18.101 |
Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen | Vorlage:DE-HB | Verwaltungshochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1979 | 588 |
Hochschule Bremerhaven | Vorlage:DE-HB | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1975 | 2.864 |
Europäische Fachhochschule Rhein/Erft, european university of applied sciences | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2001 | 2.619 |
Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung | Vorlage:DE-NW | Verwaltungshochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1978 | 8.108 |
hochschule 21 | Vorlage:DE-NI | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2005 | 1.065 |
Technische Universität Chemnitz | Vorlage:DE-SN | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1836 | 9.817 |
Technische Universität Clausthal | Vorlage:DE-NI | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1775 | 3.697 |
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg | Vorlage:DE-BY | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1814 | 5.294 |
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | Vorlage:DE-BB | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 2013 | 6.425 |
Evangelische Hochschule Darmstadt (staatlich anerkannt) – Kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts | Vorlage:DE-HE | Fachhochschule / HAW | kirchlich | nein | 1971 | 1.549 |
Wilhelm Büchner Hochschule – Private Fernhochschule Darmstadt | Vorlage:DE-HE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 1997 | 5.429 |
Hochschule Darmstadt | Vorlage:DE-HE | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | ja | 1876 | 16.645 |
Technische Universität Darmstadt | Vorlage:DE-HE | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1877 | 25.153 |
Technische Hochschule Deggendorf | Vorlage:DE-BY | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1994 | 7.799 |
Hochschule für Musik Detmold | Vorlage:DE-NW | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | ja | 1946 | 689 |
Fachhochschule Dortmund | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1890 | 15.070 |
International School of Management | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 1990 | 3.707 |
Technische Universität Dortmund | Vorlage:DE-NW | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1968 | 33.272 |
DIU – Dresden International University GmbH | Vorlage:DE-SN | Universität | privat | nein | 2003 | 1.765 |
Evangelische Hochschule Dresden | Vorlage:DE-SN | Fachhochschule / HAW | kirchlich | nein | 1991 | 858 |
Hochschule für Bildende Künste Dresden | Vorlage:DE-SN | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | ja | 1764 | 561 |
Hochschule für Kirchenmusik der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens | Vorlage:DE-SN | Künstlerische Hochschule | kirchlich | nein | 1949 | 37 |
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden | Vorlage:DE-SN | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | ja | 1856 | 737 |
Palucca Hochschule für Tanz Dresden | Vorlage:DE-SN | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1925 | 183 |
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences | Vorlage:DE-SN | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1992 | 4.786 |
Fachhochschule Dresden | Vorlage:DE-SN | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2010 | 501 |
Technische Universität Dresden | Vorlage:DE-SN | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1828 | 31.132 |
Universität Duisburg-Essen | Vorlage:DE-NW | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 2003 | 42.124 |
Fliedner Fachhochschule Düsseldorf | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2011 | 1.720 |
Hochschule Düsseldorf | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 11.371 |
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf | Vorlage:DE-NW | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | ja | 1935 | 982 |
IST-Hochschule für Management | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2013 | 3.464 |
Kunstakademie Düsseldorf | Vorlage:DE-NW | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | ja | 1814 | 567 |
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Vorlage:DE-NW | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1965 | 36.070 |
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde | Vorlage:DE-BB | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1830 | 2.301 |
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Vorlage:DE-BY | Universität | kirchlich | ja | 1980 | 4.814 |
Nordakademie – Staatlich anerkannte private Fachhochschule mit dualen Studiengängen | Vorlage:DE-SH | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 1992 | 2.744 |
Theologische Hochschule Elstal | Vorlage:DE-BB | Fachhochschule / HAW | kirchlich | nein | 1880 | 64 |
Hochschule Emden/Leer | Vorlage:DE-NI | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 2009 | 4.693 |
Fachhochschule Erfurt | Vorlage:DE-TH | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1991 | 4.052 |
IU Internationale Hochschule | Vorlage:DE-TH | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 1998 | 75.000 |
Universität Erfurt | Vorlage:DE-TH | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1379 | 6.240 |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Vorlage:DE-BY | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1743 | 38.290 |
FOM Hochschule für Oekonomie & Management – University of Applied Sciences | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 1993 | 56.270 |
Hochschule der bildenden Künste (HBK) Essen | Vorlage:DE-NW | Künstlerische Hochschule | privat | nein | 2013 | 194 |
Folkwang Universität der Künste | Vorlage:DE-NW | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | ja | 1927 | 1.727 |
Hochschule Esslingen | Vorlage:DE-BW | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1868 | 6.382 |
Theologisches Seminar Ewersbach | Vorlage:DE-HE | Fachhochschule / HAW | kirchlich | nein | 1912 | 63 |
Hochschule Flensburg | Vorlage:DE-SH | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1886 | 3.545 |
Europa-Universität Flensburg | Vorlage:DE-SH | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1946 | 6.354 |
Frankfurt University of Applied Sciences | Vorlage:DE-HE | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | ja | 1971 | 15.457 |
Provadis School of International Management and Technology | Vorlage:DE-HE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2003 | 1.097 |
Frankfurt School of Finance & Management | Vorlage:DE-HE | Universität | privat | ja | 1990 | 2.957 |
Hochschule für Bildende Künste (Städelschule) | Vorlage:DE-HE | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1817 | 128 |
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main | Vorlage:DE-HE | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | ja | 1878 | 882 |
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen Frankfurt am Main | Vorlage:DE-HE | Universität | kirchlich | ja | 1926 | 279 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main | Vorlage:DE-HE | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1914 | 44.922 |
University of Labour | Vorlage:DE-HE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2021 | |
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | Vorlage:DE-BB | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1991 | 5.580 |
Technische Universität Bergakademie Freiberg | Vorlage:DE-SN | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1765 | 4.062 |
Evangelische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule der Evangelischen Landeskirche in Baden | Vorlage:DE-BW | Fachhochschule / HAW | kirchlich | nein | 1971 | 942 |
Hochschule für Musik Freiburg im Breisgau | Vorlage:DE-BW | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | ja | 1946 | 594 |
Katholische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule – Catholic University of Applied Sciences | Vorlage:DE-BW | Fachhochschule / HAW | kirchlich | nein | 1971 | 1.774 |
Pädagogische Hochschule Freiburg | Vorlage:DE-BW | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1962 | 4.865 |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau | Vorlage:DE-BW | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1457 | 23.659 |
Theologische Hochschule Friedensau | Vorlage:DE-ST | Universität | kirchlich | nein | 1899 | 185 |
Zeppelin Universität – Hochschule zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik | Vorlage:DE-BW | Universität | privat | ja | 2003 | 871 |
Hochschule Fulda – University of Applied Sciences | Vorlage:DE-HE | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | ja | 1974 | 9.689 |
Theologische Fakultät Fulda | Vorlage:DE-HE | Universität | kirchlich | ja | 1734 | 38 |
SRH Wilhelm Löhe Hochschule | Vorlage:DE-BY | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2012 | 362 |
Hochschule Furtwangen – Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien, Gesundheit | Vorlage:DE-BW | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1850 | 6.036 |
Hochschule Geisenheim | Vorlage:DE-HE | Hochschule eigenen Typs | öffentlich-rechtlich | ja | 2013 | 1.744 |
Duale Hochschule Gera-Eisenach | Vorlage:DE-TH | Hochschule eigenen Typs | öffentlich-rechtlich | nein | 2016 | 1.423 |
SRH Hochschule für Gesundheit | Vorlage:DE-TH | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2007 | 1.344 |
Freie Theologische Hochschule Gießen | Vorlage:DE-HE | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 1974 | 174 |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Vorlage:DE-HE | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1607 | 28.231 |
PFH – Private Hochschule Göttingen | Vorlage:DE-NI | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 1995 | 4.077 |
Georg-August-Universität Göttingen | Vorlage:DE-NI | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1737 | 29.660 |
Universität Greifswald | Vorlage:DE-MV | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1456 | 10.291 |
Hochschule der Deutschen Bundesbank | Vorlage:DE-RP | Verwaltungshochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 1980 | 431 |
FernUniversität in Hagen | Vorlage:DE-NW | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1974 | 68.996 |
Evangelische Hochschule für Kirchenmusik | Vorlage:DE-ST | Künstlerische Hochschule | kirchlich | nein | 1926 | 54 |
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle | Vorlage:DE-ST | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | ja | 1915 | 1.163 |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Vorlage:DE-ST | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1502 | 20.809 |
Norddeutsche Akademie für Finanzen und Steuerrecht | Vorlage:DE-HH | Verwaltungshochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 2010 | 346 |
Akademie der Polizei Hamburg | Vorlage:DE-HH | Verwaltungshochschule | öffentlich-rechtlich | nein | 2013 | 759 |
Berufliche Hochschule Hamburg (BHH) | Vorlage:DE-HH | Hochschule eigenen Typs | öffentlich-rechtlich | nein | 2020 | |
Bucerius Law School, Hochschule für Rechtswissenschaft | Vorlage:DE-HH | Universität | privat | ja | 2000 | 918 |
Europäische Fernhochschule Hamburg | Vorlage:DE-HH | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2003 | 8.136 |
Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie | Vorlage:DE-HH | Fachhochschule / HAW | kirchlich | nein | 1971 | 605 |
Hamburger Fern-Hochschule, gemeinnützige GmbH | Vorlage:DE-HH | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 1997 | 12.331 |
Brand University of Applied Sciences | Vorlage:DE-HH | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2010 | 307 |
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | Vorlage:DE-HH | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1970 | 16.839 |
HafenCity Universität Hamburg | Vorlage:DE-HH | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 2006 | 2.450 |
Hochschule für Bildende Künste Hamburg | Vorlage:DE-HH | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | ja | 1767 | 727 |
Hochschule für Musik und Theater Hamburg | Vorlage:DE-HH | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | ja | 1950 | 1.473 |
HSBA Hamburg School of Business Administration | Vorlage:DE-HH | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2004 | 1.076 |
Kühne Logistics University – Wissenschaftliche Hochschule für Logistik und Unternehmensführung | Vorlage:DE-HH | Universität | privat | ja | 2010 | 379 |
MSH Medical School Hamburg – University of Applied Sciences and Medical University | Vorlage:DE-HH | Hochschule eigenen Typs | privat | nein | 2009 | 3.497 |
NBS Northern Business School – University of Applied Sciences | Vorlage:DE-HH | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2007 | 931 |
Technische Universität Hamburg | Vorlage:DE-HH | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1978 | 7.140 |
Universität Hamburg | Vorlage:DE-HH | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1919 | 43.343 |
Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg | Vorlage:DE-HH | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1972 | 2.516 |
Hochschule Hamm-Lippstadt | Vorlage:DE-NW | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 2009 | 5.971 |
Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover | Vorlage:DE-NI | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 1996 | 640 |
Hochschule Hannover | Vorlage:DE-NI | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1971 | 9.613 |
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | Vorlage:DE-NI | Künstlerische Hochschule | öffentlich-rechtlich | ja | 1897 | 1.484 |
Leibniz-Fachhochschule | Vorlage:DE-NI | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 1920 | 597 |
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | Vorlage:DE-NI | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1963 | 3.645 |
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | Vorlage:DE-NI | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1778 | 2.386 |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | Vorlage:DE-NI | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1831 | 29.662 |
Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH) | Vorlage:DE-ST | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1991 | 3.269 |
SRH Hochschule Heidelberg – Staatlich anerkannte Fachhochschule | Vorlage:DE-BW | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 1969 | 3.403 |
Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg | Vorlage:DE-BW | Universität | privat | ja | 1979 | 101 |
Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Landeskirche in Baden | Vorlage:DE-BW | Künstlerische Hochschule | kirchlich | nein | 1931 | 48 |
Hochschule Fresenius Heidelberg – staatlich anerkannte Hochschule der Hochschule Fresenius für Internationales Management GmbH | Vorlage:DE-BW | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2012 | 508 |
Pädagogische Hochschule Heidelberg | Vorlage:DE-BW | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1904 | 4.534 |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Vorlage:DE-BW | Universität | öffentlich-rechtlich | ja | 1386 | 28.112 |
Hochschule Heilbronn, Technik, Wirtschaft, Informatik | Vorlage:DE-BW | Fachhochschule / HAW | öffentlich-rechtlich | nein | 1961 | 8.650 |
German Graduate School of Management and Law gGmbH Heilbronn, staatlich anerkannte Hochschule | Vorlage:DE-BW | Fachhochschule / HAW | privat | nein | 2006 | 136 |
