Liste von Hühnerrassen
- Seiten mit defekten Dateilinks
- Hühnerrasse
- Liste (Zoologie)
Die folgende Liste von Hühnerrassen enthält sämtliche vom Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG) anerkannten Hühnerrassen. Die Liste wird ergänzt durch in Mitgliedsverbänden des Europäischen Verbandes für Geflügel-, Tauben-, Vogel-, Kaninchen- und Caviazucht (EE) anerkannte Rassen. Den Großrassen werden jeweils ihre verzwergten Varianten gegenübergestellt. Um die Liste zu vervollständigen werden auch die wenigen ursprünglichen Zwerghühner, die sogenannten „Urzwerge“, in einer separaten Spalte genannt. Alle Zwerghühner finden sich in der Liste von Zwerghuhnrassen.
Anerkannte gefährdete Geflügelrassen werden mit ihrem Gefährdungsgrad außerdem in der Liste gefährdeter Nutztierrassen im Abschnitt Geflügel bzw. Hühner geführt.
Die zur Eier- und Fleischproduktion eingesetzten Hybridhühner werden in diese Liste nicht aufgenommen. Hybridhühner sind keine Rassehühner, sie werden aus reinerbigen Inzuchtlinien gekreuzt und eignen sich nicht zur Rassen-Zucht.
Liste von Hühnerrassen
Name | Herkunft | Gewicht Hahn | Gewicht Henne | Legeleis- tung pro Jahr |
Brutei-mindest-gewicht | Eierfarbe | Zwergform | Urzwerg (ursprüngliches Zwerghuhn) | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarschoter Huhn (EE) | Belgien | 3–4 kg | 2,5–3,5 kg | ? | 65 g | braun | ? | – | |
Altenglisches Fasanenhuhn (EE) | Großbritannien: Grafschaften Lancashire und Yorkshire | 2,7–3,2 kg | 2,25–2,7 kg | 160 Eier | ? | Weiß | - | – | |
Altenglischer Kämpfer (EE, BDRG) | Großbritannien | 2,0–3,0 kg | 1,75–2,5 kg | 120 Eier | 50 g | Weiß bis gelblich |
Altenglischer Zwerg-Kämpfer | – | |
Altsteirer (EE, BDRG) | Österreich: Steiermark | 2,5–3,0 kg | 2,0–2,25 kg | 180 Eier | 55 g | Weiß bis elfenbein |
Zwerg-Altsteirer | – | |
Ameraucana (EE) | USA | 2,5–2,9 kg | 1,6–2,0 kg | 250 Eier | 55g | verschiedene blau/blaugrün Töne | Zwerg Ameraucana | – | |
Amerikanische Leghorn (BDRG, EE) | USA | 2–2,7 kg | 1,7–2,2 kg | 220 Eier | 60 g | weiß | Amerikanische Zwerg-Leghorn | – | |
Amrock (EE, BDRG) | USA | 3,0–4,0 kg | 2,5–3,0 kg | 220 Eier | 58 g | Braun bis bräunliches gelb |
Zwerg-Amrock | – | |
Ancona (EE) | Italien | 2,5–2,8 kg | 1,8–2,0 kg | 220 Eier | 50 g | Weiß | Zwerg-Ancona | – | |
Andalusier (EE, BDRG) | Spanien | 2,5–3,0 kg | 2,0–2,5 kg | 160 Eier | 58 g | Weiß | Zwerg-Andalusier | – | |
Annaberger Haubenstrupphuhn (EE, BDRG) | Deutschland: Erzgebirge | 1,5 kg | 1,3 kg | 120 Eier | 46 g | Weiß bis gelb |
ohne Zwergform | – | |
ohne Großform | Belgien | 0,7 kg | 0,6 kg | 90 Eier | 34 g | weiß bis cremefarbig | – | Antwerpener Bartzwerg | |
Appenzeller Barthuhn (EE, BDRG) | Schweiz: Appenzellerland | 2,0–2,3 kg | 1,6–1,8 kg | 150 Eier | 55 g | Weiß | Appenzeller Zwerg-Barthuhn | – | |
Appenzeller Spitzhaube (EE, BDRG) | Schweiz: Appenzell | 1,5–1,8 kg | 1,2–1,5 kg | 150 Eier | 55 g | Weiß | Appenzeller Zwerg-Spitzhauben | – | |
Aquitaine (EE) | Frankreich | 4–4,5kg | 3,5–4kg | ? | ? | ? | – | ||
Araucana (EE, BDRG) | Chile | 2,0–2,5 kg | 1,6–2,0 kg | 180 Eier | 50 g | Grün | Zwerg-Araucana | – | |
Ardenner (EE, BDRG) | Belgien: Ardennen | 1,75–2,5 kg | 1,5–1,75 kg | 190 Eier | 60 g | Weiß | Zwerg-Ardenner | – | |
Ardenner Kaulhuhn (EE) | Belgien: Ardennen | ? | 1,75kg | 180 Eier | 65g | ? | – | ||
Asil (EE, BDRG) (auch Aseel[1]) | Indien | 2,0–2,5 kg | 1,5–2,0 kg | 70 Eier | 40 g | Zwerg-Asil | – | ||
Assendelfter Huhn (EE) | Niederlande: Noord-Holland | 1,5–1,7 kg | 1,2–1,3 kg | 180 Eier | 50 g | Cremefarbig | Zwerg-Assendelfter | – | |
Asturier (EE) | Spanien | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Augsburger (EE, BDRG) | Deutschland: Augsburg | 2,3–3,0 kg | 2,0–2,5 kg | 180 Eier | 58 g | Weiß | Zwerg-Augsburger | – | |
Australorp (EE, BDRG) | Australien | 3,0–3,5 kg | 2,0–2,5 kg | 200 Eier | 55 g | Hellbraun | Zwerg-Australorp | – | |
Ayam Cemani, → Cemani (EE) |
Indonesien | 2,0–2,5 kg | 1,5–2,0 kg | 80 Eier | 40 g | Cremefarbig | – | – | |
ohne Großform | Indonesien | 0,6 kg | 0,5 kg | 90 Eier | 25 g | weiß bis cremefarbig | – | Bantam | |
ohne Großform | Belgien | 0,9 kg | 0,8 kg | 90–120 Eier | 45 g | weiß-creme | – | Bassette | |
Barbezieux (EE) | Frankreich | 4,5 kg | 3,5 kg | 170 Eier | 70 g ab dem 2 Legejahr bis 100 g | Weiß bis leicht Hellbraun | ? | – | |
Barnevelder (EE, BDRG) | Niederlande | 3,0–3,5 kg | 2,5–2,75 kg | 180 Eier | 60 g | Dunkelbraun | Zwerg-Barnevelder | – | |
ohne Großform | – | – | – | – | – | – | Belgisches Zwerghuhn | ||
Bergischer Kräher (EE, BDRG) | Deutschland: Bergisches Land | 3,0–3,5 kg | 2,0–2,5 kg | 180 Eier | 56 g | Weiß | Bergischer Zwergkräher | – | |
Bergischer Schlotterkamm (EE, BDRG) | Deutschland: Bergisches Land | 2,0–2,75 kg | 1,75–2,25 kg | 150 Eier | 55 g | Weiß | Bergischer Zwerg-Schlotterkamm | – | |
Berry Huhn (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Bielefelder Kennhuhn (EE, BDRG) | Deutschland: Bielefeld | 3,0–4,0 kg | 2,5–3,25 kg | 230 Eier | 60 g | Braun | Bielefelder Zwerg-Kennhuhn | – | |
Böhmerwaldhuhn,[2] → Sumavanka (EE) |
Tschechien | 2,9–3,6 kg | 2,4–3,1 kg | 180 Eier | 58 g | Braun | – | – | |
Bohus-Dal Schwarzhuhn | Schweden | 2,0 kg | 1,5 kg | 140 Eier | 48 g | Hellbraun | ? | – | |
Bourbonnaise (EE) | Frankreich | 3,5 kg | 2,5 kg | 200 Eier | 65 g | ? | – | ||
Bourbourg (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Brabançonne (EE), → Brabanter Bauernhuhn (BDRG) |
– | – | – | – | – | – | – | ||
Brabanter (EE, BDRG) | Niederlande | 1,9–2,5 kg | 1,5–2,0 kg | 140 Eier | 52 g | Weiß | Zwerg-Brabanter | – | |
Brabanter Bauernhuhn (BDRG) (=Brabançonne (EE)) |
Niederlande | 2,0–2,5 kg | 1,5–2,0 kg | 168 Eier | 70 g | Weiß | Brabanter Zwerg-Bauernhuhn | – | |
Brahma (EE, BDRG) | Asien / Amerika | 3,5–5,0 kg | 3,0–4,5 kg | 140 Eier | 53 g | Gelbbraun | Zwerg-Brahma | – | |
ohne Großform | Belgien | 0,7 kg | 0,6 kg | 90 Eier | 34 g | – | Bosvoorder Bartzwerg | ||
Brakel (EE, BDRG) | Belgien | 2,0–2,75 kg | 1,75–2,25 kg | 180 Eier | 55 g | Weiß | Zwerg-Brakel | – | |
Breda (BDRG) (=Kraaikop (EE)) |
Niederlande | 2,0–2,5 kg | 1,5–2,0 kg | 160 Eier | 55 g | Weiß | Zwerg-Breda | – | |
Bresse-Gauloise (EE), → Bressehuhn |
Frankreich: Bresse | 2,5–3,0 kg | 2,0–2,5 kg | 180 Eier | 60 g | weiß | ? | – | |
Brügger Kämpfer (BDRG) | Belgien: Westflandern | 4,5–5,5 kg | 3,5–4,0 kg | 120 Eier | 55 g | Brügger Zwerg-Kämpfer | – | ||
Buckeye (EE) | USA, GB | 4,1 kg | 3,0 kg | 150–200 Eier |
? | ? | – | ||
ohne Großform | M | – | – | – | – | – | Burma-Zwerghuhn | ||
Campiner (EE) | Belgien (?) | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Caumont (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Chaamse Huhn (EE) | Niederlande | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
ohne Großform | Japan | 0,6 kg | 0,5 kg | 80 Eier | 30 g | weiß | – | Chabo | |
Challans Huhn (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Chantecler (EE) | Kanada | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Charollaise (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Cochin (BDRG) | Südchina | 3,5–5,5 kg | 3,0–4,5 kg | 80 Eier | 53 g | Braungelb | Anmerkung: Cochin und Zwergcochin sind von unterschiedlicher Herkunft | Zwerg-Cochin | |
Contres (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Cotentine (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Coucou de Rennes (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Crèvecoeur (EE) =Crève-Cœur (BDRG) |
Frankreich: Normandie | 2,5–3,5 kg | 2,0–3,0 kg | 150 Eier | 55 g | Weiß | Zwerg-Crève-Coeur | – | |
Croad-Langschan (BDRG) | China | 3,75–4,25 kg | 3,0–3,5 kg | 200 Eier | 58 g | Dunkel- braun |
Zwerg-Croad-Langschan | – | |
Cubalaya (BDRG) | Kuba | 2,0–2,5 kg | 1,5–2,0 kg | 80 Eier | 50 g | Weiß oder gelblich | Zwerg-Cubalaya | – | |
Dänisches Landhuhn (BDRG, EE) | Dänemark | 2,0–2,5 kg | 1,75–2,0 kg | 180 Eier | 55 g | Dänisches Zwerg-Landhuhn | – | ||
Dänisches Lutterhuhn (EE) | Dänemark | ? | ? | ? | ? | Zwergform in Dänemark vorh. | – | ||
Delaware (EE) | Italien | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Denizli-Kräher (BDRG, EE) | Vorderasien | 2,5–3,0 kg | 2,0–2,5 kg | 170 Eier | 55 g | ohne Zwergform | – | ||
Deutsches Lachshuhn (BDRG) (=Deutsche Faverolles (EE)) |
Deutschland | 3,0–4,0 kg | 2,5–3,25 kg | 160 Eier | 55 g | Hellgelb bis braun | Deutsches Zwerg-Lachshuhn | – | |
Deutsches Langschan (BDRG, EE) | [Deutschland] | 3,0–4,5 kg | 2,5–3,5 kg | 180 Eier | 55 g | Stroh- bis braungelb | Deutscher Zwerg-Langschan | – | |
Deutsches Reichshuhn (BDRG, EE) | Deutschland | 2,5–3,5 kg | 2,0–2,5 kg | 180 Eier | 55 g | Rahmgelb | Deutsches Zwerg-Reichshuhn | – | |
Deutscher Sperber (BDRG, EE) | Deutschland: Duisburg | 2,5–3,0 kg | 2,0–2,5 kg | 180 Eier | 60 g | Weiß | Deutscher Zwerg-Sperber | – | |
ohne Großform | Deutschland | 0,75 kg | 0,6 kg | 120 Eier | 30 g | weiß | – | Deutsches Zwerghuhn | |
Deutsche Wyandotte (BDRG) | Deutschland | 3,4–3,8 kg | 2,5–3,0 kg | 180 Eier | 53 g | weiß | Deutsche Zwerg-Wyandotten | ||
Dominikaner (BDRG, EE) | Amerika | 2,0–2,5 kg | 1,75–2,25 kg | 170 Eier | 53 g | Creme | Zwerg-Dominikaner | – | |
ohne Großform | – | – | – | – | – | – | Doorniksches Zwerghuhn | ||
Dorking (BDRG, EE) | Großbritannien: England | 3,5–4,5 kg | 2,5–3,5 kg | 140 Eier | 55 g | Weiß | Zwerg-Dorking | – | |
Drenther Huhn (EE) | Niederlande: Drenthe | 2 kg | 1,5 kg | 120 Eier | 43 g | Drenter Zwerghuhn | – | ||
Dresdner (BDRG, EE) | Deutschland: Dresden | 2,75–3,0 kg | 2,0–2,25 kg | 180 Eier | 55 g | Hellbraun | Zwerg-Dresdner | – | |
Englische Leghorn (EE) | Großbritannien | 2,0 bis 2,7 | 1,7 bis 2,2 | 200 Eier | 55 | Weiß | Englische Zwerg-Leghorn | – | |
Ohne Großform | Niederlande | 0,6 bis 0,65 kg | 0,5 bis 0,55 kg | 110 Eier | 35g | Creme-weiss | – | Eikenburger Zwerghuhn | |
Elsässer Huhn (EE) | Frankreich | ? | ? | 200 | ? | Zwerg Elsässer | – | ||
Empordanesa (BDRG) | Spanien: Katalonien | 2,4–3,0 kg | 1,7–2,3 kg | 190 Eier | 60 g | Rotbraun | ? | – | |
Eulenbarthuhn (BDRG) | Niederlande | 2,2–2,5 kg | 1,6–1,8 kg | 150 Eier | 52 g | Weiß | Zwerg-Eulenbarthuhn | – | |
ohne Großform | Belgien | 0,6 kg | 0,75 kg | 90 Eier | 32 g | weiß | – | Evenberger Bartzwerg | |
ohne Großform | Niederlande | 0,75 kg | 0,65 kg | 100 Eier | 34 g | weiß | – | Federfüßiges Zwerghuhn | |
Friesenhuhn (BDRG) | Niederlande: Friesland | 1,5–1,6 kg | 1,2–1,3 kg | 160 Eier | 52 g | Weiß | Zwerg-Friesenhuhn | – | |
Gatinaise (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | Zwerg Gatinaise | – | ||
Gauloise (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | Zwerg Gauloise | – | ||
Gournay (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | Zwerg Gournay | – | ||
Großer Nordfranzösischer Kämpfer (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
ohne Großform | Belgien | 0,7 kg | 0,6 kg | 90 Eier | 34 g | weiß | – | Grübbe Bartzwerge | |
Hamburger (BDRG) | Niederlande, Großbritannien | 1,5–2,5 kg | 1,0–2,0 kg | 160 Eier | 50 g | Weiß | Zwerg-Hamburger | – | |
Holländer Haubenhuhn (BDRG) | Niederlande | 2,0–2,5 kg | 1,5–2,0 kg | 140 Eier | 45 g | Weiß | Zwerg-Holländer Haubenhuhn | – | |
ohne Großform | Niederlande | 0,5 kg | 0,4 kg | 90 Eier | 34 g | weiß | – | Holländisches Zwerghuhn | |
Houdan (BDRG) | Frankreich | 2,5–3,5 kg | 2,0–3,0 kg | 160 Eier | 53 g | Zwerg-Houdan | – | ||
Indischer Kämpfer (BDRG) | Großbritannien: Cornwall | 3,5–4,5 kg | 2,0–3,0 kg | 80 Eier | 50 g | Indischer Zwerg-Kämpfer | – | ||
Italiener (BDRG) | Italien | 2,25–3,0 kg | 1,75–2,5 kg | 200 Eier | 56 g | Weiß | Zwerg-Italiener | – | |
Jersey Giant (BDRG) | USA | 4,5–5,5 kg | 3,6–4,5 kg | 180 Eier | 60 g | Braun | Zwergform nur in den USA[3] | – | |
Kastilianer (BDRG) | Spanien | 2,0–2,5 kg | 1,75–2,0 kg | 170 Eier | 56 g | Weiß | Zwerg-Kastilianer | – | |
Kaulhuhn (BDRG) | Nordwesteuropa | 2,0–2,5 kg | 1,5–2,0 kg | 150 Eier | 53 g | Weiß | Kaulhuhn | – | |
Koeyoshi (BDRG) | Japan | 4,0–4,5 kg | 3,0–3,75 kg | 80 Eier | 45 g | ohne Zwergform | – | ||
Kraienkopp (BDRG) | Niederlande | 2,5–3,0 kg | 1,75–2,5 kg | 200 Eier | 55 g | Weiß bis hellgelb |
Zwerg-Kraienkopp | – | |
Krüper (BDRG) | Deutschland: Bergisches Land | 1,75–2,25 kg | 1,5–2,0 kg | 180 Eier | 50 g | Weiß | Zwerg-Krüper | – | |
Kulang (EE) | ? | ? | ? | ? | ? | – | |||
La Flèche (BDRG, EE) | Frankreich | 3,0–3,5 kg | 2,5–3,0 kg | 180 Eier | 60 g | weiß bis rosa | Zwerg-La Flèche | – | |
Lakenfelder Huhn (BDRG, EE) | Deutschland | 1,75–2,25 kg | 1,5–2,0 kg | 160 Eier | 50 g | Weiß | Zwerg-Lakenfelder | – | |
Lamona (EE) | Italien | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Landaise (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Le Mans (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Le merlerault (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Legbar (EE) | Großbritannien: England | 2,7–3,4 kg | 2,0–2,7 kg | 180 Eier | ? | Unter- schiedlich: weiß, creme, blau, grün, olive |
Zwerg-Legbar | – | |
Leghorn, → Amerikanische Leghorn (BDRG, EE) → Englische Leghorn (EE) |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
Limousine (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Lincolnshire Buff (EE) | UK | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Livorno (EE) | Italien | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Lutte-Huhn,[4] → Dänisches Lutterhuhn (EE) |
– | – | – | – | – | – | – | ||
Lütticher Kämpfer (BDRG) | Belgien | 4,0–5,0 kg | 3,5–4,0 kg | 130 Eier | 55 g | Lütticher Zwerg-Kämpfer | – | ||
Lyonnaise, Lyoner (EE) | Italien | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Madagaskar Kämpfer (EE) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Madras (BDRG) (auch: Madras-Kämpfer[5]) |
Indien: Chennai | 3,0–3,5 kg | 2,5–3,0 kg | 40 Eier | 50 g | ohne Zwergform | – | ||
Malaie (BDRG, EE) | Indien, Malaiischer Archipel | 3,5–4,5 kg | 2,5–3,5 kg | 100 Eier | 50 g | Zwerg-Malaie | – | ||
Mallorquina (EE) | Spanien | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Mantes (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | Zwerg-Mantes | – | ||
Marans (BDRG, EE) | Frankreich: Marans | 3,5–4,0 kg | 2,5–3,0 kg | 170 Eier | 65 g | Rotbraun bis hellbraun mit dunklen Flecken |
Zwerg-Marans | – | |
Marsh Daisy (EE) | Vereinigtes Königreich (UK) | ? | ? | ? | ? | – | |||
Meusienne (EE) | Frankreich | ||||||||
Mechelner (BDRG, EE) | Belgien: Mechelen | 4,0–5,0 kg | 3,0–4,0 kg | 160 Eier | 58 g | Elfenbein bis dunkelbraun |
Zwerg-Mechelner | – | |
Mechelner Putenkopf (EE) | Belgien | ? | ? | ? | ? | – | |||
Minohiki (EE) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Minorka (BDRG, EE) | Spanien | 2,5–3,5 kg | 2,25–3,0 kg | 170 Eier | 65 g | Weiß | Zwerg-Minorka | – | |
Moderner Englischer Kämpfer (BDRG, EE) | Großbritannien: England | 2,0–3,0 kg | 1,75–2,5 kg | 90 Eier | 50 g | Moderner Englischer Zwergkämpfer | – | ||
Moshuhn (EE) | Spanien | ||||||||
Nackthalshuhn (BDRG, EE) | Europa (Österreich-Ungarn) | 2,5–3,0 kg | 2,0–2,5 kg | 200 Eier | 65 g | Hellbraun | Zwerg-Nackthalshuhn | – | |
New Hampshire (BDRG, EE) | USA | 3,0–3,5 kg | 2,0–2,25 kg | 220 Eier | 55 g | Braun | Zwerg-New Hampshire | – | |
Niederrheiner (BDRG, EE) | Deutschland | 3,5–4,0 kg | 2,5–3,0 kg | 200 Eier | 55 g | Gelb bis hellbraun |
Zwerg-Niederrheiner | – | |
Nordholländisches Huhn (EE) | Niederlande | 3,5–4,0 kg | 2,75–3,25 kg | 140 Eier | 55 g | braun | ? | – | |
Norwegisches Jaerhuhn (BDRG, EE) | Norwegen | 1,75–2,0 kg | 1,5–1,75 kg | 160 Eier | 50 g | – | |||
Onagadori (BDRG, EE) | Japan | 1,8 kg | 1,35 kg | 100 Eier | 40 g | Gelblich- weiß |
ohne Zwergform | – | |
ohne Großform | Japan | 0,75–0,95 kg | 0,6–0,75 kg | 110 Eier | 33 g | Hellbraun | – | Ohiki | |
ohne Großform | Japan | 0,6 kg | 0,5 kg | 80 Eier | 30 g | weiß | – | Okina-Chabo | |
Oravaer Huhn (EE) | Slowakei | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Orloff (BDRG) | Russland/Persien | 3,0–3,5 kg | 2,25–2,75 kg | 145 Eier | 53 g | Weiß bis hellbraun |
Zwerg-Orloff | – | |
Orpington (BDRG) | England | 3,0–4,0 kg | 2,5–3,5 kg | 180 Eier | 53 g | Gelb | Zwerg-Orpington | – | |
Ostfriesische Möwe (BDRG) | Deutschland | 2,25–3,0 kg | 1,75–2,5 kg | 170 Eier | 55 g | Weiß | Ostfriesische Zwerg-Möwe | – | |
Oxford Kämpfer (EE) | Vereinigtes Königreich (UK) | ? | ? | ? | ? | – | |||
Paduaner (BDRG) | Italien | 2,0–2,5 kg | 1,5–2,0 kg | 120 Eier | 48 g | Weiß | Zwerg-Paduaner | – | |
Pavilly (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | – | |||
Pavlov Huhn (EE) | ? | ? | ? | ? | – | ||||
Penedesenca (BDRG) | Spanien | 2,0–2,7 kg | 1,7–2,0 kg | 190 Eier | 60 g | Rotbraun | ohne Zwergform | – | |
Pfälzer Kampfhuhn (BDRG), Pfälzer Kämpfer (EE) | Deutschland | 2,0–2,5 kg | 1,75–2,0 kg | 100 Eier | 50 g | Weiß bis gelblich | ? | – | |
Phönix (BDRG, EE) | Deutschland | 2,0–2,5 kg | 1,5–2,0 kg | 160 Eier | 45 g | Gelblich- weiß |
Zwerg-Phönix | – | |
Plymouth Rock (BDRG, EE) | USA | 3,0–3,5 kg | 2,5–3,0 kg | 180 Eier | 55 g | Dunkelgelb | Zwerg-Plymouth Rock | – | |
Polnisches Grünfüßiges Huhn, Polnischer Grünfüßler (EE) | Polen | 1,7–2,2 kg | 1,5–1,8 kg | 180 Eier | 55 g | weiß | ? | – | |
Polverara (EE) | Italien | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Posaviner Haubenhuhn (EE) | Kroatien | 3,4–4,5 kg | 2,2–3,5 kg | 160 Eier | 60 g | Hellbraun | ? | – | |
Prat (BDRG, EE) | Spanien | 3,5 kg | 2,5 kg | 170 Eier | 55 g | ? | – | ||
Ramelsloher (BDRG, EE) | Deutschland: Ramelsloh | 2,5–3,0 kg | 2,0–2,5 kg | 170 Eier | 56 g | Weiß oder Gelb |
ohne Zwergform | – | |
Redcaps (BDRG, EE) | Großbritannien: Grafschaften Derbyshire und Yorkshire | 2,5–3,0 kg | 2,0–2,5 kg | 200 Eier | 55 g | Weiß | ohne Zwergform | – | |
Renaiser Sperber (EE) | Frankreich | ? | ? | ? | ? | – | |||
Rheinländer (BDRG, EE) | Deutschland: Eifel | 2,0–2,75 kg | 1,75–2,5 kg | 180 Eier | 55 g | Zwerg-Rheinländer | – | ||
Rhode Island Red, Rhode Islands (EE), → Rhodeländer (BDRG) | USA | 3–4 kg | 2,4–3 kg | 140 Eier | 55 g | – | – | ||
Rhodeländer (BDRG) | USA | 3,0–4,0 kg | 2,4–3,0 kg | 180 Eier | 58 g | Braun bis dunkelbraun |
Zwerg-Rhodeländer | – | |
Ruhlaer Zwerg-Kaulhühner | Thüringen (Deutschland) | 0,7 kg | 0,6 kg | 100 Eier | 35 g | – | Ruhlaer Zwerg-Kaulhuhn | ||
Sachsenhuhn (BDRG, EE) | Deutschland | 2,5–3,0 kg | 2,0–2,5 kg | 180 Eier | 55 g | Zwerg-Sachsenhuhn | – | ||
Satsumadori (BDRG, EE) | Japan | 3,0–3,5 kg | 2,2–2,7 kg | 100 Eier | 45 g | ? | – | ||
Schijndelaar (EE) | Niederlande | ? | ? | ? | ? | – | |||
Schottischer Krüper (EE) | UK | ? | ? | ? | ? | – | |||
Schwedisches Schwarzhuhn (EE) | Schweden | 2,0 kg | 1,5 kg | 140 Eier | 38–48 g | Hellbraun | ? | – | |
Schweizerhuhn (EE) | Schweiz | 2,8–3,5 kg | 2,4–2,8 kg | 200 Eier | 55 g | Cremefarbig | Zwerg-Schweizerhuhn | – | |
ohne Großform | England | 0,6 kg | 0,5 kg | 80 Eier | 25 g | cremefarbig | – | Sebright | |
Seidenhuhn (BDRG, EE) | Ostasien | 1,4–1,7 kg | 1,1–1,4 kg | 80 Eier | 40 g | Hellbraun | Zwerg-Seidenhuhn | – | |
Shamo (BDRG, EE) | Thailand | > 4,0 kg | > 3,0 kg | 80 Eier | 55 g | Braun | ohne Zwergform | – | |
Shokoku (EE) | ? | ? | ? | ? | – | ||||
ohne Großform | – | – | – | – | – | – | Siamesisches Zwerg-Seidenhuhn | ||
Sizilianer oder Sizilianischer Becherkamm (EE) (auch: Sizilianischer Kronenkamm[6]) |
Italien | ? | ? | ? | ? | Zwerg-Sizilianer | – | ||
Sobrarbe (EE) | Spanien | ? | ? | ? | ? | – | |||
Somborer Haubenhuhn[7] (=Sombor huppée (EE)) | Serbien: Sombor | ? | ? | ? | ? | ohne Zwergform | – | ||
Spanier (BDRG, EE) | Spanien | 2,5–3,0 kg | 2,0–2,5 kg | 170 Eier | 50 g | Zwerg-Spanier | – | ||
Spanischer Kämpfer (EE) | Spanien | ? | ? | ? | ? | – | |||
Strupphuhn (BDRG, EE) | Asien | 3,0–3,5 kg | 2,0–2,5 kg | 130 Eier | 60 g | Zwerg-Strupphuhn | – | ||
Sulmtaler (BDRG, EE) | Österreich: Steiermark | 3,0–4,0 kg | 2,5–3,5 kg | 180 Eier | 55 g | Cremefarbig | Zwerg-Sulmtaler | – | |
Sultanhuhn (BDRG, EE) | Osteuropa | 1,5–2,0 kg | 1,0–1,5 kg | 70 Eier | 45 g | ohne Zwergform | – | ||
Sumatra (BDRG, EE) | Sundainseln, Sumatra | 2,0–2,5 kg | 1,75–2,25 kg | 130 Eier | 53 g | Weiß | Zwerg-Sumatra | – | |
Sumavanka (EE) | Tschechien | 2,9–3,6 kg[2] | 2,4–3,1 kg[2] | 180 Eier[2] | 58 g[2] | ? | – | ||
Sundanesischer Kämpfer (BDRG, EE) | Indonesien: West-Java | 2,5–3,0 kg | 2,0–2,5 kg | 120 Eier | 45 g | ohne Zwergform | – | ||
Sundheimer (BDRG, EE) | Deutschland: Sundheim | 3,0–3,5 kg | 2,0–2,5 kg | 220 Eier | 55 g | Hell- bis dunkelbraun, gesprenkelt |
Zwerg-Sundheimer | – | |
Sussex (BDRG, EE) | Großbritannien: Grafschaft Sussex | 3,0–4,0 kg | 2,5–3,0 kg | 180 Eier | 55 g | Gelb bis gelbbraun |
Zwerg-Sussex | – | |
Taiwan Kämpfer (EE) | Taiwan | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Thüringer Barthuhn (BDRG, EE) | Deutschland: Thüringen | 2,0–2,5 kg | 1,5–2,0 kg | 160 Eier | 53 g | dunkelgrau | Thüringer Zwerg-Barthuhn | – | |
Tirlemonder Kämpfer (EE) | Belgien | ? | ? | ? | ? | ? | – | ||
Tomaru (BDRG, EE) | Japan | 2,5–3,5 kg | 2,0–2,8 kg | 100 Eier | 50 g | ohne Zwergform | – | ||
Totenko (BDRG, EE) | Japan | 1,8–2,3 kg | 1,3–1,8 kg | 120 Eier | 40 g | ohne Zwergform | – | ||
Tschechisches Huhn (EE) (= Tschechisches Landhuhn[8]) |
Tschechien | 2,3–2,8 kg[9] | 2,0–2,5 kg[9] | 150–190 Eier[9] |
55–60 g[9] | Cremefarbig | Tschechisches Zwerghuhn | – | |
Tuzo (BDRG, EE) | Japan | 1,2 kg | 1,0 kg | 70 Eier | 35 g | ohne Zwergform | – | ||
Twenter Huhn (EE) | Japan | 1,2 kg | 1,0 kg | 70 Eier | 35 g | ohne Zwergform | – | ||
