Protein S
Protein S | ||
---|---|---|
— | ||
Vorhandene Strukturdaten: 1z6c | ||
Eigenschaften des menschlichen Proteins | ||
Masse/Länge Primärstruktur | 635 Aminosäuren; 70,6 kDa | |
Bezeichner | ||
Gen-Namen | PROS1; PROS | |
Externe IDs | OMIM: 176880 MGI: 1095733 | |
Vorkommen | ||
Übergeordnetes Taxon | Euteleostomi | |
Orthologe | ||
Mensch | Maus | |
Entrez | 5627 | 19128 |
Ensembl | ENSG00000184500 | ENSMUSG00000022912 |
UniProt | P07225 | Q3TR66 |
Refseq (mRNA) | NM_000313 | NM_011173 |
Refseq (Protein) | NP_000304 | NP_035303 |
Genlocus | Chr 3: 95.07 – 95.18 Mb | Chr 16: 62.8 – 62.87 Mb |
PubMed-Suche | 5627 | 19128
|
Das Protein S (S für Seattle) ist ein Vitamin K-abhängiges Plasma-Glykoprotein, das in der Leber gebildet wird. Es wird zur Einleitung der Auflösung eines Blutgerinnsels (Fibrinolyse) benötigt und wirkt als Kofaktor (helfender Faktor) des Protein C.
Ein Protein-S-Mangel kann dementsprechend zu Thrombosen führen. Protein S wird durch den Faktor C4BP des Komplementsystems reguliert.