†Ekgmowechashala philotau (Ekgmowechashalidae)
Ekgmowechashala philotau ist eine Primatenart innerhalb der Familie Ekgmowechashalidae, die ab dem Paläogen (Oligozän) im Rupelium lebte, das vor rund 33,9 Millionen Jahren begann und bis vor 28,1 Millionen Jahren andauerte.
Daten zu den einzelnen Funden von Ekgmowechashala philotau
Sammlung | Epoche, Alter | Geologie, Formation | Kommentar zur Sammlung |
---|---|---|---|
Durnal Ranch Quarry | Rupelian zwischen 26.3 und 30.8 Millionen Jahren |
Gering | UNSM Mo-119 |
Museum | |||
UNSM |
Sammlung | Epoche, Alter | Geologie, Formation | Kommentar zur Sammlung |
---|---|---|---|
Sharps (SDSM V-5358) | Rupelian zwischen 26.3 und 30.8 Millionen Jahren |
Sharps | LACM 1966 |
Museum | Kommentar z. Taxonomie | ||
SDSM | NISP 44 (including est. 12 Palaeocastor) |
Sammlung | Epoche, Alter | Geologie, Formation | Kommentar zur Sammlung |
---|---|---|---|
Sharps (SDSM V-5360) | Rupelian zwischen 26.3 und 30.8 Millionen Jahren |
Sharps | LACM 1861, LACM 1982 |
Museum | Kommentar z. Taxonomie | ||
SDSM | NISP 140 (including est. 40 Palaeocastor) |
Sammlung | Epoche, Alter | Geologie, Formation | Kommentar zur Sammlung |
---|---|---|---|
Sharps (SDSM V-5361) | Rupelian zwischen 26.3 und 30.8 Millionen Jahren |
Sharps | LACM 1983 |
Museum | Kommentar z. Taxonomie | ||
SDSM | NISP 22 (including est. 6 Palaeocastor) |
Sammlung | Epoche, Alter | Geologie, Formation | Kommentar zur Sammlung |
---|---|---|---|
Sharps (SDSM V-541) | Rupelian zwischen 26.3 und 30.8 Millionen Jahren |
Sharps | LACM 1955 |
Museum | Kommentar z. Taxonomie | ||
SDSM | NISP 88 (including est. 25 Palaeocastor) |
Sammlung | Epoche, Alter | Geologie, Formation | Kommentar zur Sammlung |
---|---|---|---|
Sharps (SDSM V-624) | Rupelian zwischen 26.3 und 30.8 Millionen Jahren |
Sharps | LACM 1974 |
Museum | Kommentar z. Taxonomie | ||
SDSM | NISP 6 (including est. 2 Palaeocastor) |
Sammlung | Epoche, Alter | Geologie, Formation | Kommentar zur Sammlung |
---|---|---|---|
Sharps (SDSM V-6228) | Rupelian zwischen 26.3 und 30.8 Millionen Jahren |
Sharps | LACM 1958 |
Museum | Kommentar z. Taxonomie | ||
SDSM | NISP 5 |
Sammlung | Epoche, Alter | Geologie, Formation | Kommentar zur Sammlung |
---|---|---|---|
Sharps (SDSM V-6230) | Rupelian zwischen 26.3 und 30.8 Millionen Jahren |
Sharps | Horncloud; LACM 1820 |
Museum | Kommentar z. Taxonomie | ||
SDSM | NISP 10 (including est. 3 Palaeocastor) |
Sammlung | Epoche, Alter | Geologie, Formation | Kommentar zur Sammlung |
---|---|---|---|
Dunlap Ranch Quarry | Rupelian zwischen 26.3 und 30.8 Millionen Jahren |
Gering | Mo-155 |
Sammlung | Epoche, Alter | Geologie, Formation | Kommentar zur Sammlung |
---|---|---|---|
Mike's Main Channel | Rupelian zwischen 26.3 und 30.8 Millionen Jahren |
Gering | Mo-108, in part |
Literatur
J. R. Macdonald 1970, Review of the Miocene Wounded Knee faunas of southwestern South Dakota. Bulletin of the Los Angeles County Museum of Natural History, Science. 8, p. 165 - 82K. Rust, X. Ni, K. Tietjen, K. C. Beard 2023, Phylogeny and paleobiogeography of the enigmatic North American primate Ekgmowechashala illuminated by new fossils from Nebraska (USA) and Guangxi Zhuang Autonomous Region (China). Journal of Human Evolution. , p. - 82, DOI: 10.1016/j.jhevol.2023.103452