Liste der dicksten Eichen in Deutschland


Eiche bei Borlinghausen – Stammumfang (Taille) 10,35 Meter
Eichen an der B 246 in Krügersdorf
Femeiche bei Erle – mit geschätzten 600 bis 850 Jahren älteste Eiche

Die Liste der dicksten Eichen in Deutschland nennt Eichen (Quercus spp.), deren Stammumfang nach dem Deutschen Baumarchiv ein festgelegtes Maß übersteigt. In einem Meter Höhe gemessen, liegt der Grenzbereich bei acht Metern, an der Stelle des geringsten Umfanges bei 7,5 Metern. Ab diesem Maß stuft das Deutsche Baumarchiv Eichen als national bedeutsam ein.[1] Zu den etwa 80 Eichen werden jeweils der Ort, das Bundesland, die beiden Umfangsangaben und das geschätzte Alter genannt.[1] Bis auf die Dunieeiche bei Uslar, eine Traubeneiche Quercus petraea, handelt es sich um Stieleichen (Quercus robur).

Eichen mit mehr als zehn Metern Stammumfang, an der Stelle des geringsten Umfanges gemessen, sind die gespaltene Eiche bei Borlinghausen (10,35 Meter) und die Ringeiche bei Ivenack (10,07 Meter). Die Ringeiche ist die dickste, natürlich aufgewachsene, einstämmige Eiche in Deutschland. Zudem ist sie bei einer Höhe von 35 Metern mit 180 Festmetern die massereichste Eiche in Europa.[2]

Das Alter der Femeiche bei Erle als älteste Eiche in Deutschland wird auf etwa 850 Jahre geschätzt. Die Ivenacker Eichen und die Grabeiche in Nöbdenitz folgen mit einem geschätzten Alter von bis zu 800 Jahren. Mecklenburg-Vorpommern hat mit insgesamt 17 Starkeichen die meisten, gefolgt von Brandenburg mit 14 und Bayern mit 11.

Erklärung

  • Platz: Nennt den Ranglistenplatz, den die Eiche nach dem Stammumfang in der Liste belegt.
  • Stammumfang (ein Meter Höhe): Nennt den Stammumfang der Eiche in einem Meter Höhe über dem Boden gemessen und das Jahr der Messung. Eichen dieser Größe haben pro Jahr einen Umfangszuwachs von etwa 1,8 bis 2 Zentimetern. Je nach Standortbedingungen, Wuchsform, Klima, Stammform und biografischen Fakten kann der Wert zwischen etwa einem (Ringeiche bei Ivenack zwischen 1804 und 1996 mit einem Umfangszuwachs von jährlich 1,16 Zentimetern) und drei Zentimeter schwanken.[3]
  • Name: Nennt den Namen der Eiche.
  • Ort: Nennt den Standort der Eiche.
  • Land: Abkürzung und Flagge des Bundeslandes, in dem die Eiche steht.
  • Umfang (Taille): Nennt den Umfang des Stammes an der Stelle seines geringsten Durchmessers (Taille), unterhalb der untersten Starkäste, und das Jahr der Messung.
  • Alter: Nennt das geschätzte Alter der Eiche. Die Altersschätzung beruht auf dem Stammumfang, dem Standort und den geschichtlichen Überlieferungen. Eichen dieser Größe sind beinahe immer hohl, so dass an dem ausgehöhlten Stamm keine Jahresringzählungen möglich sind. Auch eine Altersbestimmung nach dem Gehalt an radioaktivem Kohlenstoff (Radiokohlenstoffdatierung, auch 14C-Datierung genannt) ist bei dieser Stammstruktur problematisch, da die ältesten Holzteile im inneren Bereich des Stammes für eine Altersdatierung fehlen.

Eichen

Nr.
Stammumfang
(ein Meter Höhe)
Name Ort Land Umfang
(Taille)
Alter
(geschätzt)
1 000000000000012.840000000012,84 m    (Jahr 2000)0 Kattholzeiche Perdöl SH SH 000000000000007.40000000007,40 m    (Jahr 1998) 320–450
2 000000000000012.400000000012,40 m    (Jahr 1990)0 Ringeiche Ivenack MV MV 000000000000010.070000000010,07 m    (Jahr 2000)0 600–800
3 000000000000012.000000000012,00 m    (Jahr 1989)0 Femeiche Erle NRW NW 600–850
4 000000000000011.650000000011,65 m    (Jahr 2008)0 1000-jährige Eiche Borlinghausen NRW NW 000000000000010.350000000010,35 m    (Jahr 2008)0 400–650
5 000000000000011.000000000011,00 m    (Jahr 1990)0 Grabeiche Nöbdenitz TH TH 000000000000009.12000000009,12 m    (Jahr 2000) 700–800
6 000000000000010.750000000010,75 m    (Jahr 1988)0 Eiche Emmertshof BW BW 000000000000007.24000000007,24 m    (Jahr 2007) 360–500
7 000000000000010.150000000010,15 m    (Jahr 1991)0 Dicke Eiche Krügersdorf BR BR 000000000000009.73000000009,73 m    (Jahr 2001) 350–600
8 000000000000009.98000000009,98 m    (Jahr 2001) Kroneiche Minzow MV MV 000000000000008.80000000008,80 m    (Jahr 1999) 400–600
9 000000000000009.95000000009,95 m    (Jahr 1995) Dicke Eiche Berteroda TH TH 000000000000009.31000000009,31 m    (Jahr 2001) 500–650
10 000000000000009.95000000009,95 m    (Jahr 2006) Eiche Forsthaus Grünejäger NI NI 000000000000007.62000000007,62 m    (Jahr 2007) 380–600
11 000000000000009.70000000009,70 m    (Jahr 1995) Königseiche Volkenroda TH TH 000000000000009.51000000009,51 m    (Jahr 2002) 450–620
12 000000000000009.60000000009,60 m    (Jahr 1991) Sankt-Wolfgangs-Eiche Schloss Haus BY BY 000000000000008.60000000008,60 m    (Jahr 1998) 400–600
13 000000000000009.60000000009,60 m    (Jahr 1994) Schlosseiche Eisolzried BY BY 000000000000008.59000000008,59 m    (Jahr 2001) 350–700
14 000000000000009.56000000009,56 m    (Jahr 2002) Dicke Margarete Beberbeck HE HE 000000000000008.16000000008,16 m    (Jahr 2003) 360–600
15 000000000000009.53000000009,53 m    (Jahr 2000) Tausendjährige Eiche Schloss Nagel BY BY 000000000000009.01000000009,01 m    (Jahr 2001) 450–600
16 000000000000009.50000000009,50 m    (Jahr 1998) Storcheneiche Ebersbach SN SN 000000000000006.82000000006,82 m    (Jahr 2001) 350–450
17 000000000000009.45000000009,45 m    (Jahr 1990) Pferdekopfeiche Ivenack MV MV 000000000000008.70000000008,70 m    (Jahr 2000) 600–800
18 000000000000009.35000000009,35 m    (Jahr 1990) Knusteiche Ivenack MV MV 000000000000008.43000000008,43 m    (Jahr 2000) 600–800
19 000000000000009.23000000009,23 m    (Jahr 2001) Eiche Bischofswald SA ST 000000000000007.56000000007,56 m    (Jahr 2002) 400–600
20 000000000000009.20000000009,20 m    (Jahr 2001) Eiche Lehsen MV MV 000000000000007.60000000007,60 m    (Jahr 1999) 350–550
21 000000000000009.15000000009,15 m    (Jahr 1996) Toreiche Dausenau RP RP 000000000000007.90000000007,90 m    (Jahr 1992) 350–450
22 000000000000009.07000000009,07 m    (Jahr 2004) Eiche Gollingkreut BY BY 000000000000008.32000000008,32 m    (Jahr 2002) 360–500
23 000000000000009.02000000009,02 m    (Jahr 2003) Mauereiche Hornoldendorf NRW NW 000000000000008.74000000008,74 m    (Jahr 2002) 380–500
24 000000000000008.98000000008,98 m    (Jahr 2004) Dicke Eiche Niedergurig SN SN 000000000000007.93000000007,93 m    (Jahr 2001) 350–500
25 000000000000008.90000000008,90 m    (Jahr 2005) Eiche Klapperturm NI NI 000000000000007.87000000007,87 m    (Jahr 2007) 450–550
26 000000000000008.85000000008,85 m    (Jahr 1990) Eiche Ivenack MV MV 600–800
27 000000000000008.83000000008,83 m    (Jahr 2003) Tümpeleiche Burg Schlitz MV MV 350–390
28 000000000000008.80000000008,80 m    (Jahr 1997) Schlosseiche Gadow BR BR 000000000000008.06000000008,06 m    (Jahr 2000) 350–500
29 000000000000008.77000000008,77 m    (Jahr 2001) Hammundeseiche Friedewald HE HE 000000000000007.61000000007,61 m    (Jahr 2000) 400–500
30 000000000000008.70000000008,70 m    (Jahr 1997) Drillingseiche Markendorf BR BR 000000000000008.59000000008,59 m    (Jahr 2001) 260–400
31 000000000000008.69000000008,69 m    (Jahr 2001) Eiche Repten BR BR 300–375
32 000000000000008.63000000008,63 m    (Jahr 2001) Schöne Eiche Pinnow MV MV 000000000000007.95000000007,95 m    (Jahr 2000) 320–430
33 000000000000008.61000000008,61 m    (Jahr 2001) Königseiche Ebstorf NI NI 000000000000007.70000000007,70 m    (Jahr 2002) 360–450
34 000000000000008.60000000008,60 m    (Jahr 1986) Gerichtseiche Gahrenberg HE HE 000000000000007.45000000007,45 m    (Jahr 1999) 380–600
35 000000000000008.58000000008,58 m    (Jahr 2003) Brockmöllers Eiche Hopsten NRW NW 000000000000008.43000000008,43 m    (Jahr 2000) 300–500
36 000000000000008.52000000008,52 m    (Jahr 2004) 1000-jährige Eiche Bärenklau BR BR 000000000000008.03000000008,03 m    (Jahr 2000) 350–500
37 000000000000008.50000000008,50 m    (Jahr 2000) Hohle Eiche Egenbüttel SH SH 000000000000008.43000000008,43 m    (Jahr 2002) 450–600
38 000000000000008.50000000008,50 m    (Jahr 2005) Eiche Gratze BR BR 000000000000007.20000000007,20 m    (Jahr 2005) 260–400
39 000000000000008.46000000008,46 m    (Jahr 2006) Eiche Petersdorf BY BY 000000000000007.58000000007,58 m    (Jahr 2006) 300–420
40 000000000000008.42000000008,42 m    (Jahr 2001) Dicke Eiche Bohnenland BR BR 000000000000008.12000000008,12 m    (Jahr 2001) 320–450
41 000000000000008.40000000008,40 m    (Jahr 1991) Bouquet-Eiche Krügersdorf BR BR 000000000000008.42000000008,42 m    (Jahr 2001) 350–600
42 000000000000008.38000000008,38 m    (Jahr 2003) Eiche Schloß Holte NRW NW 000000000000008.03000000008,03 m    (Jahr 2002) 400–500
43 000000000000008.38000000008,38 m    (Jahr 2006) Eiche Bernried BY BY 000000000000007.32000000007,32 m    (Jahr 2006) 300–460
44 000000000000008.35000000008,35 m    (Jahr 1998) Eiche Herwigsdorf SN SN 000000000000008.35000000008,35 m    (Jahr 2001) 280–400
45 000000000000008.33000000008,33 m    (Jahr 2003) Fuchseiche Groß Gievitz MV MV 000000000000007.70000000007,70 m    (Jahr 2000) 350–430
46 000000000000008.31000000008,31 m    (Jahr 2008) Eiche Im Sande SH SH 000000000000008.06000000008,06 m    (Jahr 2008) 280–420
47 000000000000008.30000000008,30 m    (Jahr 2008) Dicke Eiche Airlenbach HE HE 000000000000008.15000000008,15 m    (Jahr 2008) 320–430
48 000000000000008.30000000008,30 m    (Jahr 2004) Humboldteiche Tegel BE BE 240–360
49 000000000000008.29000000008,29 m    (Jahr 2001) Eiche Groß Beuchow BR BR 280–350
50 000000000000008.22000000008,22 m    (Jahr 2006) Eiche Schopfheim BW BW 000000000000007.69000000007,69 m    (Jahr 2006) 300–410
51 000000000000008.20000000008,20 m    (Jahr 1999) Dunieeiche Uslar NI NI 000000000000007.70000000007,70 m    (Jahr 1999) 400–550
52 000000000000008.20000000008,20 m    (Jahr 2008) Eiche Copitz SN SN 000000000000007.50000000007,50 m    (Jahr 2008)
53 000000000000008.18000000008,18 m    (Jahr 2001) Eiche Schwerin MV MV 000000000000008.05000000008,05 m    (Jahr 1999) 300–400
54 000000000000008.17000000008,17 m    (Jahr 2007) Große Eiche Ottersdorf BY BY 000000000000007.93000000007,93 m    (Jahr 2007) 320–450
55 000000000000008.15000000008,15 m    (Jahr 1992) Eiche Albshausen HE HE 000000000000007.80000000007,80 m    (Jahr 2001) 390–410
56 000000000000008.14000000008,14 m    (Jahr 2000) Stiftseiche Dänisch Nienhof SH SH 000000000000006.81000000006,81 m    (Jahr 1998) 350–500
57 000000000000008.13000000008,13 m    (Jahr 2008) Eiche Setzsteig BR BR 000000000000007.34000000007,34 m    (Jahr 2008) 350–450
58 000000000000008.13000000008,13 m    (Jahr 2000) Eiche Flottbeck HH HH 300–450
59 000000000000008.12000000008,12 m    (Jahr 2008) Eiche Gut Eckendorf NRW NW 000000000000007.29000000007,29 m    (Jahr 2002) 300–450
60 000000000000008.11000000008,11 m    (Jahr 2001) Eiche Jasdorf SH SH 000000000000006.84000000006,84 m    (Jahr 2002) 270–360
61 000000000000008.11000000008,11 m    (Jahr 2003) Eiche Lüttenhagen MV MV 000000000000007.37000000007,37 m    (Jahr 2003) 330–450
62 000000000000008.10000000008,10 m    (Jahr 2003) Eiche Feldhusen MV MV 000000000000007.40000000007,40 m    (Jahr 1998) 400–525
63 000000000000008.10000000008,10 m    (Jahr 2005) Eiche Haselberg BR BR 350–500
64 000000000000008.09000000008,09 m    (Jahr 2005) Feldeiche Mahlsdorf BR BR 320–400
65 000000000000008.08000000008,08 m    (Jahr 2003) Eiche Rammelburg SN SN 000000000000007.72000000007,72 m    (Jahr 2001) 330–450
66 000000000000008.07000000008,07 m    (Jahr 2003) Eiche Müsselmow MV MV 000000000000007.50000000007,50 m    (Jahr 1999) 250–350
67 000000000000008.06000000008,06 m    (Jahr 2008) Eiche Gut Sierhagen SH SH 000000000000007.20000000007,20 m    (Jahr 2008) 300–400
68 000000000000008.05000000008,05 m    (Jahr 1996) Eiche Hüinghausen NRW NW 000000000000007.41000000007,41 m    (Jahr 2000) 200–400
69 000000000000008.02000000008,02 m    (Jahr 2003) Eiche Moischeid HE HE 000000000000007.50000000007,50 m    (Jahr 1997) 360–600
70 000000000000008.00000000008,00 m    (Jahr 2008) Eiche Schönfließ BR BR 000000000000007.36000000007,36 m    (Jahr 2008) 350–400
71 000000000000007.98000000007,98 m    (Jahr 2008) Eiche Trampe BR BR 000000000000007.80000000007,80 m    (Jahr 2008) 320–380
72 000000000000007.97000000007,97 m    (Jahr 2003) Huteiche Rattey MV MV 350–500
73 000000000000007.96000000007,96 m    (Jahr 2008) Bildeiche Albertshausen BY BY 000000000000006.97000000006,97 m    (Jahr 2001) 350–600
74 000000000000007.93000000007,93 m    (Jahr 2003) Huteiche Rattey MV MV 360–500
75 000000000000007.92000000007,92 m    (Jahr 2001) Kaisereiche Füttersee BY BY 000000000000007.56000000007,56 m    (Jahr 2003) 350–500
76 000000000000007.86000000007,86 m    (Jahr 2001) Eiche Tannheim BW BW 000000000000007.48000000007,48 m    (Jahr 2001) 480–600
77 000000000000007.85000000007,85 m    (Jahr 1994) Eiche Groß Schneen NI NI 000000000000007.50000000007,50 m    (Jahr 2001) 280–350
78 000000000000007.77000000007,77 m    (Jahr 2001) Eiche Flehm SH SH 000000000000007.72000000007,72 m    (Jahr 2002) 400–550
79 000000000000007.74000000007,74 m    (Jahr 2003) Eiche Raben Steinfeld MV MV 000000000000007.50000000007,50 m    (Jahr 1999) 300–380
80 000000000000007.68000000007,68 m    (Jahr 2002) Verlobungseiche Laubach HE HE 000000000000007.50000000007,50 m    (Jahr 2001) 300–400
81 000000000000007.66000000007,66 m    (Jahr 2003) Eiche Raben Steinfeld MV MV 000000000000007.60000000007,60 m    (Jahr 1999) 300–380
82 000000000000007.60000000007,60 m    (Jahr 2007) Eiche Egenburgerhof BY BY 000000000000007.55000000007,55 m    (Jahr 2007) 400–500
83 000000000000007.65000000007,65 m    (Jahr 2000) Friederikeneiche Hasbruch NI NI
84 000000000000007.51000000007,51 m    (Jahr 1999) Eiche Thurmgut TH TH 000000000000007.61000000007,61 m    (Jahr 2007) 370–380
84 000000000000007.51000000007,51 m    (Jahr 2008) Dreifaltigkeitseiche Aschach BY BY 000000000000007.46000000007,46 m    (Jahr 2009) 300–400

Siehe auch

Literatur

  • Bernd Ullrich, Stefan Kühn, Uwe Kühn: Unsere 500 ältesten Bäume: Exklusiv aus dem Deutschen Baumarchiv. BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München 2009, ISBN 978-3-8354-0376-5.
  • Stefan Kühn, Bernd Ullrich, Uwe Kühn: Deutschlands alte Bäume. BLV Verlagsgesellschaft, München 2007, ISBN 978-3-8354-0183-9.
  • Hans Joachim Fröhlich: Alte liebenswerte Bäume in Deutschland. Cornelia Ahlering Verlag, Buchholz 2000, ISBN 3-926600-05-5.

Weblinks

Einzelnachweise

  1. 1,0 1,1 Bernd Ullrich, Stefan Kühn, Uwe Kühn: Unsere 500 ältesten Bäume: Exklusiv aus dem Deutschen Baumarchiv. BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München 2009, ISBN 978-3-8354-0376-5.
  2. Stefan Kühn, Bernd Ullrich, Uwe Kühn: Deutschlands alte Bäume. BLV Verlagsgesellschaft, München 2007, ISBN 978-3-8354-0183-9, S. 52.
  3. Bernd Ullrich, Stefan Kühn, Uwe Kühn: Unsere 500 ältesten Bäume: Exklusiv aus dem Deutschen Baumarchiv. BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München 2009, ISBN 978-3-8354-0376-5, S. 14.

Die News der letzten Tage