Liste markanter und alter Baumexemplare
- Seiten mit defekten Dateilinks
- Naturdenkmal
- Liste (Botanik)
- Einzelbaum
- Pflanzlicher Rekord
Große und alte Bäume Mitteleuropas haben ein Alter zwischen 300 und 600 Jahren. Viele Dörfer haben so genannte tausendjährige Eichen oder Linden, die bei näherer Untersuchung diesen Anspruch meist nicht erfüllen. Die Altersdaten beruhen meist auf Schätzung oder Überlieferung, nur wenige einzelne Bäume sind anhand von Quellen oder Kernbohrung verlässlich altersbestimmt (siehe auch Altersbestimmung von Bäumen). Darüber hinaus existieren einige Bäume, die schon deshalb besonders interessant sind, weil sie das älteste bekannt gewordene Exemplar einer Art oder das größte jemals bekannt gewordene Exemplar darstellen.
Weltrekorde
Ältester Baum
- klonal:
- Old Tjikko (eine Gemeine Fichte) in Schweden ist mit 9550 Jahren der älteste individuelle klonale Baum der Welt.
- Pando (eine Amerikanische Zitterpappel-Kolonie mit 47.000 Stämmen) in den USA ist geschätzt mindestens 80.000 Jahre alt.
- Lomatia tasmanica (eine Pflanzenart aus der Familie der Silberbaumgewächse), von der es weltweit nur ein einziges Genet in Australien gibt, wird auf ein Alter von 43.600 Jahren geschätzt.
- King Clone (ein Kreosotbusch-Ring) in den USA wird auf ein Alter von 11.700 Jahren geschätzt.
- nicht-klonal:
- Methuselah (eine Langlebige Kiefer) in den USA ist mit einem Alter von 4723 Jahren der älteste, namentlich bekannte lebende nicht-klonale Baum der Welt.
- Wie im Juli 2013 bekannt wurde, gibt es einen noch älteren (Langlebige Kiefer, 5062 Jahre), dessen genaue Identität einstweilen geheim gehalten wird.[1]
- Prometheus (eine Langlebige Kiefer) in den USA war mit 4862 Jahren ebenfalls noch älter als Methuselah, wurde aber 1964 bei der Altersbestimmung gefällt.
Höchster Baum
- Der Hyperion (ein Küstenmammutbaum) in den USA ist mit 115,55 m der höchste Baum der Welt. Auf Platz 2 befindet sich der Stratosphere Giant (ebenfalls ein Küstenmammutbaum, 112,87 m).
- Der australische Riesen-Eukalyptus gilt mit knapp 100 Metern als höchster Laubbaum.
Sonstige Superlative: Massereichster Baum, dickster Baum etc.
- General Sherman Tree (ein Bergmammutbaum) in den USA ist der vom Volumen her größte Baum der Welt mit einem einzelnen Stamm (1489 m³) vor dem General Grant Tree (Bergmammutbaum, 1357 m³).
- Der Árbol del Tule (eine Mexikanische Sumpfzypresse) in Mexiko ist mit 46 Metern Umfang der dickste Baum der Welt.
- Asiatische Banyan-Feigen, von denen mehrere mit Luftwurzeln ein riesiges Areal bedecken, werden zuweilen als „größte Bäume“ bezeichnet, weil ihre Krone besonders breit wird und ihre Wurzeln sehr weit verzweigt sind.
- Die umfangreichsten, allerdings mehrstämmigen Weißtannen finden sich im Vereinigten Königreich, wobei die dreistämmige Three Sisters im Ardkinglas Woodland Garden in Inveraray in der Grafschaft Argyll and Bute im Jahr 2015 einen Stammumfang von 6,88 m aufweisen konnte. Ein weiterer, vierstämmiger Baum (The Monster) gilt mit 9,65 m als anzunehmende umfangreichste Weißtanne.[2]
Markante und alte Baumexemplare in Deutschland
Baden-Württemberg
Bild | Name | Gattung | Stamm- umfang |
Höhe | ungefähres Alter (Jahre) | Ort | Landkreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muttereiche | Eiche | 1300[3] | Hechingen | Zollernalbkreis | |||
Magdalenenbergeiche | Eiche | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | ||||
![]() |
Alte Linde | Linde | Bettweg in Eschelbronn | Rhein-Neckar-Kreis | |||
![]() |
Eiche am Emmertshof | Eiche | 8,66 m | 750 | bei Neuenstein | Hohenlohekreis | |
Kastanienallee | Kastanie | Bahnhofstraße in Eschelbronn | Rhein-Neckar-Kreis | ||||
![]() |
Neuhaus-Eiche | Eiche | 7,20 m | 500 | beim Hofgut Neuhaus | Tübingen | |
![]() |
Sulzeiche | Eiche | 6,20 m | 450 | bei Walddorfhäslach | Reutlingen | |
Hohle Eiche | Eiche | Gersbach (Schopfheim) | Lörrach | ||||
![]() |
Dicke Eiche | Eiche | 6,43 m | 32 m | 480 | Oberhalb des Lindachtals des Schönbuchs | Böblingen |
![]() |
Linde in Wiesenbach | Linde | 9,75 m (2013) | 800 | in Wiesenbach | Schwäbisch Hall | |
![]() |
Linde bei Hildrizhausen | Linde | (ca.) | 6,75 m400 | bei Hildrizhausen | Böblingen | |
![]() |
Linde in Schönaich | Linde | 6,55 m | 400 | in Schönaich | Böblingen | |
Allenspacher Hoflinde | Linde | 8,53 m | 550 | Allenspacher Hof | Tuttlingen | ||
![]() |
Annalinde | Linde | 6,90 m | 400 | bei Kirchhausen | Stadt Heilbronn | |
![]() |
Alte Ziegel-Linde | Linde | 6,06 m | 450 | in Gönningen | Reutlingen | |
Ziegelhoflinde | Linde | 9,45 m | 400–700 | bei Ehingen (Schwäbische Alb) | Alb-Donau-Kreis | ||
Tanzlinde | Linde | 7,67 m | 400–600 | bei Schloss Stetten | Hohenlohekreis | ||
![]() |
Linde am Dorfbrunnen | Linde | 7,53 m | 1080? | in Schluttenbach (Ettlingen) | Karlsruhe | |
Gerichtslinde Kirnbach | Linde | 9,51 m | 400–600 | in Kirnbach | Ortenau | ||
![]() |
Waldtraut vom Mühlwald (der höchste bekannte Baum Deutschlands, vielleicht sogar des Kontinents[4]) | Douglasie | 3 m | [5] | 63,33 m (März 2008)100 | im Arboretum Freiburg-Günterstal einem Teil des Stadtwald Freiburgs | Stadt Freiburg |
Douglasie im Stadtwald | Douglasie | [5] | 62,45 m (März 2008)110 | Eberbach | Rhein-Neckar-Kreis | ||
![]() |
Libanonzeder | Zeder | 5,20 m | 23 m | 290 | im Schlosspark Weinheim | Rhein-Neckar-Kreis |
Ginkgo | Ginkgo | 3,10 m | 20 m | 171 | im Schlosspark Weinheim | Rhein-Neckar-Kreis | |
![]() |
Schlosskastanie | Kastanie | 6,82 m | 300–500 | im Park von Schloss Weiler | Heilbronn | |
16-stämmige Buche | Buche | 7,16 m | 200–250 | Stadt Stuttgart?? | |||
![]() |
24-Buchen (24-stämmige Buche) | Buche | 25 m | 28 m | Im Herrenberger Stadtwald des Schönbuch | Böblingen | |
Hessenhof-Buche | Buche | 5,07 m | 300 | Hessenhöfe bei Blaubeuren | Alb-Donau-Kreis | ||
![]() |
Schinderwasenbuche | Buche | 7,32 m | 150–200 | bei Suppingen (Schwäbische Alb) | Alb-Donau-Kreis | |
![]() |
Weidbuche in Todtmoos | Buche | 6,25 m | 400 | bei Todtmoos im Schwarzwald | Landkreis Waldshut | |
Linde in Hohenbodman[6] | Linde | 10 m | 400–600 | beim Feuerwehrhaus im Ort Hohenbodman | Bodenseekreis | ||
Wetterbuche (Wallfahrtsbuche) mit einer eingewachsenen Christusfigur („Balzer Herrgott“) | Buche | zwischen Simonswald und Neukirch-Fallengrund | Schwarzwald-Baar-Kreis | ||||
Dorflinde mit Brunnenanlage | Linde | (ca.) 7 m | 25 m | 363 | Ortsmitte Waldkatzenbach | Neckar-Odenwald-Kreis | |
![]() |
Alte Lindenallee | Linde | bis 5 m | 500 | Tübingen | ||
Linde in Hornberg | Linde | (ca.) 5 m | 20 m | (ca.) 250 Jahre | Hornberg (Stadt Altensteig) | Landkreis Calw | |
![]() |
Hungerlinde in Langenbeutingen | Linde | 200 | Langenbrettach | Landkreis Heilbronn | ||
Danieltanne, dickste Tanne im Schwarzwald[7] | Tanne | bis 5 m | 400 | Hochtannenweg, Grafenhausen | Landkreis Waldshut | ||
Großvatertanne, höchste Tanne im Schwarzwald[8] | Weiß-Tanne | (ca.) 4,59 m | 46 m | 250-300 | Freudenstadt | Landkreis Freudenstadt | |
Stallegger Tanne | Tanne | 5,52 m | 52 m | 280 (2010) |
Wutachschlucht bei Göschweiler, einem Ortsteil von Löffingen | Breisgau-Hochschwarzwald | |
St.-Nikolaus Linde | Linde | 6 m | 21 m | ca. 600 | Auf dem Frohberg bei Erolzheim | Landkreis Biberach |
Bayern
Bild | Name | Gattung | Stamm- umfang |
Höhe | ungefähres Alter (Jahre) | Ort | Landkreis | Besonderheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alte Eibe von Balderschwang | Eibe | 8,1 m | 800−1500 | bei Balderschwang | Landkreis Oberallgäu | |||
Alte Linde | Linde | 7,5 m | 1768 gepflanzt | in Schwabach vor dem Zollhaus des ehem. Hördlertores | hohler Stamm mit jährlichen Trieben, Baumkrone durch Äste nicht mehr vorhanden[9] | ||||
Bad Staffelsteiner Linde[10] (†) | Linde | 24 m | >1000 | Bad Staffelstein | Landkreis Lichtenfels | Lied der Linde | |||
![]() |
Bavaria-Buche | Buche | 9,0 m | 400−800 | Pondorf im Altmühltal | Landkreis Eichstätt | 2013 zerstört, geschütztes Totholzbiotop | ||
Buche bei Wieden | Buche | 7,2 m | ~30–35 m | Wieden bei Rosenheim | Landkreis Rosenheim | ||||
![]() |
Bildeiche | Eiche | 8,0 m | 350–600 | bei Albertshausen | Landkreis Bad Kissingen | |||
![]() |
Birnbaum am Lerchenberg | Birne | 4,60 m | 150−200 | bei Greßthal | Landkreis Schweinfurt | |||
![]() |
Dreifaltigkeitseiche | Eiche | 7,5 m | 350 | bei Aschach | Landkreis Bad Kissingen | |||
![]() |
Edignalinde | Linde | 10,5 m | 1000 | bei Puch | Landkreis Fürstenfeldbruck | |||
![]() |
Große Eiche bei Ottersdorf | Eiche | 7,93 m | > 600 | bei Hexenagger | Landkreis Eichstätt | |||
![]() |
Große Linde bei Teuchatz | Linde | 7,84 m | 350−400 | bei Teuchatz | Landkreis Bamberg | |||
Großer Ahorn bei Wamberg | Ahorn | 9 m | 400−650 | bei Wamberg | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | ||||
![]() |
Hannesebuche | Buche | 6,3 m | 250 | bei Schönderling, Ortsteil von Schondra | Landkreis Bad Kissingen | |||
![]() |
Hindenburglinde | Linde | 11,5 m | 900 | bei Ramsau | Landkreis Berchtesgadener Land | |||
Hohle Linde in Obermarbach | Linde | 10,2 m | 400 | bei Petershausen | Landkreis Dachau | ||||
![]() |
Hüter des Feldes | Eiche | 6,1 m | 1000 | bei Nedensdorf | Landkreis Lichtenfels | |||
![]() |
Hutbuche | Buche | 7,1 m | 250–350 | bei Frauenroth Ortsteil von Burkardroth | Landkreis Bad Kissingen | |||
![]() |
Kaisereiche | Eiche | 8,0 m | 500 | bei Füttersee nähe Geiselwind | Landkreis Kitzingen | |||
![]() |
Kasberger Linde | Linde | 15,8 m | 1000 | in Kasberg | Landkreis Forchheim | im Absterben | ||
![]() |
König-Ludwig-Eiche | Eiche | 7,1 m | 300–600 | in Staatsbad Brückenau | Landkreis Bad Kissingen | |||
![]() |
Kreuzeiche | Eiche | 6,5 m | 600 | bei Hürbel | Landkreis Ansbach | |||
Kunigundenlinde | Linde | 8 m | 1000 | bei Burgerroth | Landkreis Würzburg | ||||
Lindenkranz auf dem Arnsberg (volksmundl. auch Veitsberg) | Linde | > 200 | bei Ebensfeld | Landkreis Lichtenfels | St.-Veit-Kapelle mit dem ältesten geschlossenen Lindenkranz Europas[11] | ||||
![]() |
Linde am Geilesberg | Linde | 6,5 m | 300 | bei Hammelburg | Landkreis Bad Kissingen | |||
Linde an der Stadtmauer bei der Jugendherberge | Linde | Stammrest | gepflanzt laut Steintafel 1587 | in Rothenburg ob der Tauber | Landkreis Ansbach | treibt jährlich noch aus[12] | |||
![]() |
Linde bei Thundorf | Linde | 7,2 m | 300 | bei Thundorf in Unterfranken | Landkreis Bad Kissingen | |||
Nigerlbuche | Buche | 5 m | 300 | Neualbenreuth | Landkreis Tirschenreuth | ||||
Riesenbuche bei Altmugl (†) | Rotbuche | 7,7 m | 300 | bei Neualbenreuth | Landkreis Tirschenreuth | ||||
![]() |
Riesenbuche bei Oberbach | Buche | 6,9 m | 290–340 | bei Oberbach, Ortsteil von Riedenberg | Landkreis Bad Kissingen | |||
![]() |
Röth-Linde | Linde | 6,24 m | 300 | in München-Nederling | ||||
![]() |
Russenlinde | Linde | 8,2 m | 400 | bei Breitenlesau | Landkreis Bayreuth | |||
Sankt-Kastl-Linde | Linde | in Sankt Kastl | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | ||||||
![]() |
Schlosseiche bei Eisolzried | Eiche | in Eisolzried, Ortsteil von Bergkirchen | Landkreis Dachau | |||||
![]() |
Sankt-Wolfgangs-Eiche | Eiche | 8,4 m | 1250 | bei Thalmassing | Landkreis Regensburg | |||
![]() |
Tanzlinde | Linde | 8,3 m | 800 | in Effeltrich | Landkreis Forchheim | |||
Tassilolinde | Linde | 13,2 m | 1000 | bei Wessobrunn | Landkreis Weilheim-Schongau | ||||
![]() |
Tausendjährige Eiche | Eiche | 9,1 m | 400–520 | bei Schloss Nagel in Küps | Landkreis Kronach | |||
![]() |
Tausendjährige Eiche | Eiche | 6,2 m | 300–500 | bei Reith, Ortsteil von Oberthulba | Landkreis Bad Kissingen | |||
Türkenlinde von Ottendorf | Linde | 1683 gepflanzt | in Ottendorf | Landkreis Haßberge | zwei Stämme | ||||
![]() |
Urbuche | Buche | 6,8 m | 200–300 | bei Mitgenfeld, Ortsteil von Oberleichtersbach | Landkreis Bad Kissingen | im Mai 2013 umgestürzt[13] | ||
Ureibe bei Steibis | Eibe | 5,0 m | 600−800 | bei Steibis | Landkreis Oberallgäu | ||||
![]() |
Wolframslinde | Linde | 13 m | 1000 | in Ried bei Bad Kötzting | Landkreis Cham | |||
![]() |
Gerichtslinde Mönchsdeggingen | Sommerlinde | ~9,90, vor Spaltung ~ 15,00 m | 1100 | Mönchsdeggingen | Landkreis Donau-Ries | |||
![]() |
Amerdingen 4griffige Eiche | Eiche | ~8,09 in 1 m Höhe | Amerdingen | Landkreis Donau-Ries | 3stämmige Eiche sowie angew. Nebenstamm |
Berlin
Bild | Name | Gattung | Stammumfang | Höhe (m) | ungefähres Alter (Jahre) | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Höchster Baum | Lärche | 2,90 m | 42,5 | 1795 gepflanzt | im Tegeler Forst, ca. 2 km westlich der Dicken Marie, am Mühlenweg |
![]() |
Dicke Marie | Eiche | 6,65 m | 23 | 900[14] | Reinickendorf |
Humboldteiche | Eiche | 2,10 m | 25–30 | 400–500 | im Schlosspark Tegel | |
![]() |
Kaisereiche | Eiche | (ca.) | 3,10 m1883 gepflanzt | Berlin-Friedenau | |
![]() |
Treskow-Platane | Platane | 4,65 m | 25 | 350 | Berlin-Friedrichsfelde |
Brandenburg
Bild | Name | Pflanzengattung | Botanische Schreibweise | Stammumfang | Höhe (m) | ungefähres Alter (Jahre) | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tausendjährige Linde (Luckenwalde) | Linden (Tilia) |
Winterlinde Tilia cordata |
7,13 m | 700 | Elsthal an der Nuthe, Luckenwalde | ||
Platane in Forst (Lausitz) | Platanen (Platanus) |
Ahornblättrige Platane Platanus × hispanica |
7,00 m | 25 | > 140 | In einem kleinen Park an der Kirchstraße in Forst (Lausitz) | |
Knödel-Birne von Pehlitzwerder | Birnen (Pyrus) |
verwilderte Haus-Birne Pyrus communis |
2,60 m | 25 | nahe dem Kloster Mariensee, Südufer Parsteiner See | ||
1000-jährige Eiche in Gadow | Eichen (Quercus) |
Stiel-Eiche Quercus robur |
9,00 m | > 1000 | Gadow / Landkreis Prignitz | ||
800-jährige Ulme von Gülitz | Ulmen (Ulmus) |
Feld-Ulme Ulmus carpinifolia |
10,00 m | geschätzt 400 bis 850 | Auf dem Dorfanger von Gülitz (Amt Putlitz-Berge / Prignitz) | ||
![]() |
1000-jährige Eiche (im Schlosspark Sacrow) | Eichen (Quercus) |
Stiel-Eiche Quercus robur |
6,85 m | 10 | 1000 | im Schlosspark Sacrow |
Bohnenländer Eiche | Eichen (Quercus) |
Stiel-Eiche Quercus robur |
8,12 m | 320–450 (bei Sturm im Jahr 2015 zerstört) |
bei Brandenburg an der Havel | ||
Friedhofslinden Rönnebeck | Linden (Tilia) |
Sommer-Linde Tilia platyphyllos |
10,00 m | 700 | Rönnebeck / Landkreis Oberhavel | ||
Malerkiefer | Kiefern (Pinus) |
Wald-Kiefer Pinus sylvestris |
4,58 m | 200–350 | bei Storkow (Landkreis Oder-Spree) | ||
Schwedenlinde | Linden (Tilia) |
Sommer-Linde Tilia platyphyllos |
11,65 m | 400–700 | in Brielow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) | ||
![]() |
Silkebuche | Buchen (Fagus) |
Rot-Buche Fagus sylvatica |
6,5 m | > 20 | 250–300 | bei Groß Schönebeck (Landkreis Barnim) |
Sumpfzypressenallee Grillendamm | Sumpfzypressen (Taxodium) |
Echte Sumpfzypresse Taxodium distichum |
5 m | >170 | in Brandenburg an der Havel | ||
![]() |
Wurzelfichte | Fichten (Picea) |
Gemeine Fichte Picea abies |
180 (durch Sturm im Jahr 2007 gefällt) |
in Buckow (Märkische Schweiz) | ||
Naturdenkmal Europäische Eibe | Eiben (Taxus) |
Europäische Eibe Taxus baccata |
600 | in Brandenburg an der Havel Dominsel | |||
Bittschriftenlinde | Linden (Tilia) |
Kaiserlinde Tilia × europaea |
1. Baum 2. Baum 0,8 m |
2,2 m1. Baum 10 2. Baum 11 |
1. Baum 280 (altersschwach gefällt) 2. Baum 50 |
in Potsdam | |
Schwedeneiche | Stieleiche | Quercus robur L., Syn.: Quercus pedunculata Hoffm. | 5,00 m | 600 | Himmelpfort |
Bremen
Bild | Name | Gattung | Stammumfang | Höhe (m) | ungefähres Alter (Jahre) | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Horner Linde | Linde | 800 | vor der Horner Kirche | ||
![]() |
Baum-Hasel am Herdentor | Baum-Hasel | 3,80 m | 12,00 | 210 | in den Bremer Wallanlagen |
Hamburg
Bild | Name | Gattung | Stammumfang | Höhe (m) | ungefähres Alter (Jahre) | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Stieleiche im Jenischpark | Eiche | 8,18 m (2013) | 500 | Jenischpark in Klein-Flottbek | |
Naturdenkmal Eibe am Neuländer Deich | Eibe | ca. 3,00 m | 800–1000 | in Hamburg-Neuland; ältester Baum Hamburgs | ||
![]() |
Bergahorn | Ahorn | (Stand: 2000) |
5,36 m200–220 | im Hirschpark Kronendurchmesser: etwa 35–36 m |
Hessen
Bild | Name | Gattung | Stamm- umfang | Höhe (m) | ungefähres Alter (Jahre) | Ort | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burglinde | Linde | 9,15 m | 400–800 | in Homberg/Ohm (Vogelsbergkreis) | |||
![]() |
Dicke Eiche bei Airlenbach | Eiche | 8,3 m | 800–1000 | bei Airlenbach (Odenwaldkreis) | ||
Dorflinde in Aua | Linde | 1200 | in Aua | 50° 54′ 56,3″ N, 9° 34′ 13,7″ O | |||
Eckerbaum | Buche | 700 | in Datterode (Werra-Meißner-Kreis) | ||||
Eiche (?) | Eiche | 8,05 m | 400 | in Solms-Albshausen (Lahn-Dill-Kreis) | |||
![]() |
Eiche beim Forsthaus Wollenberg | Eiche | > 7 m | bei Sterzhausen, Landkreis Marburg-Biedenkopf | |||
Erle | Erle | 4,24 m | 150–200 | bei Schlitz (Vogelsbergkreis) | |||
![]() |
Eschersheimer Linde | Winterlinde | 5 m | 25 m | > 300 | Eschersheimer Landstraße in Frankfurt am Main | |
Feldulme | Ulme | 5 m | > 150 | in Caldern, Landkreis Marburg-Biedenkopf | |||
Datei:GeisenheimLindenPlatz.JPG | Geisenheimer Linde | Linde | 700 | in Geisenheim (Rheingau) | 1568 erstmals erwähnt | ||
Gerichtseiche | Eiche | 8,6 m | 350–550 | im Reinhardswald bei Holzhausen (Immenhausen) (Landkreis Kassel) | |||
Datei:Gerichtseiche am Galgenberg - Stamm.jpg | Gerichtseiche am Galgenberg (eigentlich Gänseberg) | Eiche | > 7 m | 300 | bei Rosenthal im Burgwald, Landkreis Waldeck-Frankenberg | ||
Datei:FFM-Roedelheim Ginkgo biloba 02.jpg | Ginkgo in Rödelheim | Ginkgo | 18 m | Vorlage:Alter | Petrihaus in Frankfurt-Rödelheim | ||
Datei:Hammundeseiche.jpg | Hammundeseiche | Eiche | 8,77 m | 400–600 | bei Friedewald (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) | ||
Huteeichen am Forsthaus Hirschberg | Eiche | bis 8 m | 300 | bei Bracht Landkreis Marburg-Biedenkopf | 13 Eichen | ||
Huteeichen im Schlosspark | Eiche | bis 7 m | > 200 | im Schlosspark Rauischholzhausen, Landkreis Marburg-Biedenkopf | 2 Exemplare | ||
Datei:Linde auf dem Kirchhof.JPG | Kirchhoflinde | Linde | bis 730 | in Homberg (Efze) (Schwalm – Eder – Kreis) | |||
Datei:Langendernbach Linde.JPG | Kirchlinde | Linde | 11,65 m | 500–700 | in Langendernbach (Landkreis Limburg-Weilburg) | ||
Datei:Schloss-hg-zeder001.jpg | Libanonzeder im Schlossgarten | Zeder | 6 m | 200 | in Bad Homburg vor der Höhe im Schlossgarten | Kronendurchmesser ca. 30 m | |
Linde an der Dreispitz | Linde | 400 | in Lindschied (Rheingau-Taunus-Kreis) | Wegmarke nach Merian dem Älteren | |||
Datei:Schenklengsfelder Linde, 1.jpg | Linde in Schenklengsfeld | Linde | 17,4 m | > 1000 | in Schenklengsfeld (Hersfeld-Rotenburg) | ||
Platane | Platane | 6 m | > 200 | Alter Botanischer Garten (Marburg), Landkreis Marburg-Biedenkopf | Kronendurchmesser ca. 50 m | ||
Datei:Pyramideneiche Wiesbaden 003.jpg | Pyramideneiche | Eiche (Quercus robur 'Fastigiata') | ca. 200 | im Kurpark Wiesbaden | |||
Datei:Linde Reinborn.jpg | Reinborn | Linde | 1000 | Reinborn | der Stamm ist in drei Teile gespalten und wird gestützt | ||
Datei:Mammutbaum Schotten.jpg | Riesenmammutbaum bei Schotten | Mammutbaum | 8,25 m | 111 (2011) | bei Schotten (Vogelsbergkreis) | ||
Russeneiche | Eiche | 5 m | 450 (2009)[15][16] | bei Rehbach im Odenwaldkreis | |||
Datei:Schoene Eiche Harreshausen2.jpg | Schöne Eiche | Eiche | 550 | Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) | Stammmutter der Pyramiden-Eiche (Mutation der Stieleiche) | ||
Stechpalme in Trösel | Stechpalme | im Gorxheimertal – Trösel | größte Stechpalme Deutschlands | ||||
Datei:Sommerlinde in Himmelsberg - Stamm.jpg | Tanzlinde | Linde | 8,98 m | 400–700 | in Himmelsberg (Landkreis Marburg-Biedenkopf) | ||
Datei:Bensheim Auerbach - Schloss 18 ies.jpg | Wald-Kiefer auf der Mauer des Schloss Auerbach | Kiefer | 300 | in Bensheim-Auerbach (Kreis Bergstraße) | |||
Datei:Wartbaum aus Richtung Süden mit Kaisertafel.jpg | Wartbaum | Sommerlinde | ca. 24m | ca. 5,2m | 500 | in Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) | |
Weide | Weide | 7,73 m | 150–200 | in Kirchhain (Landkreis Marburg-Biedenkopf) | |||
Tausendjährige Eiche | Eiche | 7,88 m | 23,5 m | 400-500[17] | in Neuenschmidten
(Main-Kinzig-Kreis) |
50° 19′ 9,9″ N, 9° 17′ 5,1″ O |
Mecklenburg-Vorpommern
Bild | Name | Gattung | Stammumfang | Höhe | ungefähres Alter (Jahre) | Ort | Landkreis | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datei:2013-09 Naturdenkmal Reinberger Linde.jpg | Dicke Linde | Linde | 10,50 m | 500–800 | in Reinberg[18] | Landkreis Vorpommern-Rügen | ||
Datei:2014-09 Kirchlinde Zurow.JPG | Kirchlinde | Linde | 9,50 m | 650–900 | in Zurow[19] | Landkreis Nordwestmecklenburg | ||
Schöne Eiche | Eiche | 8,63 m | 350–400 | bei Pinnow (Breesen) | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | |||
Datei:Tilia Speck TP09.jpg | Dorflinde | Linde | 9,50 m | 400–600 | in Speck (Kargow)[20] | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | ||
Glockenlinde | Linde | 9,49 m | 400–500 | in Walkendorf[21] | Landkreis Rostock | |||
Datei:Ivenacker Eichen 1000 Jahre alt.JPG | Ivenacker Eichen | Eiche | 1000 (1x); 500–800 (mehrere) | in Ivenack | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | |||
Eibe | Eiben | 4,67 m | 250–300 | am Pfarrhaus in Jabel | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | |||
Datei:Schäferbuche (Neu Dobbin).JPG | Sterbende Schäferbuche | Buche | 8,50 m | 300 | Feldweg von Neu Dobbin nach Dobbin | Landkreis Güstrow | ||
Datei:Stubbendorf Wildapfelbaum.jpg | Ältester Wildapfelbaum Deutschlands | Wildapfel | 4,5 m | 400–500 | an der Straße von Stubbendorf in den östlich liegenden Ortsteil Ehmkendorf[22] | Landkreis Rostock | ||
Zustand September 2006 | Sockeleiche | Eiche | 6,50 m | über 20 m | in Suckow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Anmerkung: Der Baum hat eine 30 m breite Krone. Er steht auf einem Hügelgrab aus der Bronzezeit | |
Datei:Roebel Forsthaus Hagen.jpg | Kroneiche am Forsthaus Hagen in Röbel | Stieleiche | [23] | 9,60 m25 m | südlich von Groß Kelle an der Straße nach Leizen-Minzow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte |
Niedersachsen
Bild | Name | Gattung | Stammumfang | Höhe | ungefähres Alter (Jahre) | Ort | Landkreis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datei:Evessen Tumulus.jpg | Tumulus von Evessen | Linde | 800 | An der Hauptstraße von Evessen | Wolfenbüttel | Steht auf einem Grabhügel | ||
1000jährige Eibe[24] | Eibe | 974[25] | im Pfarrgarten in Kirchwistedt | Cuxhaven | ||||
Datei:Tillia cordata in Elliehausen.jpg | Dicke Linde | Winderlinde | 8,30 m | 15 | 466 | Elliehausen | Göttingen | Am Dorfrand, Richtung Esebeck |
Datei:Tulpenbaum Harpstedt Juni 2015.JPG | Tulpenbaum in Harpstedt[26] | Tulpenbaum | 4,95 m | 30 | 400 | im Park Amtsfreiheit in Harpstedt | Landkreis Oldenburg | |
Süntelbuche im Berggarten | Buche | im Berggarten in Hannover | Region Hannover | |||||
Datei:Fredric-eiche.JPG | Friederikeneiche | Eiche | 8,11 m | 1200 | bei Hude im Naturwald Hasbruch | Landkreis Oldenburg | ||
Datei:ND-H 225 Maercheneiche am Tiergarten.JPG | Naturdenkmal Tiergarteneiche | Stieleiche | 6 m | etwa 25 m (Kronendurchmesser: 25 m) | 650 | im Tiergarten Hannover | Region Hannover | |
Datei:Dötlingen-1000jährige Eiche.JPG | Dorfeiche in Dötlingen | Eiche | 6,70 m | 500–600 | in Dötlingen | Landkreis Oldenburg | ||
Datei:1000-jährige Grafeneiche.jpg | Grafeneiche | Eiche | 7,91 m | (Kronendurchmesser: 30 m) | 500–600 | in Asel | Landkreis Hildesheim | |
Dorfeiche in Linse | Eiche | 6,20 m | 400–500 | in Linse (Bodenwerder) | Landkreis Holzminden | |||
Hainbuche im Hasbruch | Buche | 4,65 m | 250 | im Hasbruch | ||||
Hutebuche | Buche | 6,90 m | 200–300 | bei Tinnen | Landkreis Emsland | |||
Datei:1000Jahr Eiche Vörie.jpg | 1000-jährige Eiche | Eiche | 7,50 m | Vörie | Region Hannover | |||
Datei:Gremsheim2003.jpg | Kopfbuche bei Gremsheim | Buche | größte existierende Süntelbuche | bei Bad Gandersheim Landkreis Northeim | ||||
Datei:TillyBuche1893.jpg | Tilly-Buche (Süntelbuche; †) | Buche | 5,40 m | 18; Kronendurchmesser: 25 m | 1739–1994 im Weserbergland | Landkreis Schaumburg | ||
Ludwig Richter Buche | Hainbuche | 300–350 | im Tiergarten Hannover; Kopfbaum | Region Hannover | ||||
