Liste der dicksten Buchen in Deutschland
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Informative Liste
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Bewertungsbaustein
- Liste (biologische Rekorde)
- Liste (Botanik)
- Einzelbaum in Deutschland
Die Liste der dicksten Buchen in Deutschland nennt Buchen (Fagus), deren Stammumfang nach dem Deutschen Baumarchiv ein festgelegtes Maß übersteigt. In einem Meter Höhe gemessen, liegt der Grenzbereich bei 6,5 Metern, an der Stelle des geringsten Umfanges bei 6 Metern. Ab diesem Maß stuft das Deutsche Baumarchiv Buchen als national bedeutsam ein.[1] Zu den 34 Buchen werden jeweils der Ort, das Bundesland, die beiden Umfangsangaben und das geschätzte Alter genannt.[1] Bei allen handelt es sich um Rotbuchen (Fagus sylvatica). Baden-Württemberg hat mit insgesamt elf Starkbuchen die meisten, gefolgt von Bayern mit neun, wobei sechs in der Rhön stehen.
Buchen mit mehr als sieben Meter Stammumfang, an der Stelle des geringsten Umfanges gemessen, sind die Bavariabuche bei Ponndorf (8,88 Meter), die Hutebuche bei Scharenstetten (8,10 Meter), die Hutebuche an der Rother Kuppe (7,81 Meter), die Weidbuche am Lailekopf (7,43 Meter), die Fassbuche bei Schwand (7,39 Meter), die Doppelbuche am Lailekopf (7,38 Meter) und die Schinderwasenbuche bei Suppingen (7,08 Meter). Die Buche bei Hofham ist bei einer Höhe von etwa 35 Metern mit über 50 Festmetern die massereichste Buche in Deutschland.[2]
Erklärung
- Platz: Nennt den Ranglistenplatz, den die Buche nach dem Stammumfang in der Liste belegt.
- Stammumfang (ein Meter Höhe): Nennt den Stammumfang der Buche in einem Meter Höhe über dem Boden gemessen und das Jahr der Messung. Buchen dieser Größe haben pro Jahr einen Umfangszuwachs von etwa zwei bis drei, in Extremfällen je nach Standortbedingungen, Wuchsform, Klima, Stammform und biografischen Fakten bis zu fünf Zentimetern
- Name: Nennt den Namen der Buche.
- Ort: Nennt den Standort der Buche.
- Land: Abkürzung und Flagge des Bundeslandes, in dem die Buche steht.
- Umfang (Taille): Nennt den Umfang des Stammes an der Stelle seines geringsten Durchmessers (Taille) und das Jahr der Messung.
- Alter: Nennt das geschätzte Alter der Buche. Die Altersschätzung beruht auf dem Stammumfang, dem Standort und den geschichtlichen Überlieferungen.
Buchen
Platz |
Stammumfang (ein Meter Höhe) |
Name | Ort | Land | Umfang (Taille) |
Alter (geschätzt) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,80 m (Jahr 2000) | Bavariabuche | Ponndorf | BY | 8,88 m (Jahr 2000) | 200–320 |
2 | 8,28 m (Jahr 2007) | Fassbuche | Schwand | BY | 7,39 m (Jahr 2007) | 200–240 |
3 | 8,10 m (Jahr 2008) | Hutebuche | Scharenstetten | BW | 8,10 m (Jahr 2008) | 180–220 |
4 | 8,10 m (Jahr 2001) | Hutebuche | Rother Kuppe | BY | 7,81 m (Jahr 2007) | 200–240 |
5 | 8,03 m (Jahr 2001) | Kaisers Buche | Schwafheim | NW | 6,70 m (Jahr 1997) | 240–320 |
6 | 7,60 m (Jahr 2006) | Doppelbuche | Lailekopf | BW | 7,38 m (Jahr 2006) | 200–330 |
7 | 7,58 m (Jahr 2006) | Schneitelbuche | Lauenstein | NI | 6,20 m (Jahr 2006) | 250–300 |
8 | 7,56 m (Jahr 2006) | Weidbuche | Lailekopf | BW | 7,43 m (Jahr 2006) | — |
9 | 7,50 m (Jahr 1998) | Buche | Tierpark Hirschfeld | SN | 6,72 m (Jahr 2004) | 200–250 |
10 | 7,23 m (Jahr 2008) | Hutebuche | Angelburg | HE | 6,93 m (Jahr 2008) | 150–225 |
11 | 7,22 m (Jahr 2004) | Buche | Lutzhorn | SH | — | 180–220 |
12 | 7,20 m (Jahr 2003) | Buche | Hofham | BY | 6,18 m (Jahr 2006) | 250–300 |
13 | 7,16 m (Jahr 2001) | Schinderwasenbuche | Suppingen | BW | 7,08 m (Jahr 2003) | 200–300 |
14 | 7,14 m (Jahr 2012) | Bürgermeisterbuche | Wieden | BY | 6,39 m (Jahr 2012) | 200 |
15 | 7,13 m (Jahr 2006) | Weidbuche | Utzenfeld | BW | 6,93 m (Jahr 2006) | 200–320 |
16 | 7,08 m (Jahr 2002) | Urbuche | Mitgenfeld | BY | 6,63 m (Jahr 2001) | 200–300 |
17 | 7,00 m (Jahr 2008) | Hutbuche | Frauenroth | BY | 6,86 m (Jahr 2008) | — |
18 | 6,92 m (Jahr 2007) | Büchli | Harthausen | BW | 6,19 m (Jahr 2007) | 150–250 |
19 | 6,85 m (Jahr 2001) | Riesenbuche | Oberbach | BY | 6,60 m (Jahr 2001) | 200–340 |
20 | 6,78 m (Jahr 2008) | Silkebuche | Groß Schönebeck | BR | 6,30 m (Jahr 2008) | 180–280 |
21 | 6,76 m (Jahr 2008) | Buche | Sage | NI | 6,59 m (Jahr 2008) | 200–210 |
22 | 6,70 m (Jahr 2001) | Weidbuche | Schöneberg | BW | 6,70 m (Jahr 2001) | 200–300 |
23 | 6,62 m (Jahr 2006) | Sichelbacher Hutebuche | Kassel | HE | 6,28 m (Jahr 2006) | 180–280 |
24 | 6,59 m (Jahr 2006) | Weidbuche | Lailekopf | BW | 6,57 m (Jahr 2006) | — |
25 | 6,58 m (Jahr 2008) | Kulthügelbuche | Hohenbüssow | MV | 6,57 m (Jahr 2008) | 170–230 |
26 | 6,55 m (Jahr 2008) | Blutbuche | Schloss Cösitz | ST | 6,02 m (Jahr 2001) | 140–160 |
27 | 6,53 m (Jahr 2006) | Buche | Cossebaude | SN | 6,50 m (Jahr 2006) | 180–280 |
28 | 6,52 m (Jahr 2006) | Blutbuche | Krefeld | NW | — | 180–190 |
29 | 6,51 m (Jahr 2008) | Hutebuche | Roth | BY | 6,25 m (Jahr 2001) | — |
30 | 6,50 m (Jahr 2001) | Weidbuche | Graben | BW | 6,00 m (Jahr 2006) | 200–300 |
31 | 6,50 m (Jahr 1996) | Dicke Buche | Krombach | NW | 5,79 m (Jahr 2002) | 200–220 |
32 | 6,50 m (Jahr 2001) | Weidbuche | Graben | BW | 5,83 m (Jahr 2006) | 200–300 |
33 | 6,45 m (Jahr 1998) | Buche | Fürstenau (Altenberg) | SN | — | 200–270 |
34 | 6,44 m (Jahr 2000) | Frau Buch | Straßberg | BW | 5,70 m (Jahr 1998) | 240–280 |
35 | 6,35 m (Jahr 2012) | Hannesebuche | Schönderling | BY | 6,19 m (Jahr 2012) | 180–220 |
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Bernd Ullrich, Stefan Kühn, Uwe Kühn: Unsere 500 ältesten Bäume: Exklusiv aus dem Deutschen Baumarchiv. BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München 2009, ISBN 978-3-8354-0376-5.
- ↑ Bernd Ullrich, Stefan Kühn, Uwe Kühn: Unsere 500 ältesten Bäume: Exklusiv aus dem Deutschen Baumarchiv. BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München 2009, ISBN 978-3-8354-0376-5, S. 273.
Literatur
- Bernd Ullrich, Stefan Kühn, Uwe Kühn: Unsere 500 ältesten Bäume: Exklusiv aus dem Deutschen Baumarchiv. BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München 2009, ISBN 978-3-8354-0376-5.
- Stefan Kühn, Bernd Ullrich, Uwe Kühn: Deutschlands alte Bäume. BLV Verlagsgesellschaft, München 2007, ISBN 978-3-8354-0183-9.
- Hans Joachim Fröhlich: Alte liebenswerte Bäume in Deutschland. Cornelia Ahlering Verlag, Buchholz 2000, ISBN 3-926600-05-5.
Siehe auch
- Liste der dicksten Eichen in Deutschland
- Liste der dicksten Obstbäume in Deutschland
- Liste der dicksten Mammutbäume in Deutschland
- Liste der dicksten Tannen in Deutschland
- Markante und alte Baumexemplare