Liste der dicksten Buchen in Deutschland


Bavariabuche bei Pondorf – Stammumfang (Taille) 8,88 Meter

Die Liste der dicksten Buchen in Deutschland nennt Buchen (Fagus), deren Stammumfang nach dem Deutschen Baumarchiv ein festgelegtes Maß übersteigt. In einem Meter Höhe gemessen, liegt der Grenzbereich bei 6,5 Metern, an der Stelle des geringsten Umfanges bei 6 Metern. Ab diesem Maß stuft das Deutsche Baumarchiv Buchen als national bedeutsam ein.[1] Zu den 34 Buchen werden jeweils der Ort, das Bundesland, die beiden Umfangsangaben und das geschätzte Alter genannt.[1] Bei allen handelt es sich um Rotbuchen (Fagus sylvatica). Baden-Württemberg hat mit insgesamt elf Starkbuchen die meisten, gefolgt von Bayern mit neun, wobei sechs in der Rhön stehen.

Buchen mit mehr als sieben Meter Stammumfang, an der Stelle des geringsten Umfanges gemessen, sind die Bavariabuche bei Ponndorf (8,88 Meter), die Hutebuche bei Scharenstetten (8,10 Meter), die Hutebuche an der Rother Kuppe (7,81 Meter), die Weidbuche am Lailekopf (7,43 Meter), die Fassbuche bei Schwand (7,39 Meter), die Doppelbuche am Lailekopf (7,38 Meter) und die Schinderwasenbuche bei Suppingen (7,08 Meter). Die Buche bei Hofham ist bei einer Höhe von etwa 35 Metern mit über 50 Festmetern die massereichste Buche in Deutschland.[2]

Erklärung

Hannesebuche bei Schönderling – Stammumfang (Taille) 6,15 Meter
  • Platz: Nennt den Ranglistenplatz, den die Buche nach dem Stammumfang in der Liste belegt.
  • Stammumfang (ein Meter Höhe): Nennt den Stammumfang der Buche in einem Meter Höhe über dem Boden gemessen und das Jahr der Messung. Buchen dieser Größe haben pro Jahr einen Umfangszuwachs von etwa zwei bis drei, in Extremfällen je nach Standortbedingungen, Wuchsform, Klima, Stammform und biografischen Fakten bis zu fünf Zentimetern
  • Name: Nennt den Namen der Buche.
  • Ort: Nennt den Standort der Buche.
  • Land: Abkürzung und Flagge des Bundeslandes, in dem die Buche steht.
  • Umfang (Taille): Nennt den Umfang des Stammes an der Stelle seines geringsten Durchmessers (Taille) und das Jahr der Messung.
  • Alter: Nennt das geschätzte Alter der Buche. Die Altersschätzung beruht auf dem Stammumfang, dem Standort und den geschichtlichen Überlieferungen.

Buchen

Platz
Stammumfang
(ein Meter Höhe)
Name Ort Land Umfang
(Taille)
Alter
(geschätzt)
1 000000000000009.80000000009,80 m    (Jahr 2000) Bavariabuche Ponndorf BY BY 000000000000008.88000000008,88 m    (Jahr 2000) 200–320
2 000000000000008.28000000008,28 m    (Jahr 2007) Fassbuche Schwand BY BY 000000000000007.39000000007,39 m    (Jahr 2007) 200–240
3 000000000000008.10000000008,10 m    (Jahr 2008) Hutebuche Scharenstetten BW BW 000000000000008.10000000008,10 m    (Jahr 2008) 180–220
4 000000000000008.10000000008,10 m    (Jahr 2001) Hutebuche Rother Kuppe BY BY 000000000000007.81000000007,81 m    (Jahr 2007) 200–240
5 000000000000008.03000000008,03 m    (Jahr 2001) Kaisers Buche Schwafheim NRW NW 000000000000006.70000000006,70 m    (Jahr 1997) 240–320
6 000000000000007.60000000007,60 m    (Jahr 2006) Doppelbuche Lailekopf BW BW 000000000000007.38000000007,38 m    (Jahr 2006) 200–330
7 000000000000007.58000000007,58 m    (Jahr 2006) Schneitelbuche Lauenstein NI NI 000000000000006.20000000006,20 m    (Jahr 2006) 250–300
8 000000000000007.56000000007,56 m    (Jahr 2006) Weidbuche Lailekopf BW BW 000000000000007.43000000007,43 m    (Jahr 2006)
9 000000000000007.50000000007,50 m    (Jahr 1998) Buche Tierpark Hirschfeld SN SN 000000000000006.72000000006,72 m    (Jahr 2004) 200–250
10 000000000000007.23000000007,23 m    (Jahr 2008) Hutebuche Angelburg HE HE 000000000000006.93000000006,93 m    (Jahr 2008) 150–225
11 000000000000007.22000000007,22 m    (Jahr 2004) Buche Lutzhorn SH SH 180–220
12 000000000000007.20000000007,20 m    (Jahr 2003) Buche Hofham BY BY 000000000000006.18000000006,18 m    (Jahr 2006) 250–300
13 000000000000007.16000000007,16 m    (Jahr 2001) Schinderwasenbuche Suppingen BW BW 000000000000007.08000000007,08 m    (Jahr 2003) 200–300
14 000000000000007.14000000007,14 m    (Jahr 2012) Bürgermeisterbuche Wieden BY BY 000000000000006.39000000006,39 m    (Jahr 2012) 200
15 000000000000007.13000000007,13 m    (Jahr 2006) Weidbuche Utzenfeld BW BW 000000000000006.93000000006,93 m    (Jahr 2006) 200–320
16 000000000000007.08000000007,08 m    (Jahr 2002) Urbuche Mitgenfeld BY BY 000000000000006.63000000006,63 m    (Jahr 2001) 200–300
17 000000000000007.00000000007,00 m    (Jahr 2008) Hutbuche Frauenroth BY BY 000000000000006.86000000006,86 m    (Jahr 2008)
18 000000000000006.92000000006,92 m    (Jahr 2007) Büchli Harthausen BW BW 000000000000006.19000000006,19 m    (Jahr 2007) 150–250
19 000000000000006.85000000006,85 m    (Jahr 2001) Riesenbuche Oberbach BY BY 000000000000006.60000000006,60 m    (Jahr 2001) 200–340
20 000000000000006.78000000006,78 m    (Jahr 2008) Silkebuche Groß Schönebeck BR BR 000000000000006.30000000006,30 m    (Jahr 2008) 180–280
21 000000000000006.76000000006,76 m    (Jahr 2008) Buche Sage NI NI 000000000000006.59000000006,59 m    (Jahr 2008) 200–210
22 000000000000006.70000000006,70 m    (Jahr 2001) Weidbuche Schöneberg BW BW 000000000000006.70000000006,70 m    (Jahr 2001) 200–300
23 000000000000006.62000000006,62 m    (Jahr 2006) Sichelbacher Hutebuche Kassel HE HE 000000000000006.28000000006,28 m    (Jahr 2006) 180–280
24 000000000000006.59000000006,59 m    (Jahr 2006) Weidbuche Lailekopf BW BW 000000000000006.57000000006,57 m    (Jahr 2006)
25 000000000000006.58000000006,58 m    (Jahr 2008) Kulthügelbuche Hohenbüssow MV MV 000000000000006.57000000006,57 m    (Jahr 2008) 170–230
26 000000000000006.55000000006,55 m    (Jahr 2008) Blutbuche Schloss Cösitz SA ST 000000000000006.02000000006,02 m    (Jahr 2001) 140–160
27 000000000000006.53000000006,53 m    (Jahr 2006) Buche Cossebaude SN SN 000000000000006.50000000006,50 m    (Jahr 2006) 180–280
28 000000000000006.52000000006,52 m    (Jahr 2006) Blutbuche Krefeld NRW NW 180–190
29 000000000000006.51000000006,51 m    (Jahr 2008) Hutebuche Roth BY BY 000000000000006.25000000006,25 m    (Jahr 2001)
30 000000000000006.50000000006,50 m    (Jahr 2001) Weidbuche Graben BW BW 000000000000006.00000000006,00 m    (Jahr 2006) 200–300
31 000000000000006.50000000006,50 m    (Jahr 1996) Dicke Buche Krombach NRW NW 000000000000005.79000000005,79 m    (Jahr 2002) 200–220
32 000000000000006.50000000006,50 m    (Jahr 2001) Weidbuche Graben BW BW 000000000000005.83000000005,83 m    (Jahr 2006) 200–300
33 000000000000006.45000000006,45 m    (Jahr 1998) Buche Fürstenau (Altenberg) SN SN 200–270
34 000000000000006.44000000006,44 m    (Jahr 2000) Frau Buch Straßberg BW BW 000000000000005.70000000005,70 m    (Jahr 1998) 240–280
35 000000000000006.35000000006,35 m    (Jahr 2012) Hannesebuche Schönderling BY BY 000000000000006.19000000006,19 m    (Jahr 2012) 180–220

Einzelnachweise

  1. 1,0 1,1 Bernd Ullrich, Stefan Kühn, Uwe Kühn: Unsere 500 ältesten Bäume: Exklusiv aus dem Deutschen Baumarchiv. BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München 2009, ISBN 978-3-8354-0376-5.
  2. Bernd Ullrich, Stefan Kühn, Uwe Kühn: Unsere 500 ältesten Bäume: Exklusiv aus dem Deutschen Baumarchiv. BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München 2009, ISBN 978-3-8354-0376-5, S. 273.

Literatur

  • Bernd Ullrich, Stefan Kühn, Uwe Kühn: Unsere 500 ältesten Bäume: Exklusiv aus dem Deutschen Baumarchiv. BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München 2009, ISBN 978-3-8354-0376-5.
  • Stefan Kühn, Bernd Ullrich, Uwe Kühn: Deutschlands alte Bäume. BLV Verlagsgesellschaft, München 2007, ISBN 978-3-8354-0183-9.
  • Hans Joachim Fröhlich: Alte liebenswerte Bäume in Deutschland. Cornelia Ahlering Verlag, Buchholz 2000, ISBN 3-926600-05-5.

Siehe auch

Weblinks