Phosphodiesterase
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Proteinbild nicht vorhanden
- Phosphatase
- Proteingruppe
Phosphodiesterase | ||
---|---|---|
— | ||
Bezeichner | ||
Gen-Name(n) | PDE | |
Enzymklassifikation | ||
EC, Kategorie | 3.1.4.17 Esterase | |
Reaktionsart | Hydrolase | |
Substrat | cAMP, cGMP, cdAMP, cIMP, cCMP | |
Vorkommen | ||
Übergeordnetes Taxon | Wirbeltiere |
Phosphodiesterasen (PDE), genauer 3',5'-Cyclonukleotid-Phosphodiesterasen, sind eine Gruppe von Enzymen in Wirbeltieren, die die second Messenger cAMP und cGMP zu AMP und GMP abbauen. Es werden elf Isoenzyme unterschieden, die im menschlichen Organismus unterschiedlich in den Geweben lokalisiert sind.[1][2] Phosphodiesterasen können durch verschiedene Arzneistoffe, sogenannte Phosphodiesterase-Hemmer unspezifisch oder spezifisch (ein bestimmtes Enzym) gehemmt werden.
Phosphodiesterase-Isoenzyme
Isoenzyme | Zahl der Isoformen | Substrat | Gewebe | Spezifische Hemmstoffe |
---|---|---|---|---|
Typ 1 | 8 | Calcium- und Calmodulin-stimuliert | Herz, Hirn, Lunge, glatte Muskulatur | KS-505a |
Typ 2 | – | cGMP-stimuliert | Nebenniere, Herz, Lunge, Leber, Thrombozyten; beteiligt an Lern- und Gedächtnisprozessen | Erythro-9-(2-hydroxy-3-nonyl)adenin |
Typ 3 | 4 | cGMP-gehemmt, cAMP-selektiv | Herz, glatte Muskulatur der Blutgefäße, Lunge, Leber, Thrombozyten, Fettgewebe, Leukozyten | Cilostamid, Enoxamon, Milrinon, Siguazodan |
Typ 4 | 20 | cAMP-spezifisch | Hoden, Niere, Hirn, Leber, Lunge, Leukozyten | Rolipram, Roflumilast, Daxalipram |
Typ 5 | 3 | cGMP-spezifisch | Lunge, Thrombozyten, glatte Muskulatur der Blutgefäße | Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil |
Typ 6 | – | cGMP-spezifisch | Fotorezeptor des Auges | Dipyridamol |
Typ 7 | 3 | cAMP-spezifisch, hochaffin | Skelettmuskulatur, Herz, Niere, Hirn, Pankreas, Lymphozyten | BRL-50481 |
Typ 8 | – | cAMP-spezifisch | Hoden, Auge, Leber, Skelettmuskulatur, Herz, Niere, Ovarien, Hirn, Lymphozyten | kein spezifischer Hemmstoff bekannt |
Typ 9 | 4 | cGMP-spezifisch | Niere, Leber, Lunge, Hirn | BAY 73-6691 |
Typ 10 | 2 | cGMP-sensitiv, cAMP-selektiv | Hoden, Hirn | kein spezifischer Hemmstoff bekannt |
Typ 11 | 4 | cGMP-sensitiv, duale Spezifität | Skelettmuskulatur, Prostata, Niere, Leber, Hypophyse, Speicheldrüsen, Hoden | kein spezifischer Hemmstoff bekannt |
Literatur
- Siegel, Agranoff, Fisher: Basic Neurochemistry Molecular, Cellular and Medical Aspects. Sixth Edition. American Society for Neurochemistry, 1999
Einzelnachweise
- ↑ PROSITE documentation PDOC00116. Swiss Institute of Bioinformatics (SIB), abgerufen am 20. September 2011 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)).
- ↑ Boswell-Smith V, Spina D, Page C. (2006): Phosphodiesterase inhibitors. In: Br. J. Pharmacol. 147 (Suppl 1):S252-257. PMID 16402111.