Phosphopantothenoylcystein-Decarboxylase
Phosphopantothenoylcystein-Decarboxylase | ||
---|---|---|
— | ||
Vorhandene Strukturdaten: 1qzu | ||
Eigenschaften des menschlichen Proteins | ||
Masse/Länge Primärstruktur | 204 Aminosäuren | |
Sekundär- bis Quartärstruktur | Homotrimer | |
Kofaktor | FMN | |
Isoformen | 2 | |
Bezeichner | ||
Gen-Name | PPCDC | |
Externe IDs | OMIM: 609854 UniProt: Q96CD2 | |
Enzymklassifikation | ||
EC, Kategorie | 4.1.1.36 Lyase | |
Reaktionsart | Decarboxylierung | |
Substrat | Phosphopantothenoyl-L-Cystein | |
Produkte | 4'-Pantetheinphosphat + CO2 | |
Vorkommen | ||
Homologie-Familie | PPC-DC | |
Übergeordnetes Taxon | Lebewesen |
Phosphopantothenoylcystein-Decarboxylase (PPC-DC) heißt das Enzym, das die Abspaltung von Kohlenstoffdioxid von Phosphopantothenoyl-Cystein katalysiert. Dies ist der dritte Reaktionsschritt in der Biosynthese von Coenzym A, die in den meisten Lebewesen stattfindet.[1]
Katalysierte Reaktion
(R)-4'-Phosphopantothenoyl-L-Cystein wird unter Bildung von 4'-Phosphopantethein decarboxyliert. Das Enzym bindet ein Molekül FMN pro Untereinheit als Kofaktor. Es handelt sich also um ein Flavoprotein.