†Chiromyoides gingerichi (Plesiadapidae)
Chiromyoides gingerichi ist eine Primatenart innerhalb der Familie Plesiadapidae, die ab dem Paläogen (Paläozän) im Thanetium lebte, das vor rund 59,2 Millionen Jahren begann und bis vor 56 Millionen Jahren andauerte.
Daten zu den einzelnen Funden von Chiromyoides gingerichi
Sammlung | Kommentar zum Fundort | Epoche, Alter | Geologie, Formation | Kommentar zur Sammlung |
---|---|---|---|---|
Big Multi Locality | near Bitter Creek, Washakie Basin | Thanetian zwischen 55.8 und 56.8 Millionen Jahren |
Fort Union | Big Multi Quarry; CM 2433; UCMP V-76134; ETE Locality 1563 |
Kommentar z. Stratigraphie | Lithographie | Kommentar z. Taxonomie | ||
"75-100 m below the base of the Wasatch Fm." | ETE rock type adj: "prple,gry,blcky" | work of Krause 1980 appears to postdate that of Rose | ||
U.a. am Fundort ausgegraben: | Arctodontomys simplicidens |
Sammlung | Epoche, Alter |
---|---|
SC-66 | Thanetian zwischen 55.8 und 56.8 Millionen Jahren |
Museum | Kommentar z. Taxonomie |
UMMP | Chron 24R: Butler et al. 1981 level estimated at 1240 m based on fig. 3 but 1220 m based on Butler et al. |
Sammlung | Epoche, Alter | Geologie, Formation | ||
---|---|---|---|---|
SC-136 | Thanetian zwischen 55.8 und 56.8 Millionen Jahren |
Fort Union | ||
Museum | Kommentar z. Taxonomie | |||
UMMP | supersedes list given by Gingerich 1977 meter level said to be 1200 m by Gunnell and Gingerich 1991 and appears to be 1180 m in fig. 3 |
|||
U.a. am Fundort ausgegraben: | Plesiadapis cookei |
Sammlung | Epoche, Alter |
---|---|
SC-209 Phil's Hill | Thanetian zwischen 55.8 und 56.8 Millionen Jahren |
Museum | Kommentar z. Taxonomie |
UMMP | level unknown (?) |
Sammlung | Epoche, Alter |
---|---|
FG-11 | Thanetian zwischen 55.8 und 58.7 Millionen Jahren |
Literatur
R. Secord 2008, The Tiffanian Land-Mammal Age (middle and late Paleocene) in the northern Bighorn Basin, Wyoming. University of Michigan Papers on Paleontology. 35, p. 1 - 192K. C. Beard, M. F. Jones, N. A. Thurber, O. Sanisidro 2020, Systematics and paleobiology of Chiromyoides (Mammalia, Plesiadapidae) from the upper Paleocene of western North America and western Europe. Journal of Vertebrate Paleontology. , p. e1730389:1 - 22, DOI: 10.1080/02724634.2019.1730389