Trinukleotiderkrankungen
Als Trinukleotid-Repeat-Erkrankungen werden erbliche Krankheiten zusammengefasst, deren gemeinsame Mutationsgrundlage eine intragenische Expansion aus Basentripletts bestehender DNA-Sequenzen ist („Expansionserkrankung“). Diese Wiederholungen zeigen ein instabiles Vererbungsmuster und sind aufgrund großer Variabilität ihrer Gewebeverteilung für die unterschiedlich starke Symptomausprägung in den einzelnen Krankheitsbildern verantwortlich.
Anhand der aus den Basentripletts codierten Aminosäuresequenzen lassen sich die Trinukleotiderkrankungen in zwei Gruppen unterteilen.
Polyglutaminerkrankungen
Bei den Polyglutaminerkrankungen besteht das repetitive Codon aus der Sequenz CAG und codiert bei der Translation für die Aminosäure Glutamin.
Typ | Gen-Produkt | Repeat-Lokation | Normale Repeat-Länge | Pathogene Repeat-Länge |
---|---|---|---|---|
Chorea Huntington (HD) | Huntingtin (HDD) | N-Terminal | 6–34 | 36–121 |
Dentatorubro-Pallidoluysische Atrophie (DRPLA) | Atrophin | N-Terminal | 7–34 | 49–88 |
Spinobulbäre Muskelatrophie Typ Kennedy (SBMA) | Androgen-Rezeptor | N-Terminal | 9–36 | 38–62 |
Spinozerebelläre Ataxie Typ 1 (SCA1) | Ataxin 1 (ATXN1) | N-Terminal | 6–44 | 39–82 |
Spinozerebelläre Ataxie Typ 2 (SCA2) | Ataxin 2 (ATXN2) | N-Terminal | 15–24 | 32–200 |
Spinozerebelläre Ataxie Typ 3 (Machado-Joseph-Krankheit, SCA3) | Ataxin 3 (ATXN3) | C-Terminal | 13–36 | 61–84 |
Spinozerebelläre Ataxie Typ 6 (SCA6) | CACNA1A | C-Terminal | 4–19 | 10–33 |
Spinozerebelläre Ataxie Typ 7 (SCA7) | Ataxin 7 (ATXN7) | N-Terminal | 4–35 | 37–306 |
Spinozerebelläre Ataxie Typ 17 (SCA17) | TBP | 25–42 | 47–63 |
Nichtpolyglutaminerkrankungen
Unter den Nichtpolyglutaminerkrankungen wird eine heterogene Gruppe von Trinukleotdiderkrankungen mit unterschiedlichen Tripletts zusammengefasst. Ihre Basentripletts befinden sich außerhalb des Leserahmens und codieren somit nicht für ein verändertes Protein. Sie führen stattdessen zu einer verminderten Proteinbiosynthese:
Typ | Gen | Repeat-Einheit | Repeat-Lokation | Normale Repeat-Länge | Pathogene Repeat-Länge |
---|---|---|---|---|---|
Fragiles-X-Syndrom (FRAXA) | FMR1 | (CGG)n | 5'-UTR | 6–60 | >200 |
Fragiles XE-Syndrom (FRAXE) | FMR2 | (GCC)n | 5'-UTR | 4–39 | 200–900 |
Fragiles-X-assoziiertes Tremor-/Ataxie-Syndrom (FXTAS) | FMR1 | (CGG)n | 5'-UTR | 6–60 | 60–200 |
Friedreich-Ataxie (FRDA) | FXN | (GAA)n | Intron 1 | 6–32 | 200–1700 |
Myotone Dystrophie Typ 1 (DM1) | DMPK | (CTG)n | 3'-UTR | 5–37 | 50–10000 |
Myotone Dystrophie Typ 2 (DM2) | ZNF9 | (CCTG)n | 10–26 | 75–11000 | |
Spinozerebelläre Ataxie Typ 8 (SCA8) | SCA8 | (CTG)n | 16–34 | >74 | |
Spinozerebelläre Ataxie Typ 10 (SCA10) | SCA10 | (ATTCT)n | 10–20 | 500–4500 | |
Spinozerebelläre Ataxie Typ 12 (SCA12) | PPP2R2B oder SCA12 | (CAG)n | 5'-UTR | 7–45 | 55–78 |
HDL2 | Junctophilin | (CTG)n | 7–28 | 66–78 |
Literatur
- H. T. Orr, H. Y. Zoghbi: Trinucleotide repeat disorders. In: Annual review of neuroscience. Band 30, 2007, S. 575–621, ISSN 0147-006X. doi:10.1146/annurev.neuro.29.051605.113042. PMID 17417937. (Review).
- C. J. Cummings, H. Y. Zoghbi: Trinucleotide repeats: mechanisms and pathophysiology. In: Annual review of genomics and human genetics. Band 1, 2000, S. 281–328, ISSN 1527-8204. doi:10.1146/annurev.genom.1.1.281. PMID 11701632. (Review).
Weblinks
- HOPES – Huntington’s Outreach Project for Education, at Stanford: Trinucleotide Repeat Disorders. (Englisch)
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 H. T. Orr, H. Y. Zoghbi: Trinucleotide repeat disorders. In: Annual review of neuroscience. Band 30, 2007, S. 575–621, ISSN 0147-006X. doi:10.1146/annurev.neuro.29.051605.113042. PMID 17417937. (Review).