Liste der Ramsar-Gebiete in der Schweiz
Ramsar-Gebiete sind nach der 1971 geschlossenen Ramsar-Konvention geschützte Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung, nach der Absicht des internationalen völkerrechtlichen Vertrags insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel.
Grundlagen
Das nach dem Ort des Vertragsschlusses,[1] der iranischen Stadt Ramsar benannte Abkommen ist eines der ältesten internationalen Vertragswerke zum Umweltschutz. Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat das Abkommen mit 16. Januar 1976 ratifiziert (als 10. Staat), und die Konvention einschliesslich der Amendments (Ergänzungen) der Extraordinary Conference of the Contracting Parties in Regina, Kanada, von 1987 (Regina Amendments, inkraftgetreten 1. Mai 1994), angenommen.
Eine Deklaration als Ramsar-Gebiet ist keine Schutzkategorie im eigentlichen Sinne, das heisst, sie stellt keine konkrete rechtliche Handhabe dar, sondern ist ein «Prädikat (Gütesiegel)»,[2] der Schutz selbst ist auf freiwilliger Basis der Unterzeichnerstaaten.
Sitz des Internationalen Ramsar-Sekretariats zur Überwachung der Umsetzung der Konvention und ihrer Weiterentwicklung ist Gland VD am Genfersee. Alle drei Jahre werden auf Konferenzen der Vertragsstaaten Berichte über den Stand des Feuchtgebietsschutzes vorgelegt.
Liste der Ramsargebiete
Name des Gebiets | Kanton | Lage | Größe (ha) | Höhe (m ü. M.) | Ausweisungs-Datum |
---|---|---|---|---|---|
Fanel et Chablais de Cudrefin | Bern, Neuenburg, Waadt |
46° 59′ N, 007° 03′ O | 1.155 | 430–434 | Jan. 1976 | 16.
Bolle di Magadino | Tessin | 46° 09′ N, 008° 52′ O | 663 | 192–202 | Feb. 1982 | 18.
Les Grangettes | Waadt | 46° 23′ N, 006° 54′ O | 330 | 373 | Nov. 1990 | 9.
Südufer des Neuenburgersees | Freiburg, Waadt |
46° 50′ N, 006° 50′ O | 1.705 | 430–530 | Nov. 1990 | 9.
Le Rhône genevois-Vallons de l'Allondon et de La Laire | Genf | 46° 12′ N, 006° 09′ O | 1.929 | 335–372 | Nov. 1990 | 9.
Klingnauer Stausee | Aargau | 47° 35′ N, 008° 14′ O | 364 | 316–321 | Nov. 1990 | 9.
Niederried Stausee | Bern | 46° 59′ N, 007° 15′ O | 297 | 461–580 | Nov. 1990 | 9.
Kaltbrunner Riet | St. Gallen | 47° 12′ N, 008° 59′ O | 157 | 407–409 | Nov. 1990 | 9.
Laubersmad-Salwidili | Luzern | 46° 58′ N, 007° 59′ O | 1.376 | 1060–1908 | Feb. 2005 | 2.
Rhonegletschervorfeld | Wallis | 46° 34′ N, 008° 22′ O | 317 | 1757–2485 | Feb. 2005 | 2.
Roseggletscher | Graubünden | 46° 25′ N, 009° 52′ O | 383 | 1994–2801 | Feb. 2005 | 2.
- Stand: 2/2008, Quelle: ramsar.org
Weblinks
- The Annotated Ramsar List: Switzerland, ramsar.org
Einzelnachweise
- ↑ The text of the Ramsar Convention and other key original documents. ramsar.org, abgerufen im Jahr 2010 (aktueller Text mit Amendments, Originaltext, Stand der Ratifikationen u.v.a.).
- ↑ Österreichische Ramsargebiete, Umweltbundesamt (UBA)