Liste der Ramsar-Gebiete in Deutschland


Logo der Ramsar-Konvention

Ramsar-Gebiete sind nach der 1971 geschlossenen Ramsar-Konvention geschützte Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung, nach der Absicht des internetionalen völkerrechtlichen Vertrags insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel.

Deutschland weist zur Zeit 34 Ramsar-Gebiete aus (Stand Mai 2010), z. B. Schleswig-Holsteinisches und Niedersächsisches Wattenmeer, Elb- und Donauauen, Müritz-Ostufer, Ammer- und Chiemsee, Havelniederungen und Gülper See, Rieselfelder Münster).

Grundlagen

Das nach dem Ort des Vertragsschlusses[1] , der iranischen Stadt Ramsar benannte Abkommen ist eines der ältesten internationalen Vertragswerke zum Umweltschutz. Deutschland hat das Abkommen mit 26. Februar 1976 ratifiziert (als 11. Staat), und die Konvention einschließlich der Amendments (Ergänzungen) der Extraordinary Conference of the Contracting Parties in Regina, Kanada, von 1987 (Regina Amendments, inkraftgetreten 1. Mai 1994), angenommen.

Sitz des Internationalen Ramsar-Sekretariats zur Überwachung der Umsetzung der Konvention und ihrer Weiterentwicklung ist Gland am Genfersee.

Liste der Ramsar-Gebiete

(TRS) = grenzüberschreitend[2]

Land Name des Gebiets Lage Größe
in ha
Höhe in
m ü.NHN
Ausweisungs-
Datum
Niedersachsen Wattenmeer, Elbe-Weser-Dreieck 53°50'N / 08°24'O 38.460 26. Februar 1976
Niedersachsen Wattenmeer, Jadebusen & westliche Wesermündung 53°40'N / 08°19'O 49.490 26. Februar 1976
Niedersachsen Wattenmeer, Ostfriesisches Wattenmeer & Dollart 53°42'N / 07°21'O 121.620 26. Februar 1976
Niedersachsen Niederelbe, Barnkrug – Otterndorf 53°47'N / 09°07'O 11.760 0–4 26. Februar 1976
Niedersachsen Elbauen, Schnackenburg - Lauenburg 53°08'N / 11°05'O 7.560 9–34 26. Februar 1976
Niedersachsen Dümmer 52°32'N / 08°23'O 3.600 37–39 26. Februar 1976
Niedersachsen Diepholzer Moorniederung 52°34'N / 08°48'O 15.060 36–51 26. Februar 1976
Niedersachsen Steinhuder Meer 52°28'N / 09°20'O 5.730 38–42 26. Februar 1976
Hessen, Rheinland-Pfalz Rheinauen zwischen Eltville und Bingen 50°00'N / 08°00'O 566 80 26. Februar 1976
Baden-Württemberg Bodensee: Wollmatinger Ried - Giehrenmoos & Mindelsee 47°41'N / 09°07'O 1.286 406–460 26. Februar 1976
Bayern Donaumoos 48°28'N / 10°13'O 8.000 440 26. Februar 1976
Bayern Lech-Donau-Winkel 48°44'N / 11°00'O 239 393 26. Februar 1976
Bayern Ismaninger Speichersee & Fischteichen 48°13'N / 11°41'O 955 496 26. Februar 1976
Bayern Ammersee 48°01'N / 11°08'O 6.517 533–545 26. Februar 1976
Bayern Starnberger See 47°45'N / 11°18'O 5.720 584 26. Februar 1976
Bayern Chiemsee 47°53'N / 12°29'O 8.660 518 26. Februar 1976
Bayern Unterer Inn, Haiming-Neuhaus 48°20'N / 13°09'O 1.955 320–350 26. Februar 1976
Mecklenburg-Vorpommern Ostseeboddengewässer Westrügen - Hiddensee - Zingst 54°30'N / 12°45'O 25.800 0–73 31. Juli 1978
Mecklenburg-Vorpommern Krakower Obersee 53°37'N / 12°18'O 870 48–50 31. Juli 1978
Mecklenburg-Vorpommern Ostufer Müritz 53°27'N / 12°49'O 4.830 63–82 31. Juli 1978
Brandenburg, Sachsen-Anhalt Niederung der Unteren Havel / Gülper See, Schollener See 52°45'N / 12°13'O 8.920 23–40 31. Juli 1978
Brandenburg Unteres Odertal, Schwedt 53°04'N / 14°19'O 5.400 31. Juli 1978
Brandenburg Peitzer Teichgebiet 51°51'N / 14°25'O 1.060 31. Juli 1978
Thüringen, Sachsen-Anhalt Helmestausee Berga-Kelbra 51°26'N / 11°00'O 1.453 150 31. Juli 1978
Mecklenburg-Vorpommern Galenbecker See 53°38'N / 13°44'O 1.015 9 31. Juli 1978
Nordrhein-Westfalen Rieselfelder Münster 52°02'N / 07°39'O 233 49–52 28. Oktober 1983
Nordrhein-Westfalen Staustufe Schlüsselburg 52°27'N / 08°59'O 1.600 32–40 28. Oktober 1983
Nordrhein-Westfalen Unterer Niederrhein 51°43'N / 06°14'O 25.000 7–27 28. Oktober 1983
Hamburg Hamburgisches Wattenmeer 53°53'N / 08°17'O 11.700 -9–5 1. August 1990
Schleswig-Holstein Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete 54°30'N / 08°40'O 454.988 -15–50 15. November 1991
Hamburg Mühlenberger Loch 53°32'N / 09°48'O 675 0 9. Juni 1992
Sachsen-Anhalt Aland-Elbe-Niederung und Elbaue Jerichow 52°45'N / 11°49'O 8.605 20–35 21. Februar 2003
Bayern Bayerische Wildalm (TRS) 47°35'N / 11°47'O 7 1425–1470 9. Oktober 2007
Baden-Württemberg Oberrhein zwischen Weil am Rhein und Karlsruhe (TRS) 48°25’N / 07°45’O 25.117 130–270 28. August 2008
Stand: 2/2008, ramsar.org

Weblinks

Einzelnachweise

  1. The text of the Ramsar Convention and other key original documents. ramsar.org, abgerufen im Jahr 2010 (aktueller Text mit Amendments, Originaltext, Stand der Ratifikationen u.v.a.).
  2. Transboundary Ramsar sites. In: ramsar.org > Documents. 16. November 2009, abgerufen im Juni 2010.