Streuobstsorte des Jahres
- Seiten mit defekten Dateilinks
- Natur des Jahres
- Obst und Gemüse als Thema
- Gedenkjahr
Verschiedene Organisationen bestimmen auf regionaler oder Landesebene Streuobstsorten des Jahres, um auf den Rückgang dieser Kulturpflanzen aufmerksam zu machen. Unter diesen Organisationen sind der Pomologenverein, die Rhöner Apfelinitiative, der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg, der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Pfalz und weitere Einrichtungen. Einen laufenden Gesamtüberblick über alle "Obstsorten des Jahres" in Deutschland bietet der NABU-Bundesfachausschuss Streuobst (siehe Weblinks).
Die Auswahl der Streuobstsorte des Jahres erfolgt nach sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten - häufig nach der Gefährdung oder Bedeutung der Sorte oder dem Rückgang des Anbaus. Die Vereine sind damit bemüht, die Vielfalt der Obstsorten zu erhalten. (Die Kooperation mit den Baumschulen spielt eine Rolle, denn die Sorten sollen vorrätig sein.)
Bisherige Streuobstsorten des Jahres am Beispiel Baden Württemberg
| Jahr | Obstsorte | Abbildung |
|---|---|---|
| 1998 | Jakob Fischer | Datei:Apfel-Jakob Fischer.jpg |
| 1999 | Karcherbirne | |
| 2000 | Brennkirsche Dolleseppler | |
| 2001 | Rote Sternrenette | Datei:Malus-Rote-Sternrenette.jpg |
| 2002 | Sülibirne | |
| 2003 | Dattelzwetschge | |
| 2004 | Luikenapfel | |
| 2005 | Palmischbirne | Datei:Palmischbirnen 092010 02.jpg |
| 2006 | Danziger Kantapfel | |
| 2007 | Unterländer Kirsche | |
| 2008 | Wilde Eierbirne | |
| 2009 | Esslinger Scheckenkirsche | |
| 2010 | Kleiner Fleiner | |
| 2011 | Herzogin Elsa | |
| 2012 | Rosenapfel vom Schönbuch |
Liste der Hessischen Lokalsorten
Die Hessische Lokalsorte des Jahres wird jährlich durch die Landesgruppe Hessen des Pomologen-Vereins e. V. benannt. Es soll auf alte, erhaltenswerte Obstsorten in Hessen aufmerksam gemacht werden. Dabei werden jedes Jahr entsprechende Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt, wie Pflegemaßnahmen an Altbäumen, Reisergewinnung und Abgabe an Baumschulen, Pflanzaktionen sowie Vorträge und Ausstellungen.
Hessische Lokalsorten seit 2003:
| Jahr | Apfelsorte | Abbildung |
|---|---|---|
| 2003 | Heuchelheimer Schneeapfel | Datei:Malus Heuchelheimer Schneeapfel 4324.jpg |
| 2004 | Körler Edelapfel | |
| 2005 | Ditzels Rosenapfel | Datei:Malus-Ditzels-Rosenapfel.jpg |
| 2006 | Gacksapfel | Datei:Malus-Gacksapfel.jpg |
| 2007 | Kloppenheimer Streifling | Datei:Malus Kloppenheimer Streifling 4275.jpg |
| 2008 | Ausbacher Roter | |
| 2009 | Dorheimer Streifling | Datei:Malus Dorheimer Streifling 4255.jpg |
| 2010 | Gestreifter Matapfel | Datei:Malus Gestreifter Matapfel 4320.jpg |
| 2011 | Metzrenette | |
| 2012 | Spitzrabau |
Liste der Streuobstsorten Saarland-Pfalz
Die Lokalsorte des Jahres für Saarland-Pfalz wird seit 2000 vom „Verband der Gartenbauvereine Saarland-Pfalz e. V." (BAGL) benannt.
Lokalsorten Saarland-Pfalz seit 2000:
| Jahr | Obstsorte | Abbildung |
|---|---|---|
| 2000 | Rote Sternrenette | Datei:Malus-Rote-Sternrenette.jpg |
| 2001 | Großer Rheinischer Bohnapfel | Datei:Malus-Rh.-Bohnapfel.jpg |
| 2002 | Roter Bellefleur | Datei:Malus-Roter-Bellefleur.jpg |
| 2003 | Gute Graue | |
| 2004 | Gelber Edelapfel | Datei:Malus-Gelber-Edelapfel.jpg |
| 2005 | Metzer Mirabelle | |
| 2006 | Doppelte Philippsbirne | |
| 2007 | Harberts Renette | Datei:Malus Harberts Renette 4442.jpg |
| 2008 | Spanisch Braune | |
| 2009 | Trockener Martin | |
| 2010 | Luxemburger Renette | Datei:Malus Luxemburger Renette 4393.jpg |
| 2011 | Kaiser-Wilhelm-Apfel | Datei:Malus Kaiser Wilhelm 4409.jpg |
| 2012 | Hauszwetsche | Datei:Prunus - Hauszwetschge.JPG |
Liste der Streuobstsorten Hamburg
| Jahr | Obstsorte | Abbildung |
|---|---|---|
| 2001 | Finkenwerder Herbstprinz | Datei:Malus Finkenwerder-Herbstprinz 2.JPG |
| 2002 | Celler Dickstiel | |
| 2003 | Ruhm von Kirchwerder | Datei:Malus Ruhm aus Kirchwerder 4209.jpg |
| 2004 | Biesterfelder Renette | Datei:Malus-Biesterfelder-Renette.jpg |
| 2005 | Wilstedter Apfel | |
| 2006 | Altländer Pfannkuchenapfel | |
| 2007 | Seestermüher Zitronenapfel | |
| 2008 | Wohlschmecker aus Vierlanden | |
| 2009 | Stina Lohmann | Datei:Malus - Stina Lohmann.JPG |
| 2010 | Juwel aus Kirchwerder | Datei:Malus Juwel aus Kirchwerder 4536.jpg |
| 2011 | Martini (Apfel) | |
| 2012 | Rotfranch |
Liste der pfälzischen Obstsorten des Jahres
| Jahr | Obstsorte | Abbildung |
|---|---|---|
| 2000 | Heimeldinger | |
| 2001 | Kandeler Zuckerzwetschge | |
| 2002 | Seitersbirne | |
| 2003 | Lambsheimer Kurzstielkirsche | |
| 2004 | Herrgottsapfel | |
| 2005 | Veldenzer (Birne) | |
| 2006 | Grasblümchen | |
| 2007 | Frankelbacher Weinbirne | |
| 2008 | Haumüller (Süßkirsche) | |
| 2009 | Freinsheimer Taffetapfel | |
| 2010 | Weinröschen (Apfel) | |
| 2011 | Weinling (Apfel) oder Weißapfel | |
| 2012 | Offenbacher Rote (Birne) |
Siehe auch
- Streuobstwiese, Pomologie
- Liste der Apfelsorten, Liste der Birnensorten
Literatur
Ritthaler, Herbert (Red.): Pfälzer Obstkultur Freizeit-Erwerb-Streuobst, Pomologen-Verein e.V. 2012
Weblinks
- NABU-Bundesfachausschuss Streuobst - Informationen über alle Obstsorten des Jahres in Deutschland
- Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg e.V.
- Verband der Gartenbauvereine Saarland/Pfalz e.V
- Norddeutsche Apfeltage
- Rhöner Apfelinitiative e.V.
- Pomologen-Verein e.V.: Die „Hessische Lokalsorte des Jahres“