Vorlage:Linkbox Paläogen (Geologie)
Vorlage:Linkbox Neogen (Geologie) | ||||
❮ | System | Serie | Stufe | ≈ Alter (mya) |
---|---|---|---|---|
❮ | später | später | später | jünger |
P a l ä o g e n |
Oligozän | Chattium | 23,03 ⬍ 28,1 | |
Rupelium | 28,1 ⬍ 33,9 | |||
Eozän | Priabonium | 33,9 ⬍ 38 | ||
Bartonium | 38 ⬍ 41,3 | |||
Lutetium | 41,3 ⬍ 47,8 | |||
Ypresium | 47,8 ⬍ 56 | |||
Paläozän | Thanetium | 56 ⬍ 59,2 | ||
Seelandium | 59,2 ⬍ 61,6 | |||
Danium | 61,6 ⬍ 66 | |||
früher | früher | früher | älter | |
Vorlage:Linkbox Kreide (Geologie) |