Erbliche Tumorerkrankungen
Erbliche Tumorerkrankungen werden in der Literatur unter verschiedenen Stichworten abgehandelt. Hier soll vorläufig der häufig benutzte Begriff der familiären Krebssyndrome eingeführt werden.
Familiäre Krebssyndrome machen etwa 1-2 % der malignen Tumoren aus. Bisher sind 20 erbliche Krebssyndrome genetisch charakterisiert worden. Das Retinoblastom wurde als erstes aus dieser Gruppe analysiert. Ausgangspunkt der molekularen Dissektion war in diesem Fall eine Deletion auf dem Chromosom 13. Bei den hereditären Tumorgenen handelt es sich in der Regel um dominant wirkende Krebsgene.
Übersicht über bekannte Krebssyndrome
Syndromname | primärer Tumor | beteiligte Gene/Proteine |
---|---|---|
Ataxia teleangiectatica | Lymphom | Serin-Proteinkinase ATM |
Bloom-Syndrom | solide Tumoren | Bloom-Syndrom-Protein |
Li-Fraumeni-Syndrom | Sarkome, Mammakarzinom | p53 |
Mammakarzinom Typ 1, familiär | Mammakarzinom | BRCA1 |
Mammakarzinom Typ 2, familiär | Mammakarzinom | BRCA2 |
Melanom, familiär | Melanom | CDK-Inhibitor 2A |
Multiple endokrine Neoplasie Typ 1 (MEN1) | Inselzelltumor des Pankreas | Menin |
Multiple endokrine Neoplasie Typ 2A (MEN2) Typ 2A | medulläres Schilddrüsen-Ca | Rezeptor-Tyrosinkinase RET |
Multiple endokrine Neoplasie Typ 2B (MEN2) Typ 2B | medulläres Schilddrüsen-Ca | Rezeptor-Tyrosinkinase RET |
Neurofibromatose Typ 1 | Neurofibrome | Neurofibromin |
Neurofibromatose Typ 2 | Akustikusneurinome, Meningeome | Merlin |
Papilläres Nierenzellkarzinom, hereditär | papilläres Nierenkarzinom | HGF-Rezeptor |
Familiäre adenomatöse Polyposis coli, Gardner-Syndrom | kolorektales Karzinom | Adenomatous-polyposis-coli-Protein, DNA-Mismatch-Reparaturproteine MSH2, MLH1, PMS1, PMS2 |
Turcot-Syndrom | Adenome und Adenokarzinome | DNA-Mismatch-Reparaturproteine hMLH1 und hPMS2 |
Hereditäres non-polypöses Kolonkarzinom (HNPCC) | Adenome und Adenokarzinome | DNA-Mismatch-Reparaturproteine hMLH1 und hPMS2 |
Juvenile Polyposis | hamartöse Polypen, Adenome und Adenokarzinome | Phosphatase PTEN, MAD-Homolog 4 |
Retinoblastom, familiär | Retinoblastom | Retinoblastom-Protein |
Wilms-Tumor | Wilms-Tumor | Wilms-Tumor-Protein |
Xeroderma pigmentosum | Hautkrebs | TFIIH-Helikase XPB, TFIIH-Helikase XPD, DNA-Excisionsreparatur-Proteine XPA, ERCC5 |
Literatur
- Christoph Wagener, Molekulare Onkologie, Thieme Verlag, Stuttgart 1999. ISBN 3-13-103512-9.
Weblinks
- NCBI: Cancers. In: Genes and Disease (Online-Buch, engl.)