Suchergebnisse


Übereinstimmungen mit Seitentiteln

Übereinstimmungen mit Inhalten

  • | Strukturformel = [[Datei:Prenyl mercaptane.svg|200px|Struktur von 3-Methyl-2-buten-1-thiol]] '''3-Methyl-2-buten-1-thiol''' (MBT) ist ein [[schwefel]]</b>haltiges [[Terpenoid]]. Es ist ein stark…
    3 KB (331 Wörter) - 09:11, 10. Dez. 2012
  • 3 KB (301 Wörter) - 17:31, 25. Jan. 2013
  • 5 KB (641 Wörter) - 13:50, 20. Apr. 2012
  • 4 KB (438 Wörter) - 21:03, 4. Dez. 2012
  • 3 KB (367 Wörter) - 00:26, 1. Jun. 2012
  • 3 KB (292 Wörter) - 19:30, 4. Jan. 2013
  • 2 KB (281 Wörter) - 11:47, 10. Dez. 2012
  • Der '''3-Hydroxypropionat/4-Hydroxybutyratzyklus''' ist ein biochemischer Zyklus, der es einigen ''[[ …r Zyklus verdankt seinen Namen, da als Intermediate [[3-Hydroxypropansäure|3-Hydroxypropionat]] bzw. [[4-Hydroxybutansäure|4-Hydroxybutyrat]] gebildet werden.
    7 KB (862 Wörter) - 17:28, 9. Nov. 2012
  • * [[3-Hydroxypropionatzyklus]] (alternative Bezeichnung: 3-Hydroxypropionat/Malyl-CoA-Zyklus) * [[3-Hydroxypropionat/4-Hydroxybutyratzyklus]]
    4 KB (369 Wörter) - 00:41, 12. Feb. 2013
  • 4 KB (392 Wörter) - 11:06, 10. Dez. 2012
  • 3 KB (321 Wörter) - 11:04, 10. Dez. 2012
  • 2 KB (238 Wörter) - 09:24, 10. Dez. 2012
  • 6 KB (733 Wörter) - 13:41, 24. Jan. 2013
  • 3 KB (345 Wörter) - 11:43, 10. Dez. 2012
  • 4 KB (437 Wörter) - 07:28, 28. Aug. 2012
  • 4 KB (487 Wörter) - 19:40, 4. Jan. 2013
  • 4 KB (555 Wörter) - 20:11, 4. Jan. 2013
  • 12 KB (1.338 Wörter) - 10:27, 14. Okt. 2012
  • 15 KB (1.414 Wörter) - 14:13, 17. Nov. 2012
  • 4 KB (482 Wörter) - 22:39, 24. Jan. 2013

Zeige (vorherige 20 | nächste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Die News der letzten Tage