Liste von Apfelsorten
- Wikipedia:Belege fehlen
- Seiten mit defekten Dateilinks
- Liste (Botanik)
- Apfelsorte
- Liste (Essen und Trinken)
Dieser Artikel – Liste der Apfelsorten – stellt eine Ergänzung zum Hauptartikel über den Kulturapfel in vier Listen dar.
Heute konzentriert sich die Masse des Anbaus und Verkaufs (vor allem in Supermärkten) auf A) wenige gängige Apfelsorten,[1] während B) früher tausende Sorten genutzt wurden.
A) Marktbeherrschende Apfelsorten:
1. Apfelsorten nach wirtschaftlicher Bedeutung
Weitere gängige Sorten mit aktueller wirtschaftlicher Bedeutung:
B) Historisch bedeutsame oder jüngere, aber an den Rand gedrängte Apfelsorten:
3. Alte, seltene oder gefährdete Apfelsorten
Als Zwischenstand einer Zeit großer Sortenvielfalt in Deutschland:
4. Deutschlands wichtigste Apfelsorten Ende des 19. Jahrhunderts
Gängige Apfelsorten
Apfelsorten nach wirtschaftlicher Bedeutung
Apfelsorte | Kreuzung aus | erstes Auftauchen | Geschmack |
---|---|---|---|
'Golden Delicious' ('GD') deutsch: 'Gelber Köstlicher' | Zufallssämling | 1890 USA | sehr süß |
'Red Delicious' ('RD') deutsch: 'Roter Köstlicher' | Zufallssämling | 1870 USA | saftig, sehr süß, mild |
'Jonathan' ('JO') | 'Esopus Spitzenberg' × ? | 1826 New York, USA | süß-sauer |
'Jonagold' | 'GD' × 'JO' | 1968 USA | süß, feinsäuerlich, aromatisch |
'Gala' | 'Kidds Orange' × 'GD' | 1960 Neuseeland | süß |
'Granny Smith' | Zufallssämling | 1868 Australien | sehr sauer |
'Elstar' | 'GD' × 'Ingrid-Marie' | 1972 Niederlande | aromatisch, saftig, leicht säuerlich |
'Braeburn' | Zufallssämling | 1953 Braeburn, Neuseeland | sehr aromatisch |
'Cox Orange' ('CO') | 'Ribston Pepping' × ? | 1825 England | sehr aromatisch, süß mit angenehmer Säure |
'Schöner aus Boskoop' | Zufallssämling | 1856? Boskoop, Niederlande | sauer |
'Sommerregent' | 'Anton Fischer' × 'James Grieve' | 1950 | |
'Alkmene' | 'CO' × 'Oldenburg' | 1930 Müncheberg, Brandenburg | säuerlich, aromatisch |
'Gloster 69' | 'Glockenapfel' × 'Richared' | 1951 Jork, Altes Land, Deutschland | säuerlich |
'Holsteiner Cox' | 'CO' × ? | um 1920 Eutin, Schleswig-Holstein | säuerlich, aromatisch-würzig |
'Idared' | 'JO' × 'Wagnerapfel' | 1935 USA | feinsäuerlich |
'Fuji' | 'Ralls Janet' × 'RD' | 1939 Japan | sehr süß |
Weitere Apfelsorten mit Marktbedeutung
Apfelsorte | Kreuzung aus | erstes Auftauchen |
---|---|---|
'Arkcharm' | 'Prima' × Hybrid | Arkansas, USA |
'Arlet' | 'GD' × 'Idared' | 1958 Wädenswil, Schweiz |
'Auralia' | 'Cox Orange' × 'Schöner aus Nordhausen' | Müncheberg |
'Berlepsch' (auch: 'Goldrenette Freiherr von Berlepsch') | 'Ananasrenette' × 'Ribston Pepping' | 1880 Grevenbroich |
'Borowinka' | Russland | |
'Bramley' | 1878 England | |
'Cadel' | 'JO' × 'GD' | Jugoslawien |
'Carola' | 1962 Müncheberg, DDR | |
'Caudle' ('Cameo') | 'GD' × 'RD' | USA |
'Clivia' | 'Geheimrat Dr. Oldenburg' × 'Cox Orange' | Müncheberg |
'Cripps Pink' (Markenname: 'Pink Lady') | 'Lady William’s' × 'GD' | 1973 Australien |
'Delbarestivale' ('Delcorf') | 'GD' × 'John Grimes Golden' | 1956 Frankreich |
'Delflopion' | Frankreich | |
'Delrouval-Cybele' | 'Delbarestivale' × 'Primerouge' | |
'Discovery' | 'Worcester Parmäne' × 'Schöner aus Bath' | England, 1949 |
'Empire' | 'McIntosh' × 'RD' | Cornell University, 1945 |
'Galmac' | 'Jersey Mac' × 'Gala' | 1986 bei der Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil, 1996 als Sorte herausgegeben |
'Geheimrat Breuhahn' | 'Halberstädter Jungfernapfel' × ? | Geisenheim |
'Helidor' | 'GD' × 'Topaz' | Institut für Experimentelle Botanik Prag |
'Jamba' | 'Melba' × 'James Grieve' | 1955 Jork, Altes Land, Deutschland |
'James Grieve' | 1880 Edinburgh, Schottland | |
'Scifresh' | 'Gala' × 'Braeburn' | |
'Iduna' | 'GD' × 'Glockenapfel' | 1971 an der Eidgenössischen Forschungsanstalt Wädenswil, Schweiz |
'Karmijn de Sonnaville' | 'CO' × 'JO' oder 'Schöner von Boskoop' | 1947 Niederlande |
'Karneval' | 'Vanda' × 'Cripps Pink' ('Pink Lady') | |
'Korbiniansapfel' | zwischen 1941–1945, KZ Dachau | |
'Mairac' | 'Gala' × 'Maigold' | 1986 an der Eidgenössischen Forschungsanstalt Changins |
'Maigold' | 'Fraurotacher' × 'GD' | Wädenswil, Schweiz |
'Melrose' | 'JO' × 'RD' | Ohio (USA) |
'Meraner' | Zufallssämling | Die Verbreitung ist derzeit auf Südtirol beschränkt. |
'Modi (civG198)' | 'Liberty' × 'Gala' | 2006 Italien |
'Morgenduft' | 1820 Ohio, USA | |
'Mutsu' ('Crispin') | 'GD' oder 'CO' × 'Indo' | 1930, Japan |
'Nicoter' | 'Braeburn' × 'Gala' | 2001, Markenname "Kanzi"[2], Belgien |
'Ontarioapfel' | 'Northern Spy' × 'Wagenerapfel' | 1820 Ontario (Kanada) |
'Pilot' | 'Clivia' × 'Undine' | Dresden-Pillnitz |
'Pinova' | 'Clivia' × 'GD' | 1986 Dresden-Pillnitz |
'Piros' | 'Helios' × 'Apollo' | Dresden-Pillnitz |
'Prime Rouge' | ||
'Reanda' | ||
'Reglindis' | 'James Grieve' x 'F2-Antonovka' | |
'Remo' | 'Japanischer Apfel' × 'James Grieve' | Dresden-Pillnitz |
'Renora' | 'Clivia' × schorfresistenter Zuchtstamm | |
'Retina' | 'Reglindis' × 'Remo' | |
'Rucliva' | 'Clivia' × 'Rubin' | |
'Rubinette' | 'GD' × 'CO' | Hauenstein, Rafz/ZH, Schweiz |
'Schöner aus Wiltshire' | Zufallssämling | um 1880 Wiltshire, England |
'Shampion' | 'GD' × 'CO' | 1960er in Tschechien |
'Summerred' | 'Spencer' × Sämling Nr. S-4–8 | |
'Steirischer Maschanzker' | vor 1800 Österreich Steiermark Winterapfel[3][4] | |
'Topaz' | 'Rubin' × 'Vanda' | 1984 Prag |
'Undine' | frei aufgeblühter JO-Samen | um 1930 |
'Vanda' | 'Jolana' x 'Lord Lambourne' | Tschechien |
'Weirouge' | Zufallssämling | Weihenstephan |
Alte, seltene oder gefährdete Apfelsorten
Apfelsorten | Bild | Kreuzung aus | erstes Auftauchen | Synonym | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
'Adams Parmäne' | 1826 England | 'Norfolk Pippin' | Engelbrecht (1889), Nr. 468, S. 520. | ||
'Adenaws Rambour-Renette' | Engelbrecht (1889), Nr. 323, S. 361. | ||||
'Adersleber Kalvill' | 'Weißer Winterkalvill' × (vermutlich) 'Gravensteiner' | 1865 Kloster Adersleben | 'Adersleber' | ||
'Alantapfel' | Engelbrecht (1889), Nr. 234, S. 260. | ||||
'Alkmene' | 'Cox Orange' × 'Geheimrat Dr. Oldenburg' | Institut für Acker- und Pflanzenbau in Müncheberg 1930 | |||
'Altländer Pfannkuchenapfel' | Zufallssämling | etwa 1850 Altes Land, Hamburg | 'Altländer Pfannkuchen', 'Echter Pfannkuchenapfel', 'Pfannkuchenapfel' | ||
'Ananasrenette' | Zufallssämling | 1820 Rheinland | 'Reneta Ananasova' | ||
'Apfel von Croncels' | Als Elternsorte wird 'Antonowka' vermutet | 1869 Frankreich | 'Apfel aus Croncels', 'Croncels', 'Durchsichtiger von Croncels', 'Eisapfel von Croncels', 'Rosenapfel von Croncels', 'Transparent von Croncels' | ||
'Ashmeads Sämling' | Engelbrecht (1889), Nr. 598, S. 665. | ||||
'Ausbacher Roter' | Zufallssämling | 18. Jahrhundert vermutlich 'Schloss Philippsthal' | 'Ausbacher Rotapfel' | ||
'Baumanns Renette' | Zufallssämling | um 1800 Belgien | 'Rote Winterrenette', 'Reinette rouge d’hiver Baumann', 'Couronne des Dames', 'Reinette de Bollvilla' | ||
'Berner Rosenapfel' | Zufallssämling | 1888 Kanton Bern, Schweiz | |||
'Berlepsch' | 'Ananasrenette' × 'Ribston Pepping' | 1880 Grevenbroich | |||
'Berliner Schafnase' | alt, Preußen | 'Berliner Schlotterapfel', 'Ruhm aus Kelsterbach', 'Schafsnase' (Achtung! Der Begriff wird bei verschiedenen Sorten aufgeführt) | |||
'Biesterfelder Renette' | Zufallssämling | 1905 Schloss Biesterfeld bei Bad Pyrmont | |||
'Bismarckapfel' | Zufallssämling | 1870 Bismarck, Tasmanien | |||
'Bittenfelder' | Zufallssämling | ||||
'Boikenapfel' | 1828 Bremen | ||||
'Brauner Matapfel' | ? | um 1600 | 'Badischer Brauner'; 'Echter Kohlapfel'; 'Kohlapfel'; 'Maedapfel'; 'Mate Brune'; 'Mohrenapfel'; 'Pomme de Bohémien'; 'Pomme de Charbon'; 'Pomme d'Enfer'; 'Pomme de Dame'; 'Pomme de Maure'; 'Pomme Noire d'Hiver'; 'Schwarzbrauner Matapfel'; 'Schwarzer Matapfel'; 'Unterländer Apfel' | ||
'Brettacher' | Zufallssämling | 1911 Langenbrettach, Landkreis Heilbronn | |||
'Carmeliter-Reinette' | vor 1667, Frankreich | 'Reinette Rousse', 'Lange roth gestreifte grüne Reinette', 'Reinette truite', 'Glace rouge', 'Reinette des carmes' | |||
'Champagner Renette' | Zufallssämling | vor 1667, 1799 erstmals durch den Pomologen Hadrian Diel beschrieben, Champagne, Frankreich | 'Glasapfel', 'Herrenapfel', 'Käsapfel', 'Silberapfel', 'Zwiebelapfel', 'Loskrieger' | ||
'Charlamowsky' | Zufallssämling | Russland | |||
'Chaunisser Rosen' | Gefährdet | ||||
'Danziger Kantapfel' | um 1750 | 'Abrahams Apfel', 'Bentleber Rosenapfel', 'Beutlebener Rosenapfel', 'Blutapfel', 'Calville de Danzig', 'Calviner', 'Danziger Kant', 'Florentinerapfel', 'Erdbeerapfel', 'Himbeerapfel', 'Kantapfel', 'Laurenziapfel', 'Liebesapfel', 'Lorenzapfel', 'Mainapfel', 'Nikolausapfel', 'Paradiesapfel', 'Passamaner', 'Pomme d'Amour Rouge', 'Sommerer' | |||
'Doberaner Borsdorfer Renette' | um 1850, Bad Doberan (Mecklenburg) | 'Borsdorfer Renette', 'Doberaner Borsdorfer' | |||
Drüwken | vor 1600, Norddeutschland | 'Druwenapfel', 'Kleiner Herrenapfel', 'Träubchen', 'Traubenapfel', 'Drüfken', 'Klusterapfel', 'Mecklenburger Traubenapfel' | |||
'Dülmener Herbstrosenapfel' | Sämling der Sorte 'Gravensteiner' | 1870 Dülmen | 'Dülmener Rosenapfel' | ||
'Edelborsdorfer' | 1561 Meißen, Deutschland | ||||
'Elektra' | 'Cox Orangenrenette' x 'Geheimrat Dr. Oldenburg' | Müncheberg | |||
'Erwin Baur' | 'Geheimrat Dr. Oldenburg' x ? | Müncheberg | es existiert eine rotschalige Mutante 'Roba' | ||
'Eveapfel' | 'Manks Küchenapfel' | ||||
'Freiburger Prinzenapfel' | Zufallssämling | 1860 Haseldorfer Marsch | 'Schöner aus Haseldorf' | ||
'Freundapfel' | 1865 Kanton Thurgau, Schweiz | ||||
'Finkenwerder Herbstprinz' | 18. Jahrhundert Norddeutschland | ||||
'Gascoynes Scharlachroter' | von Gascoyne um 1870 in Kent/England gezüchtet | 'Friedrich August von Sachsen', 'Schöner von Russdorf' | |||
'Geflammter Kardinal' | vor 1762, Norddeutschland | 'Backapfel', 'Bischofsmütze', 'Bürgerherrenapfel', 'Cardinal Blanc Flammé', 'Comptoirapfel', 'Cousinot', 'Dickapfel', 'Falscher Gravensteiner', 'Geflammter Weißer Kardinal', 'Gerstenapfel', 'Gestreifter Pfundapfel', 'Großer Schlotterapfel', 'Herrenapfel', 'Himbeerapfel', 'Himmelhahn', 'Hohlgacker', 'Hohlhäuschen', 'Kaiserapfel', 'Kardinal' | |||
'Geheimrat Dr. Oldenburg' ('GO') | 1897 Geisenheim | ||||
'Gehrers Rambour' | um 1885 Baden-Württemberg | ||||
'Gelber Bellefleur' | vor 1834, New Yersey (USA) | 'Westfield Seek-no-Further', 'Linoeus Pippin', 'Metzger's Calvill', 'Yellow Bellflower' | |||
'Gelber Edelapfel' | Zufallssämling | um 1800 Durham, England | 'Golden Noble' | ||
'Gelber Richard' | Deutschland – selten | 'Eutiner Gelber Richard', 'Gelber Grand Richard', 'Grand Richard', 'Großer Körchower Richard', 'Hagenower Grand Richard', 'Körchower Grand Richard', 'Richard', 'Richard Jaune', 'Stintenburger', 'Winter-Richard' | |||
'Gestreifter Herbstkalvill' | 'Calville d'Automne rayée', 'Früher Hainbutterapfel', 'Rother Herbst-Aniscalvill', 'Framboise d'Oberland', 'Pomme Framboise' | ||||
'Gewürzluiken' | Zufallssämling | 1885 Nordwürttemberg | |||
'Glockenapfel' | Zufallssämling | Schweiz | |||
'Goldrenette von Blenheim' | Zufallssämling | Blenheim Palace, um 1800 | |||
'Goldparmäne' | 1510 Normandie | ||||
'Graue Herbstrenette' | um 1800 Metz | ||||
'Graue französische Renette' | 1500 Kloster Morimond | 'Echte graue französische Renette', 'Grauapfel Grauer Rabau', 'Herrengast', 'Lederapfel', 'Lederrenette', 'Pelzapfel', 'Rauhapfel', 'Reinette toute grise' Triquel, 'Reinette grise de Grandville' Calvel, 'Reinette grise' André Leroy, 'Belle-Fille' Thompson | |||
'Grahams Jubiläumsapfel' | Ende 19. Jahrhundert in England von John Graham | Royal Jubilee | |||
'Gravensteiner' | 1669 Dänemark und Schleswig | ||||
'Großherzog Friedrich von Baden' | |||||
'Harberts Renette' | Zufallssämling | 1830 Westfalen | |||
'Harrislee Apfel' | |||||
'Herrgottsapfel' | vor 1539, Westpfalz | ||||
'Himbeerapfel' von Holowaus | Von e. Baumschulbesitzer M. Levener in Holovousy, Böhmen, gezüchtet und 1850 verbreitet. | ||||
'Hilde' | Zufallssämling | regelmäßige und hohe Erträge wenig Schorf und Mehltau auf schweren Böden, feuchten Standorten Krebs möglich muss regelmäßig geschnitten werden, sonst vorzeitiges Vergreisen | gefunden in der Baumschule Cordes in Wedel/Holstein[5] | ||
'Hildesheimer Goldrenette' | Lokalsorte, Herkunft unbekannt, vermutlich aus Hildesheim (Nds.)
Sehr guter Tafel- und Wirtschafsapfel, geringe Bodenansprüche, empfindlich gegen Staunässe und übermäßige Ernährung, kräftiger Wuchs, etwas anfällig gegen Stippe |
'Christs Goldrenette' | |||
'Ingrid-Marie' | Zufallssämling | 1910 Dänemark | |||
'Jakob Lebel' | Zufallssämling | 1825 Amiens, Nordfrankreich | 'Gelber Mecklenburger', 'Double des Vosges', 'Eisenbahner', 'Jacques Lebel', 'Lebel', 'Monstreux des Vosges' | ||
'Jakob Fischer' | Zufallssämling | 1903 Baden-Württemberg | |||
'James Grieve' | Mutterseite umstritten, 'Cox' oder 'Potts Seedling' | 1880 Schottland | |||
'Jonathan' | Sämling der Sorte 'Esopus Spitzenberg' | 1800 Woodstock, USA | |||
'Kaiser Wilhelm' | Zufallssämling | 1864 Witzhelden, Kreis Solingen | 'Wilhelmsapfel' (DDR) | ||
'Kanadarenette' | Zufallssämling | 1771 in Frankreich erstmals beschrieben | |||
'Kardinal Bea' | Zufallssämling | um 1930 im Garten des Noviziats Neuhausen auf den Fildern, Baden-Württemberg | |||
'Kaspersgärtler' | Frasnacht TG, Schweiz | ||||
'Kasseler Renette' | Zufallssämling | 1870 | |||
'Knebusch' | |||||
'Kronprinz Rudolf' | Zufallssämling | 1873 Steiermark | |||
'Lädericher 1' | 18. Jhr, Kanton Wallis, Schweiz | ||||
'Landsberger Renette' | um 1850, Landsberg, Polen | 'Landsberska Reneta' | |||
'Lausitzer Nelkenapfel' | |||||
'Lavanttaler Bananenapfel' | Amerika | ||||
'Lodi' | 'Montgomery' × 'Klarapfel' | New York Agricultural Experiment Station Geneva, USA, um 1911 | |||
'London Pepping' | um 1580 erstmals erwähnt, England | 'Bastardkalvill', 'Deutscher', 'Grüner', 'Englischer' oder 'Werderscher Kalvill' bzw. 'Werderkalvill' | |||
'Lord Lambourne' | Großbritannien – selten | ||||
'Luikenapfel' | vor 1800 Baden-Württemberg | ||||
'Maunzen' oder 'Maunzenapfel' | um 1900 Findling von Baumwart Maunzen in Holzhausen bei Göppingen, Württemberg | ||||
'McIntosh' | Zufallssämling | 1796 USA oder Kanada | |||
'Melchnauer Sonntagsapfel' | Kanton Bern, Schweiz – selten | ||||
'Minister von Hammerstein' | 1882, Geisenheim | ||||
'Öhringer Blutstreifling' | Zufallssämling | 1907, Öhringen (Hohenlohe) | |||
'Petersapfel' | Wattwil SG, Schweiz – selten | ||||
'Pfaffenapfel' | vor 1786, Kanton Aargau, Schweiz | ||||
'Portugiesische Lederreinette' | vor 1798, Portugal | ||||
'Prinz Albrecht von Preußen' | Sämling | vom Hofgärtner C. Braun, Kamenz bei Glatz, 1865 von 'Kaiser Alexander' ausgelesen | 'Albrechtapfel', 'Albrechtsapfel', 'Preußen', 'Prinz Albrecht' | ||
'Ontarioapfel' | 'Wagnerapfel' × 'Northern Spy' | 1820er | |||
'Rheinische Schafsnase' | |||||
'Rheinischer Bohnapfel' | Zufallssämling | um 1775, Neuwieder Becken | |||
'Rheinischer Krummstiel' | vor 1800, zwischen Köln und Bonn | ||||
'Rheinischer Winterrambur' | vor 1650 | 'Winterramb(o)ur', 'Jägerapfel', 'Teuringer', 'Menznauer Jäger' | |||
'Ribston Pepping' | Sämling von Muskatrenette | vor 1800 Schloss Ribston, England | |||
'Rote Sternrenette' | vor 1600, Maastricht | 'Calville Etoilée', 'Pomme de Coeur', 'Herzapfel', 'Rote Herbstrenette', 'Meusers Rote Herbstrenette', 'Weihnachtsapfel' | |||
'Roter Astrachan' | um 1830 Wolgagebiet, Russland | ||||
'Roter Herbstkalvill' | 1565 Stuttgart | 'Calville (rouge) d'automne', 'Edelkönig', 'Himbeerapfel' | |||
'Roter Eisenapfel' | 1655 Belgien | ||||
'Roter Eiserapfel' | Zufallssämling | vor 1600 | |||
'Roter Pariner' | Groß Parin (Schleswig-Holstein, Raum Lübeck) | ||||
'Ruhm von Kirchwerder' | Ruhm von Kirchwerder | Zufallssämling | |||
'Ruhm aus Vierlanden' | vor 1880, Mecklenburg | Ruhm von Vierlanden, Vierlanden | |||
'Safrani Kitayka' | unbek. europ. Kultursorte × asiat. Wildapfel | mutmaßlich Züchtung durch B. Mitschurin, Russland, seit dem Zweiten Weltkrieg auch in Österreich | |||
'Sauergrauech' | Zufallssämling | Kanton Bern | |||
'Schöner aus Bath' | Schöner aus Bath | Zufallssämling | 1864 Cirencester | ||
'Schöner aus Wiedenbrück' | ? | um 1900 Wiedenbrück, Westfalen | 'Schöner aus Wiedenbrück' | ||
'Schwaikheimer Rambour' | |||||
'Signe Tillisch' | Signe Tillisch | Aus Samen gezogen | 1866 Jütland | ||
'Silberreinette' | Lädericher | 1888, Kanton Aargau | |||
'Sommer-Parmäne' | vor 1600, England | 'Platomelum', 'Drué-Permein', 'Peppin-Parmaine d'Été', 'Englische Birn-Reinette', 'Schleswiger Erdbeerapfel', 'Royal Pearmain d'Été' | |||
'Stahls Winterprinz' | Winterprinz | um 1936, Norddeutschland | ggf. 'Waddewarder Winterprinz', 'Winterprinzenapfel' | ||
'Stäubli 2' | Stäubli 2 | 'JO' × 'Glockenapfel' | Oberrieden, Kanton Zürich | ||
'Sternapi' | Schweiz, Ursprung möglicherweise Römisches Reich | 'Sternapfel', 'Api Étoilé' | |||
'Stina Lohmann' | Stina Lohmann | Zufallssämling | um 1800 in Kellinghusen, Holstein | ||
'Suislepper' | Ein Hr. Goegginger bezog die Sorte um 1907 vom Gut Suislepp, Dorpat (Estland), wohin sie aus Frankreich gekommen sein soll. | 'Suislepp, Suislepskoje', 'Weissensteiner rothstrahliger', 'Huovilan omena' | |||
'Trierer Weinapfel' | Roter Trierer Weinapfel | ||||
'Usterapfel' | 1760 Uster, Kanton Zürich/Schweiz | ||||
'Virginischer (Sommer-) Rosenapfel' | 'Sibirischer Glasapfel', 'Transparente jaune', 'Grand Sultan', 'Transparente de St. Leger', 'St. Germainapfel' | ||||
'Weißer Klarapfel' | Weißer Klarapfel | Livland | 'Kornapfel' | ||
Ballerina Waltz | Weißer Klarapfel | [6] | |||
'Weißer Matapfel' | Weißer Matapfel | 1810 Süddeutschland | 'Würzapfel', 'Weißer Würzapfel', 'Tiefbutzen', 'Stielapfel', 'Cromelor', 'Spätblühender Matapfel' | ||
'Weißer Rosmarinapfel' | in der Gegend um Bozen, Südtirol, schon um 1798 bekannt. | ||||
'Weißer Winter-Calville' | Weißer Winter-Calville | 1596 Frankreich | 'Quittenapfel', 'Paradiesapfel', 'Weißer Kardinal' | ||
'Weißer Winterglockenapfel' | |||||
'Welschisner' ('Welsch-Isner') | Welschisner | 1659 Oberösterreich | 'Großer Böhmischer Brünnerling', 'Welschecker', 'Steiner', 'Welsch Weinling' | ||
'Winterbananenapfel' | Winterbananenapfel | 1860 Montgomery, Ohio (USA) | |||
'Witzheldener Rambour' | Engelbrecht (1889), Nr. 292, S. 325. | ||||
'Woltmanns Renette' | Engelbrecht (1889), Nr. 430, S. 482. | ||||
'Woltmanns Schlotterapfel' | Engelbrecht (1889), Nr. 76, S. 85. | ||||
'Zehendlieber' | Engelbrecht (1889), Nr. 632, S. 700. | ||||
'Zimmtartiger Kronenapfel' | Engelbrecht (1889), Nr. 155, S. 176. | ||||
'Zimmt-Renette' | Engelbrecht (1889), Nr. 557, S. 618. | ||||
'Zitzen-Renette' | Engelbrecht (1889), Nr. 585, S. 648. | ||||
'Zuccalmaglios Renette' | Zuccalmaglios Renette | 'Ananasrenette' × 'Purpurroter Agatapfel' | 1878 in Grevenbroich | ||
'Zürcher Transparent' | Engelbrecht (1889), Nr. 642, S. 713. | ||||
'Zwiebel-Borsdorfer' | Zuccalmaglios Renette | Engelbrecht (1889), Nr. 345, S. 389. |
Deutschlands wichtigste Apfelsorten Ende des 19. Jahrhunderts
Diese historische Aufzählung von Apfelsorten beruht zum Großteil auf Theodor Engelbrechts Werk Deutschlands Apfelsorten: illustrirte systematische Darstellung der im Gebiete des Deutschen Pomologen gebaute Apfelsorten, Braunschweig, Vieweg von 1889.[7] Die Nummerierung der Sorten aus Engelbrechts Buch stammt von diesem selbst.
A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Adenaws Rambour-Renette Engelbrecht (1889), Nr. 323, S. 361. | 'Aga-Apfel' Engelbrecht (1889), Nr. 633, S. 701. | 'Alantapfel' Engelbrecht (1889), Nr. 234, S. 260. | Alfriston Engelbrecht (1889), Nr. 254, S. 285. | 'Allens Dauerapfel' Engelbrecht (1889), Nr. 320, S. 358. | |
Datei:Deutsche Pomologie - Aepfel - 001.jpg | |||||
'Alter Nonpareil' Engelbrecht (1889), Nr. 425, S. 473. | 'Altgelds Küchenapfel' Engelbrecht (1889), Nr. 602, S. 669. | 'Amerikanischer gestreifter Süßapfel' Engelbrecht (1889), Nr. 613, S. 680. | 'Amerikanischer Melonenapfel' Engelbrecht (1889), Nr. 445, S. 497. | 'Amtmannsapfel' Engelbrecht (1889), Nr. 27, S. 31. | 'Ananas-Renette' Engelbrecht (1889), Nr. 427, S. 475. |
Datei:Deutsche Pomologie - Aepfel - 068.jpg | Datei:Malus-Amerikanischer-gestreifter-Süßapfel.jpg | Datei:Deutsche Pomologie - Aepfel - 027.jpg | |||
'Anhalter Apfel' | 'Annie Elizabeth' Engelbrecht (1889), Nr. 520, S. 577. | 'Antonowka' Engelbrecht (1889), Nr. 150, S. 170. | 'Apfel aus Halder' Engelbrecht (1889), Nr. 407, S. 455. | 'Apfel von Åkerö', 'Åkerö' Engelbrecht (1889), Nr. 89, S. 99. | ' Apfel von Castell Glammys' Engelbrecht (1889), Nr. 103, S. 117. |
Datei:Malus Anhalter 4251.jpg | Datei:Antonovka.jpg | Datei:Deutsche Pomologie - Aepfel - 051.jpg | |||
'Apfel von Grignon' Engelbrecht (1889), Nr. 293, S. 326. | 'Apfel von Hawthornden' Engelbrecht (1889), Nr. 660, S. 736. | 'Apfel von Melsbroek' Engelbrecht (1889), Nr. 286, S. 319. | 'Apfel von St. Germain' Engelbrecht (1889), Nr. 138, S. 158. | 'Apfel von Uelzen' Engelbrecht (1889), Nr. 108, S. 122. | 'Aplerbecker Rambour' Engelbrecht (1889), Nr. 262, S. 294. |
Datei:Deutsche Pomologie - Aepfel - 052.jpg | |||||
'Aprilschöner' Engelbrecht (1889), Nr. 513, S. 570. | 'Arneth' Engelbrecht (1889), Nr. 188, S. 209. | ||||
B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
'Baldwin' Engelbrecht (1889), Nr. 211, S. 233. | 'Baldwins roter Pepping' Engelbrecht (1889), Nr. 474, S. 527. | 'Batullenapfel' Engelbrecht (1889), Nr. 670, S. 746. | 'Baumanns Renette' Engelbrecht (1889), Nr. 435, S. 487. | 'Bäumchens Apfel' Engelbrecht (1889), Nr. 503, S. 556. | 'Becherings Sämling' Engelbrecht (1889), Nr. 109, S. 123. |
Datei:Baldwin(apple).jpg | Datei:Deutsche Pomologie - Aepfel - 028.jpg | ||||
'Belgischer Ananasapfel' Engelbrecht (1889), Nr. 167, S. 188. | 'Belgischer Schneeapfel' Engelbrecht (1889), Nr. 17, S. 20. | 'Bendetta' Engelbrecht (1889), Nr. 440, S. 492. | 'Berliner Schafsnase' Engelbrecht (1889), Nr. 82, S. 91. | 'Birnförmiger Apfel' Engelbrecht (1889), Nr. 469, S. 521. | 'Blutapfel' Engelbrecht (1889), Nr. 651, S. 723. |
'Blutrote rheinische Renette' Engelbrecht (1889), Nr. 492, S. 545. | 'Blutroter Cardinal', 'Blutroter Kardinal' Engelbrecht (1889), Nr. 285, S. 318. | 'Bodenfelder Renette' Engelbrecht (1889), Nr. 382, S. 430. | 'Bödikers Gold-Renette' Engelbrecht (1889), Nr. 508, S. 565. | 'Böhmer' Engelbrecht (1889), Nr. 205, S. 227. | 'Böhmischer Rosenapfel' Engelbrecht (1889), Nr. 197, S. 219. |
'Börtlinger Weinapfel' | 'Boikenapfel' Engelbrecht (1889), Nr. 94, S. 108. | 'Boisbunels Calvill' Engelbrecht (1889), Nr. 46, S. 51. | 'Bonum' Engelbrecht (1889), Nr. 480, S. 533. | 'Borsdorfer Apfel' | 'Braddicks Nonpareil' Engelbrecht (1889), Nr. 415, S. 463. |
Datei:Deutsche Pomologie - Aepfel - 005.jpg | Datei:Malus Edelborsdorfer 4495.jpg | Datei:Deutsche Pomologie - Aepfel - 069.jpg | |||
'Braunauer Rosmarinapfel' Engelbrecht (1889), Nr. 231, S. 257. | 'Brauner Matapfel' Engelbrecht (1889), Nr. 622, S. 690. | 'Braunschweiger Milchapfel' Engelbrecht (1889), Nr. 140, S. 160. | 'Braunschweiger Tafel-Rambour' Engelbrecht (1889), Nr. 162, S. 183. | 'Brautröke' Engelbrecht (1889), Nr. 472, S. 525. | 'Breedons Pepping' Engelbrecht (1889), Nr. 353, S. 400. |
Datei:Malus Brauner Matapfel 4602.jpg | |||||
