Liste zoologischer Gärten in Deutschland
- Zoo in Deutschland
- Liste (Zoos)
- Liste (deutsche Unternehmen)
Die Liste von Zoos, Tierparks, Wildparks, Vogelparks und anderen öffentlich zugänglichen zoologischen Einrichtungen in Deutschland ist sortiert nach Ortsnamen.
Liste
Stadt/Gemeinde | Land | Zooname | Eröffnungsjahr (ggf. Schließungsjahr) |
Fläche (ha) | Tieranzahl | Tierarten | Besucher pro Jahr | Webpräsenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | NW | Zoologischer Garten Aachen | 1885 geschlossen 1944 |
|||||
Aachen | NW | Aachener Tierpark Euregiozoo | 1966 | 8,9 | 636 | 124 | 392.753 (2014) | Website |
Abensberg | BY | Vogel- und Tierpark Abensberg | 2,8 | Website | ||||
Ahlen | NW | Tiergehege Ahlen-Langst | geschlossen seit Sommer 2012 | |||||
Ahorntal | BY | Falknerei Burg Rabenstein | 1999 | Website | ||||
Aitrach | BW | Tonis Tierpark | Dauerhaft geschlossen | |||||
Albstadt-Ebingen | BW | Alb-Aquarium | 1958 | Website | ||||
Allensbach | BW | Wild- und Freizeitpark Allensbach | 1975 | 75 | 350 | Website | ||
Alsdorf | NW | Tierpark Alsdorfer Weiher | 1967 | 30 | 300 | 30 | Website | |
Altenberg | NW | Wildpark Altenberg | Website, beschränkter Zugang | |||||
Altenburg | TH | Inselzoo Altenburg | 1954 | 0,6 | 730 | 125 | Website | |
Altlußheim | BW | Vogelpark Altlußheim | 1986 | Website | ||||
Altreetz | BR | Oderbruchzoo | 1986 | 2 | 300 | 30 | Website | |
Amelinghausen | NI | Eulengarten Amelinghausen | ||||||
Ammerbuch | BW | Wildgehege Ammerbuch | 1959 | 20 | 600 | 4 | Website | |
Angermünde | BR | Tierpark Angermünde | 1963 | 7 | 250 | 45 | Website | |
Angermünde | BR | NABU-Informationszentrum Blumberger Mühle | 1993 | |||||
Anklam | MV | Tiergehege Anklam | ||||||
Annaberg-Buchholz | SN | Wildtiergehege am Pöhlberg | ||||||
Ansbach-Wallersdorf | BY | Raubkatzen-Auffangstation | 1972 | Website | ||||
Arnstadt | TH | Tierpark Fasanerie | 1956 | 2,5 | 48 | 22.500 | Website | |
Aschersleben | ST | Zoo Aschersleben | 1973 | 10 | 500 | 120 | Website | |
Asmushausen | HE | Wildpark Elferstaler Teiche | 1965 | |||||
Aue | SN | Zoo der Minis | 1960 | 300 | 70 | Website | ||
Augsburg | BY | Zoologischer Garten Augsburg | 1937 | 21 | 1.226 (2020) | 258 (2020) | 674.000 (2018) | Website |
Augustusburg | SN | Sächsischer Adler- und Jagdfalkenhof | 1992 | |||||
Aulendorf | BW | Wildgehege Aulendorf | ||||||
Aying | BY | Bergtierpark Blindham | 2004 | Website | ||||
Bad Abbach | BY | Wildhege im Kurpark | 1985 | |||||
Bad Blankenburg | TH | Falkenhof Burg Greifenstein | 1992 | |||||
Bad Brückenau | BY | Tierpark Schloßgärtnerei | ||||||
Bad Driburg | NW | Damhirschgehege Bad Driburg | 1954 | |||||
Bad Dürrenberg | ST | Kurpark-Gehege Bad Dürrenberg | ||||||
Baden-Baden | BW | Wildgehege am Merkur | 1971 | |||||
Bad Berleburg | NW | Wisent-Wildnis am Rothaarsteig | 2003 | 20 | 22 | 1 | 32.700 (2014) | Website |
Bad Füssing | BY | Falknerteam Kotlik | ||||||
Bad Griesbach im Rottal | BY | Volieren im Kurpark Bad Griesbach | ||||||
Bad Harzburg | NI | Wildgehege Bad Harzburg | 1990 | |||||
Bad Harzburg | NI | Luchsgehege an der Rabenklippe | 2000 | |||||
Bad Herrenalb | BW | Wildgehege im Dobeltal | Infos | |||||
Bad Kissingen | BY | Wildpark Klaushof | 1972 | 30 | 250 | 46 | Website | |
Bad Kösen | ST | Tierpark Bad Kösen | 1956 | 0,5 | 220 | 50 | Website | |
Bad Köstritz | TH | Tiergehege Bad Köstritz | 1965 | |||||
Bad Liebenstein | TH | Tierpark Bad Liebenstein | 1996 | 260 | 60 | Website | ||
Bad Marienberg | RP | Wildpark Bad Marienberg | 20 | 100 | Website | |||
Bad Mergentheim | BW | Wildpark Bad Mergentheim | 1973 | 35 | 193.000 | Website | ||
Bad Nenndorf | NI | Vogelpark am Krater | 1968 geschlossen 2015 |
Website (Memento vom 6. Februar 2014 im Internet Archive) | ||||
Bad Oeynhausen | NW | Wildgehege in der Oeynhausener Schweiz | 1934 | |||||
Bad Orb | HE | Spessart-Wildpark | 1937 | |||||
Bad Pyrmont | NI | Tierpark Bad Pyrmont | 1962 | 3 | 300 | 50 | Website | |
Bad Saarow | BR | Fasanen- und Wildpark Bad Saarow | 1991 | |||||
Bad Sachsa | NI | Harzfalkenhof | 1965 | 4 | 80 | 32 | Website | |
Bad Säckingen | BW | Wildgehege im Schöpfebachtal | ||||||
Bad Salzuflen | NW | Tiergehege im Kurpark Bad Salzuflen | ||||||
Bad Schandau | SN | Schaustellung Ostrauer Scheibe | ||||||
Bad Schönborn | BW | Kleintierpark Bad Schönborn | ||||||
Bad Segeberg | SH | Noctalis – Welt der Fledermäuse | 2006 | Website | ||||
Bad Soden-Salmünster | HE | Wildpark Bad Soden | 3 | 50 | 5 | Infos | ||
Bad Waldsee | BW | Wildpark Tannenbühl | ||||||
Bad Wiessee | BY | Aquadom Bad Wiessee | 2005 | |||||
Bad Windsheim | BY | Fränkisches Freilandmuseum | ||||||
Bad Wünnenberg | NW | Wildgehege Bad Wünnenberg | ||||||
Bad Wurzach | BW | Alpakahof Bad Wurzach | 1992 geschlossen 2009 |
|||||
Bad Zwischenahn | NI | Nutztierpark Ammerland | 2006 | |||||
Balingen | BW | Tierpark Plettenberghof | ||||||
Balje | NI | Natureum Niederelbe | 1990 | |||||
Klasdorf | BR | Wildpark Johannismühle | 1997 | 100 | 500 | 50 | 60.000-80.000 | Website |
Bassum | NI | Tierpark Petermoor | 1967 | 3 | 400 | 80 | Website | |
Bayreuth | BY | Tierpark Röhrensee | 1973 | Website | ||||
Bebra | HE | Wildpark Elferstaler Teiche | ||||||
Beckum | NW | Wildgehege Beckum | 1965 | |||||
Beilrode | SN | Tiergehege im Stadtpark | 1965 | |||||
Beilstein | BW | Burgfalknerei Hohenbeilstein | 1965 | |||||
Bell | RP | Tier-Erlebnispark Bell | 2015 | 160 | 30 | Website | ||
Bendorf | RP | Garten der lebenden Schmetterlinge im Schloss Sayn | 1987 | |||||
Bensheim | HE | Vogelpark Bensheim | 1981, geschlossen seit 2009 | 0,35 | 300 | |||
Berchtesgaden | BY | Adlergehege am Obersalzberg | 1953 | Website | ||||
Berlin | BE | Zoologischer Garten Berlin (inkl. Aquarium) | 1844 | 35 | 20.839 (2020) | 1.115 (2020) | 3.730.000 (2019) | Website Website Aquarium |
Berlin | BE | Tierpark Berlin | 1955 | 160 | 7.874 (2020) | 634 (2020) | 1.730.000 (2019) | Website |
Berlin | BE | Manfred-Kranzin-Schulzoo | 1993 | 840 | 145 | Website | ||
Berlin | BE | Haus Natur und Umwelt im FEZ Wuhlheide | 1955 | |||||
Berlin | BE | Wildgehege im Spandauer Forst | ||||||
Berlin | BE | Wildgehege im Volkspark Rehberge | ||||||
Berlin | BE | Wildgehege im Tegeler Forst | 1985 | |||||
Berlin | BE | Fledermauskeller auf der Zitadelle | ||||||
Berlin | BE | Bauernhof Domäne Dahlem | ||||||
Berlin | BE | Tierhof Alt-Marzahn | 1997 | Website | ||||
Berlin | BE | Volieren im Neuen Kranzler-Eck | ||||||
Berlin | BE | Sea Life Berlin mit AquaDom | 2003, zerborsten 2022 |
|||||
Berlin | BE | Berliner Bärenzwinger | 1939 geschlossen 2015 |
|||||
Berlin-Marienfelde | BE | Privates Museum für Tierkunde | ||||||
Bernbeuren | BY | Wildgehege am Auerberg | ||||||
Bernburg (Saale) | ST | Tiergarten Bernburg | 1909 | 8,5 | 1009 | 124 | 67.073 (2014) | Website |
Bernried | BY | Hirschpark Buchet | ||||||
Bernsdorf | SN | Tiergehege | ||||||
Bescheid (Hunsrück) | RP | Wildgehege Bescheider Mühlen-Forellenhof | ||||||
Biebesheim am Rhein | HE | Vogelpark Biebesheim | 1973 | 2 | Website | |||
Bielefeld | NW | Heimat-Tierpark Olderdissen | 1930 | 15 | 430 | 100 | Website | |
Bielefeld-Ummeln | NW | Schulbauernhof | ||||||
Bietigheim-Bissingen | BW | Volieren und Tiergehege im Stadtgarten | 1989 | |||||
Birkenfeld | RP | Tierpark Birkenfeld | ||||||
Birkenheide | RP | Tierpark Birkenheide | 1964 | Website | ||||
Bischofswerda | SN | Tier- und Kulturpark Bischofswerda | 1957 | 0,75 | 450 | 80 | Website | |
Bispingen | NI | Greifvogel-Gehege | 1978 | |||||
Blankenburg (Harz) | ST | Falkenhof Burg Regenstein | 2001 | |||||
Bleckede | NI | Aquarium in der Elbtal-Scheune | ||||||
Bobenheim-Roxheim | RP | Vogelpark Bobenheim-Roxheim | 1972 | |||||
Bochum | NW | Tierpark und Fossilium Bochum | 1933 | 1,9 | 3576 | 306 | 249.921 (2014) | Website |
Bochum | NW | Vogelgehege im Stadtgarten Wattenscheid | 1954 | 240.000 | ||||
Böhl-Iggelheim | RP | Vogelpark Böhl-Iggelheim | 1961 | |||||
Bonn | NW | Museum Koenig | ||||||
Bonn | NW | Wildpark Venusberg | ||||||
Borkum | NI | Nordseeaquarium Borkum | 1998 | |||||
Born a. Darß | MV | Natureum Darßer Ort | 1991 | |||||
Braunfels | HE | Wildpark Tiergarten Braunfels | ||||||
Braunschweig | NI | Schau-Aquarium im Naturhistorischen Museum | Website | |||||
Braunschweig | NI | Zoo Braunschweig | 1964 | 3 | 300 | 50 | Website | |
Bremen | HB | Gehege im Bürgerpark | 1953 | |||||
Bremen | HB | Kleinzoo Gartencenter Vida | ||||||
Bremerhaven | HB | Zoo am Meer Bremerhaven | 1913 / 2004 (Neueröffnung) | 1,2 | 280 (2021) | 77 (2021) | 383.000 (2014) | Website |
Bremerhaven | HB | Klimahaus Bremerhaven 8° Ost | 2009 | Website | ||||
Bremerhaven | HB | Atlanticum im Forum Fischbahnhof | 1996 – seit 2013 geschlossen | Website | ||||
Bretten | BW | Tierpark Bretten | 1970 | 6 | Website | |||
Brome | NI | Wildgehege Brome-Zicherie | 1970 | |||||
Bruchsal | BW | Vogelpark Bruchsal-Büchenau | 1970 | |||||
Bruchsal | BW | Vogelpark Bruchsal-Untergrombach | 1960 | |||||
Brüggen | NW | Natur- und Tierpark Brüggen | 1958 | 250 | Website | |||
Buchen (Odenwald) | BW | Vogelpark Buchen-Hettingen | 1969 | |||||
Buchholz in der Nordheide | NI | Alaris Schmetterlingspark Seppensen | 1989 | |||||
Büdingen | HE | Wildgehege im Tal der sieben Bäche | 1961 | 68 | Website | |||
Burg auf Fehmarn | SH | Meereszentrum Fehmarn | 1997 | Website | ||||
Burg Stargard | MV | Tierpark Klüschenberg | 1968 geschlossen 2015 |
|||||
Castrop-Rauxel | NW | Tiergehege Grutholz | 1969 | Website | ||||
Chemnitz | SN | Tierpark Chemnitz | 1964 | 10 (+ 35 ha Wildgatter) | 1003 | 200 | 178.233 (2014) | Website |
Cleebronn | BW | Wildparadies Tripsdrill | 1972 | 47 | 40 | Website | ||
Clingen | TH | Tierpark Clingen "Kleine Wartburg" | 1974 | Website | ||||
Cottbus | BR | Tierpark Cottbus | 1954 | 25 | 1.200 (2021) | 172 (2021) | 153.000 (2014) | Website |
Darmstadt | HE | Vivarium Darmstadt | 1965 | 5 | 2000 | 190 | 214.925 (2014) | Website |
Daun | RP | Wild- und Erlebnispark Daun | Website | |||||
Delbrück | NW | Tierpark Nadermann | 1967 | 8 | 600 | 100 | Website | |
Delitzsch | SN | Tiergarten Delitzsch | 1968 | 4 | 350 | 60 | 43.500 | Website |
Dessau | ST | Tierpark Dessau | 1958 | 11 | 500 | 120 | Website | |
Detmold | NW | Adlerwarte Berlebeck | 1939 | 200 | 40 | Website | ||
Detmold | NW | Vogelpark Heiligenkirchen | 1969 | 3 | 1000 | 300 | Website | |
Donsbach | HE | Wildpark Donsbach | 1970 | 21 | Website | |||
Dormagen | NW | Wildpark Tannenbusch | 1960 | 20 | 200 | 25 | Website | |
Dortmund | NW | Zoo Dortmund | 1953 | 28 | 1.425 (2018) | 190 (2018) | 446.000 (2017) | Website |
Dörverden | NI | Wolfcenter Dörverden | 2010 | 5,2 | 25 | 3 | Website | |
Dresden | SN | Zoo Dresden | 1861 | 13 | 1400 (2021) | 235 (2021) | 903.000 (2018) | Website |
Duisburg | NW | Zoo Duisburg | 1934 | 15,5 | 9.400 (2021) | 406 (2021) | 794.000 (2018) | Website |
Dülmen | NW | Wildpark | 1860 | 250 | ||||
Düsseldorf | NW | Zoologischer Garten Düsseldorf | 1876 / 1930 zerstört 1944, gerettete Teile der Sammlung Löbbecke-Museum bildeten ab 1947 den Aquazoo. |
|||||
Düsseldorf | NW | Aquazoo – Löbbecke Museum | 1947 / 1987 | 0,7 | 1566 | 288 | 285.358 (2013) | Website |
Düsseldorf | NW | Wildpark Grafenberg | 1927 | 40 | 100 | Website | ||
Eberswalde | BR | Zoologischer Garten Eberswalde | 1928 | 15 | 1121 | 147 | 259.996 (2014) | Website |
Eckenhagen | NW | Affen- und Vogelpark Eckenhagen | 1981 | 8 | 180 | Website | ||
Edertal | HE | Wildpark Edersee | 1970 | 80 | Website | |||
Egloffstein | BY | Wildpark Hundshaupten | 1971 | 40 | 40 | 135.000 | Website | |
Eilenburg | SN | Tierpark Eilenburg | 1959 | 4 | 260 | 45 | Website | |
Eisenberg | TH | Tiergarten Eisenberg | 1971 | 2,5 | 400 | 60 | Website | |
Erfurt | TH | Thüringer Zoopark Erfurt | 1959 | 63 | 1.000 (2019) | 133 (2019) | 398.000 (2019) | Website |
Essen | NW | Kleintiergarten im Grugapark | 1995 | 0,3 | 35 | Website | ||
Essen | NW | Wildgatter Heissiwald | 1964 | 6 | 30 | 4 | Website | |
Essen | NW | Wildgehege Schonnebeck | seit Dezember 2019 geschlossen | 50 | 10 | Website | ||
Esslingen am Neckar | BW | Tierpark Nymphaea | 1932 | 2,9 | 600 | 50 | 196.000 (2018) | Website |
Falkenstein/Harz | ST | Falkenhof Burg Falkenstein | 2001 | |||||
Falkenstein/Vogtl. | SN | Tiergarten Falkenstein | 1953 | 1,8 | 77 | 39 | Website | |
Finsterwalde | BR | Tierpark Finsterwalde | 1970 | 7,5 | 200 | 55 | Website | |
Föckelberg | RP | Wildpark Potzberg | 1984 | 25 | Website | |||
Frankfurt am Main | HE | Zoo Frankfurt | 1858 / 1874 | 11 | 4.650 (2019) | 448 (2019) | 825.000 (2019) | Website |
Frankfurt (Oder) | BR | Wildpark Frankfurt (Oder) | 300 | 30 | Website | |||
Freiberg | SN | Tierpark Freiberg | 1958 | 3 | 140 | Website | ||
Freiburg im Breisgau | BW | Tiergehege Mundenhof | 1968 | 180 | 30 | |||
Freisen | SL | Naturwildpark Freisen | Website | |||||
Friedrichskoog | SH | Seehundstation Friedrichskoog | 1985 | Website | ||||
Friedrichsruh | SH | Garten der Schmetterlinge | 1985 | Website | ||||
Friesoythe | NI | Tier- und Freizeitpark Thüle | 1965 | 17 | 600 | 120 | Website | |
Fulda | HE | Heimattiergarten Fulda | Website | |||||
Fulda | HE | Tümpelgarten/Rudi-Schmitz-Haus (Aquarien- und Terrarienverein Scalare) | Website | |||||
Fürstenwalde/Spree | BR | Heimattiergarten Fürstenwalde | 1975 | 8 | 330 | 70 | Website | |
Fürth | HE | Bergtierpark Fürth-Erlenbach | 1960 | Website | ||||
Gackenbach | RP | Wild- und Freizeitpark Westerwald | 64 | 20 | Website | |||
Gangelt | NW | Wildpark Gangelt | 1969 | 30 | Website | |||
Gaukönigshofen | BY | Streichelgehege Arche Noah | 1996 | 4,5 | Website | |||
Geising | SN | Wildpark Osterzgebirge | 1997 | 47 | 64.171 (2017) | Website | ||
Geithain | SN | Tierpark Geithain | 1985 | 2 | 100 | 30 | Website | |
Gelsenkirchen | NW | Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen | 1949 | 30 | 900 (2021) | 112 (2021) | 956.154 (2014) | Website |
Gera | TH | Tierpark Gera | 1962 | 20 | 500 | 80 | 125.000 (2014) | Website |
Germendorf | BR | Tier-, Freizeit- und Saurierpark Germendorf | 2000 | 69 | 650 | 34 | 400.000 | Website |
Gerolstein | RP | Adler- und Wolfspark Gerolstein | ||||||
Gersbach | BW | Weidepark Gersbach im Naturpark Südschwarzwald | ||||||
Gersfeld | HE | Wildpark Gersfeld | 1972 | 50 | 150 | 25 | Website | |
Gettorf | SH | Tierpark Gettorf | 1968 | 8 | 850 | 150 | Website | |
Gladbeck | NW | Schloss Wittringen | ||||||
Gondorf | RP | Eifelpark | 1964 | 75 | Website | |||
Göppingen | BW | Tierpark Göppingen | Website | |||||
Görlitz | SN | Tierpark Görlitz | 1957 | 5 | 500 | 140 | 128.911 (2014) | Website |
Gotha | TH | Tierpark Gotha | 1954 | 6 | 680 | 140 | Website | |
Greifswald | MV | Heimattierpark Greifswald | 1956 | 3,6 | 450 | 100 | Website | |
Grevenbroich | NW | Wildfreigehege Bend | 1975 | 7 | 200 | 10 | Website | |
Grimmen | MV | Tierpark Grimmen | 1957 | 2,6 | 227 | 49 | Website | |
Grömitz | SH | Zoo Arche Noah | 1976 | 10 | 300 | Website | ||
Gronau | NW | Tierpark Gronau | ||||||
Großenaspe | SH | Wildpark Eekholt | 1970 | 67 | 700 | 100 | Website | |
Groß-Gerau | HE | Tiergarten Fasanerie Groß-Gerau | 1958 | 2 | 500 | 75 | 25.000 | Website |
Groß Schönebeck | BR | Wildpark Schorfheide | 1996 | 105 | Website | |||
Güstrow | MV | Wildpark-MV | 1959 | 200 | Website | |||
Halberstadt | ST | Tiergarten Halberstadt | 1960 | 10 | 400 | 90 | Website | |
Halle (Saale) | ST | Zoologischer Garten Halle (Saale) | 1901 | 9 | 1.700 (2021) | 209 (2021) | 472.000 (2018) | Website |
Hamburg | HH | Tierpark Hagenbeck (inkl. Tropen-Aquarium Hagenbeck) | 1907 | 25 | 16.150 (2021) | 510 (2021) | 1.810.000 (2018) | Website |
Hamm | NW | Schmetterlingshaus Hamm | 0,045 | 80 | Website | |||
Hamm | NW | Tierpark Hamm | 1934 | 8 | 539 | 86 | 127.794 (2014) | Website |
Hanau | HE | Wildpark Alte Fasanerie | 1967 | 107 | 350 | 40 | 190.000 (2015) | Website |
Hankensbüttel | NI | Otter-Zentrum | 1988 | 6 | 100.000 | Website | ||
Hannover | NI | Erlebnis-Zoo Hannover | 1865 | 22 | 2.159 (2021) | 176 (2021) | 1.036.000 (2019) | Website |
Hannover | NI | Tiergarten Hannover | 1678 | 112 | 150-200 | 3 | Website | |
Hannover | NI | Sea Life Hannover | 2007 | 0,35 | 2000 | 150 | Website | |
Hannover | NI | Vivarium im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover | 1962 | 0,035 | 2500 | 160 | Website | |
Hanstedt (Nordheide) | NI | Wildpark Lüneburger Heide | 1970 | 61 | 1000 | 120 | 340.000 | Website |
Hardegsen | NI | Wild- und Haustierpark Hardegsen | 1965 | 10 | 150 | 25 | Website | |
Hasselbach | HE | Vogelburg Weilrod | 1981 | 700 | Website | |||
Heidelberg | BW | Zoo Heidelberg | 1934 | 12 | 1.980 (2020) | 188 (2020) | 458.000 (2018) | Website |
Heidenheim an der Brenz | BW | Wildpark Eichert | Website | |||||
Helgoland | SH | Aquarium Helgoland | geschlossen seit 2015 | |||||
Hellenthal | NW | Wildgehege Hellenthal | 1967 | 65 | Website | |||
Heppenheim | HE | Vogelpark Heppenheim | 0,75 | 300 | 65 | Website | ||
Herborn | HE | Tierpark Herborn | 1966 | 1 | 300 | 80 | 41.000 | Website |
Herborn | HE | Wildgehege Herborn | 1965 | 23 | 70 | 10 | Website | |
Herford | NW | Herforder Schulzoo | geschlossen seit 2014 | |||||
Herford | NW | Tierpark Herford | 1952 | 3 | 400 | 40 | Website | |
Herne | NW | Minizoo im Volkspark Eickel, Burgstraße | Ende der 1960er-Jahre | Website | ||||
Herne | NW | Heimattierpark Gysenberg, Ostbachtal | 1934/1970 | Website | ||||
Herzberg (Elster) | BR | Tierpark Herzberg | Website | |||||
Hildesheim | NI | Wildgatter Hildesheim | 1968 | 6 | 120 | Website | ||
Hirschfeld | SN | Tierpark Hirschfeld | 1956 | 6 | 600 | 90 | Website | |
Hodenhagen | NI | Serengeti-Park | 1974 | 200 | 85 | 650.000 | Website | |
Hof | BY | Zoologischer Garten Hof | 1954 | 2 | 605 | 100 | 65.000 (2018) | Website |
Hofgeismar | HE | Tierpark Sababurg | 1973 | 130 | 316.000 | Website | ||
Homberg (Efze) | HE | Wildpark Knüll | 1968 | 50 | 450 | 40 | Website | |
Hoyerswerda | SN | Zoo Hoyerswerda | 1959 | 6 | 838 | 115 | 123.883 (2014) | Website |
Ilmenau | TH | Tiergehege am Großen Teich | ||||||
Ingolstadt | BY | Tiergehege am Baggersee | ||||||
Ingolstadt | BY | Kleinzoo Wasserstern | Website | |||||
Isselburg | NW | Biotopwildpark Anholter Schweiz | Website | |||||
Jaderberg | NI | Jaderpark | 1950 | 17 | 600 | 130 | Website | |
Jülich | NW | Brückenkopf-Park Jülich | 1955 | 33 | 550 | 40 | Website | |
Kaiserslautern | RP | Zoo Kaiserslautern | 1968 | 7 | 220 | 55 | Website | |
Kaiserslautern | RP | Wildpark Betzenberg | 1970 | 25 | 90 | 12 | Website | |
Kalletal | NW | Tierpark Kalletal | 1969 geschlossen 2010 |
100 | 20 | Gedächtnisseite | ||
Karlsruhe | BW | Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe | 1865 | 18 | 3.000 (2021) | 282 (2021) | 1.406.000 (2014) | Website |
Karlsruhe | BW | Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe | Früheres Vivarium 2016 geschlossen; nun Aquarien und Terrarien in Ausstellung "Klima und Lebensräume" | Website | ||||
Kassel-Bad Wilhelmshöhe | HE | Zoo am Rammelsberg | 1974 | 2 | 60 | Website | ||
Kiel | SH | Aquarium Kiel GEOMAR | Website | |||||
Kirchhundem | NW | Panorama-Park Sauerland Wildpark | Website | |||||
Kleve | NW | Tiergarten Kleve | 1959 | 5,5 | 350 | 50 | Website | |
Klingenthal | SN | Tierpark Klingenthal | 1963 | 2,5 | 400 | 50 | Website | |
Klotten | RP | Wild- und Freizeitpark Klotten | Website | |||||
Koblenz | RP | Wildpark Remstecken | 1966 | 20 | 250 | 20 | Infos | |
Köln | NW | Zoologischer Garten Köln | 1860 | 20 | 11.733 (2019) | 863 (2019) | 1.347.000 (2019) | Website |
Köln-Lindenthal | NW | Tierpark im Kölner Stadtwald | 1908 | 8 | 250 | Website | ||
Konstanz | BW | Sea Life Centre Konstanz | Website | |||||
Köthen (Anhalt) | ST | Tierpark Köthen | 1884 | 4 | 400 | 90 | Website | |
Krefeld | NW | Zoo Krefeld | 1938 | 14 | 1.000 (2021) | 209 (2021) | 318.000 (2021) | Website |
Kronberg im Taunus | HE | Opel-Zoo | 1956 | 27 | 1.631 (2015) | 223 (2015) | 749.000 (2014) | Website |
Krüzen | SH | Tierpark Krüzen | 1992 | 6 | 600 | 70 | Website | |
Lampertheim | HE | Vogelpark Lampertheim | 1955 | Website | ||||
Landau in der Pfalz | RP | Zoo Landau in der Pfalz | 1904 | 4,5 | 920 | 108 | 210.684 (2014) | Website |
Landau in der Pfalz | RP | Reptilium Landau in der Pfalz | Website | |||||
Pitzling (Landsberg am Lech) | BY | Wildpark Landsberg am Lech | Infos | |||||
Lauenbrück | NI | LandPark Lauenbrück | 1969 | 22 | 200 | Website | ||
Lavesum | NW | Ketteler Hof | 1969 | 11,5 | Website | |||
Lehre | NI | Tierpark Essehof | 1968 | Website | ||||
Lelkendorf | MV | Haustierpark Lelkendorf | 1992 | Website | ||||
Leipzig | SN | Zoo Leipzig | 1878 | 26 | 8.077 (2021) | 579 (2021) | 1.723.000 (2018) | Website |
Leipzig | SN | Wildpark Leipzig | 1902 | 42 | 250 | 30 | Website | |
Leverkusen | NW | Wildpark Reuschenberg | 1976 | 6 | 300 | 46 | Website | |
Lich | HE | Tierpark Klosterwald | 1968 | 4 | 200 | 40 | Website | |
Limbach-Oberfrohna | SN | Tierpark Limbach-Oberfrohna | 1959 | 2 | 200 | 64 | Website | |
Löffingen | BW | Tatzmania Löffingen | 46 | 20 | Website | |||
Lohberg | BY | Bayerwald-Tierpark Lohberg | 1989 | 6 | 400 | 100 | 107.000 (2015) | Website |
Lorsch | HE | Vogelpark Lorsch | 1970 | Website | ||||
Ludwigshafen am Rhein | RP | Wildpark Rheingönheim | 1963 | 30 | 200 | 30 | Website | |
Luckenwalde | BR | Tierpark Luckenwalde | 1956 | 2 | 200 | 39 | Website | |
Lünebach | RP | Eifel-Zoo | 1972 | 30 | 400 | Website | ||
Magdeburg | ST | Zoologischer Garten Magdeburg | 1950 | 16 | 1.200 (2021) | 235 (2021) | 337.000 (2014) | Website |
Mainz | RP | Wildpark Mainz-Gonsenheim | 1960 | 3,1 | 160 | 22 | Website | |
Mannheim | BW | Herzogenriedpark | ||||||
Mannheim | BW | Luisenpark Mannheim | 1892 | Website | ||||
Marlow | MV | Vogelpark Marlow | 1994 | 22 | 1261 | 137 | 256.728 (2014) | Website |
Meißen | SN | Tierpark Meißen | geschlossen seit 2021 | Website | ||||
Merzig | SL | Wolfsfreigehege Merzig | ||||||
Meßstetten | BW | Wildgehege Meßstetten | 1972 | Website | ||||
Mettmann | NW | Eiszeitliches Wildgehege Neandertal | Website | |||||
Michelstadt | HE | Wildpark Englischer Garten Eulbach | ||||||
Mönchengladbach | NW | Tiergarten Mönchengladbach | 1957 | 4,3 | 500 | 125 | 240.000 | Website |
Moritzburg (Sachsen) | SN | Wildgehege Moritzburg | 1693/94 | 40 | 200 | 30 | 155.000 | Website |
Mülheim an der Ruhr | NW | Tiergehege Witthausbusch | 1963 | 30 | Website | |||
München | BY | Tierpark Hellabrunn München | 1911 | 40 | 18.431 (2020) | 529 (2020) | 985.000 (2019) | Website |
München | BY | Sea Life München | 2006 | 0,2 | 10000 | 150 | Website | |
München | BY | Zoologischer Garten Benedikt | 1862 geschlossen 1863 |
|||||
Münster | NW | Allwetterzoo Münster | 1875 / 1974 | 30 | 2.719 (2017) | 311 (2017) | 649.000 (2017) | Website |
Müritz | MV | Bärenwald Müritz | 2006 | 16 | 1 | Website | ||
Neuhaus im Solling | NI | Wildpark Neuhaus | 1962 | 50 | 300 | 29 | 50.000 | Website |
Neumarkt in der Oberpfalz | BY | Jura-Zoo | 1989 geschlossen seit 7. Oktober 2017 |
0,7 | 2270 | 60 | Website | |
Neumünster | SH | Tierpark Neumünster | 1951 | 24 | 710 | 97 | 164.538 (2014) | Website |
Neunkirchen | SL | Zoologischer Garten Neunkirchen | 1926 | 15 | 531 | 78 | 200.940 (2014) | Website |
Neuruppin | BR | Tierpark Kunsterspring | 1975 | 16 | Website | |||
Neuss-Selikum | NW | Kinderbauernhof Neuss | 1978 | 30 | 250 | 25 | Website | |
Neustrelitz | MV | Tiergarten Neustrelitz | 1956 | 48 | Website | |||
Neuwied | RP | Zoo Neuwied | 1970 | 13,5 | 1230 | 165 | 311.773 (2014) | Website |
Niederfischbach | RP | Tierpark Niederfischbach | 1957 | 3 | 50 | Website | ||
Niendorf | SH | Vogelpark Niendorf | 1973 | 7 | 1300 | 350 | Website | |
Nordhorn | NI | Tierpark Nordhorn | 1950 | 12 | 2180 | 100 | 451.647 (2018) | Website |
Nürnberg | BY | Tiergarten Nürnberg | 1912 / 1939 | 65 | 4649 (2021) | 277 (2021) | 1.186.000 (2018) | Website |
Oberhausen | NW | Tiergehege im Kaisergarten | 1938 | 5 | 500 | 70 | Website | |
Oberhausen | NW | Sea Life Oberhausen | Website | |||||
